卖五 | 58.44 | 3.02 |
卖四 | 57.44 | 3.01 |
卖三 | 57.43 | 3.00 |
卖二 | 56.44 | 2.98 |
卖一 | 54.44 | 2.84 |
买一 | 50.88 | 10.25 |
买二 | 50.77 | 10.24 |
买三 | 50.66 | 10.23 |
买四 | 50.55 | 10.22 |
买五 | 50.44 | 10.11 |
涨跌幅 | 上证 | |
---|---|---|
三日内 | 2,021,030,500.00% | -2.30% |
一周内 | 2,021,030,100.00% | -3.66% |
一月内 | 2,021,020,500.00% | -2.14% |
三月内 | 2,020,120,800.00% | 0.33% |
半年内 | 2,020,090,900.00% | 5.12% |
一年内 | 2,020,031,300.00% | 18.49% |
大单主买量: | 1,638,270 手 |
大单主卖量: | 2,141,529 手 |
大单成交占比: | 48.56% |
融资 | 融券 | 融资融券 余额(万元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易日期 | 买入额(万元) | 偿还额(万元) | 余额(万元) | 卖出量(股) | 偿还量(股) | 余量(股) | 余量金额(万元) | |
20210305 | 10,988 | 9,600 | 812,059 | 10,021,900 | 11,263,800 | 30,076,599 | 11,062 | 823,121 |
20210304 | 18,306 | 13,163 | 810,671 | 9,271,000 | 16,280,600 | 31,318,499 | 11,519 | 822,190 |
20210303 | 16,500 | 22,985 | 805,527 | 15,676,500 | 6,351,100 | 38,328,099 | 14,097 | 819,624 |
20210302 | 10,388 | 9,626 | 812,012 | 14,284,900 | 10,084,700 | 29,002,699 | 10,667 | 822,679 |
20210301 | 8,371 | 7,368 | 811,251 | 7,417,000 | 7,582,300 | 24,802,499 | 9,122 | 820,373 |
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
净资产收益率加权(%) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
净利润(万元) |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 0.00 亿元,派现 0 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
公司全称: 华夏基金管理有限公司
主营业务: 基金募集;基金销售;资产管理;中国证...
董 事 长: 杨明辉
总 经 理: 李一梅
董秘电话: --
办公地址:
首次上市: --
总 股 本: 0 万股
流通股本: 0 万股
排名: -- / 2088 行业平均
排名: -- / 2088 行业平均
排名: -- / 2088 行业平均