卖五 | 58.44 | 3.02 |
卖四 | 57.44 | 3.01 |
卖三 | 57.43 | 3.00 |
卖二 | 56.44 | 2.98 |
卖一 | 54.44 | 2.84 |
买一 | 50.88 | 10.25 |
买二 | 50.77 | 10.24 |
买三 | 50.66 | 10.23 |
买四 | 50.55 | 10.22 |
买五 | 50.44 | 10.11 |
涨跌幅 | 上证 | |
---|---|---|
三日内 | 0.00% | 1.21% |
一周内 | 0.00% | -2.50% |
一月内 | 0.00% | 1.96% |
三月内 | 0.05% | 2.88% |
半年内 | 0.05% | 4.31% |
一年内 | 0.05% | 17.03% |
大单主买量: | 483,762 手 |
大单主卖量: | 162,060 手 |
大单成交占比: | 26.43% |
融资 | 融券 | 融资融券 余额(万元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易日期 | 买入额(万元) | 偿还额(万元) | 余额(万元) | 卖出量(股) | 偿还量(股) | 余量(股) | 余量金额(万元) | |
20210226 | 3,506 | 4,600 | 33,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,153 |
20210225 | 3,241 | 4,051 | 34,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,248 |
20210224 | 4,871 | 4,846 | 35,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,035 |
20210223 | 3,223 | 2,856 | 35,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,010 |
20210222 | 4,198 | 4,618 | 34,643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,643 |
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
净资产收益率加权(%) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
净利润(万元) |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 0.00 亿元,派现 0 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
公司全称: 国联安基金管理有限公司
主营业务:
董 事 长: 于业明
总 经 理: 王琤
董秘电话: --
办公地址:
首次上市: --
总 股 本: 0 万股
流通股本: 0 万股
排名: -- / 2083 行业平均
排名: -- / 2083 行业平均
排名: -- / 2083 行业平均