热门评论 (评论共-条 显示-条)
跟贴读取中...
最新评论 (评论共-条 显示-条)
跟贴读取中...
| 证券简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 今开: | 最高价: | 成交额:万 | 委比: | 振幅: | 涨停: | 市盈率LYR: |
| 昨收: | 最低价: | 成交量:手 | 量比: | 换手: | 跌停: | 市盈率TTM: |
| 09-09-30 | 09-06-30 | 09-03-31 | 08-12-31 | |
| 财务比率 | ||||
| 基本每股收益 | -0.11 | -0.16 | -0.13 | 0.05 |
| 每股净资产 | 4.21 | 4.15 | 4.18 | 4.31 |
| 每股现金流 | 0.05 | -0.24 | -0.09 | -0.19 |
| 净资产收益率(%) | -2.54 | -3.84 | -3.21 | 1.19 |
| 净利润增长率(%) | -136.64 | -165.88 | -236.93 | -88.66 |
| 每股未分配利润 | 1.10 | 1.04 | 1.07 | 1.20 |
| 每股公积金 | 1.41 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 主营收入增长率(%) | -45.95 | -47.67 | -44.95 | 44.57 |
| 毛利率(%) | 4.03 | 1.25 | 0.22 | 5.07 |
| 利润表(单位:亿元) | ||||
| 主营收入 | 167.37 | 105.02 | 48.53 | 371.14 |
| 主营利润 | 6.75 | 1.31 | 0.11 | 18.83 |
| 净利润 | -2.57 | -3.82 | -3.22 | 1.24 |
| 资产负载表(单位:亿元) | ||||
| 资产总计 | 269.61 | 270.20 | 271.66 | 271.66 |
| 负债合计 | 167.56 | 169.61 | 170.51 | 167.24 |
| 股东权益合计 | 100.80 | 99.40 | 100.00 | 103.22 |
| 现金流量表(单位:亿元) | ||||
| 经营性现金流 | 0.71 | -8.95 | -8.79 | 6.92 |
| 投资性现金流 | -7.52 | -4.77 | -2.12 | -11.23 |
| 融资性现金流 | 8.09 | 8.02 | 8.66 | 0.40 |
| 净现金流 | 1.28 | -5.70 | -2.25 | -3.91 |
| 08-12-31 | 07-12-31 | 06-12-31 | 05-12-31 | |
| 财务比率 | ||||
| 基本每股收益 | 0.05 | 0.54 | - | - |
| 每股净资产 | 4.31 | 3.71 | 3.16 | 2.99 |
| 每股现金流 | -0.19 | 0.45 | 0.16 | -0.20 |
| 净资产收益率(%) | 1.19 | 14.56 | 8.72 | 7.18 |
| 净利润增长率(%) | -88.66 | 95.90 | 28.54 | -40.84 |
| 每股未分配利润 | 1.20 | 1.47 | 1.00 | 0.85 |
| 每股公积金 | 1.40 | 0.41 | 0.39 | 0.39 |
| 主营收入增长率(%) | 44.57 | 55.24 | 13.27 | 13.01 |
| 毛利率(%) | 5.07 | 7.98 | 10.20 | 7.66 |
| 利润表(单位:亿元) | ||||
| 主营收入 | 371.14 | 256.72 | 165.37 | 145.99 |
| 主营利润 | 18.83 | 20.51 | 16.87 | 11.19 |
| 净利润 | 1.24 | 10.91 | 5.57 | 4.33 |
| 资产负载表(单位:亿元) | ||||
| 资产总计 | 271.66 | 215.61 | 140.27 | 117.36 |
| 负债合计 | 167.24 | 140.75 | 76.50 | 57.11 |
| 股东权益合计 | 103.22 | 74.86 | 63.77 | 60.25 |
| 现金流量表(单位:亿元) | ||||
| 经营性现金流 | 6.92 | 8.73 | 18.73 | 6.27 |
| 投资性现金流 | -11.23 | -23.73 | -21.12 | -32.21 |
| 融资性现金流 | 0.40 | 24.32 | 5.71 | 21.92 |
| 净现金流 | -3.91 | 9.32 | 3.31 | -4.02 |
| 09-09-30 | 09-06-30 | 09-03-31 | 08-12-31 | |
| 财务比率 | ||||
| 基本每股收益 | 0.05 | -0.02 | -0.13 | -0.24 |
| 每股净资产 | 4.21 | 4.15 | 4.18 | 4.31 |
| 每股现金流 | 0.29 | -0.14 | 0.07 | 0.25 |
| 净资产收益率(%) | 1.25 | -0.60 | -3.16 | -5.43 |
| 净利润增长率(%) | -0.33 | 0.19 | -3.60 | -0.82 |
| 每股未分配利润 | 1.10 | 1.04 | 1.07 | 1.20 |
| 每股公积金 | 1.41 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 主营收入增长率(%) | 0.59 | 1.16 | -0.87 | 0.20 |
| 毛利率(%) | 8.72 | 2.13 | 0.22 | -4.01 |
| 利润表(单位:亿元) | ||||
| 主营收入 | 62.35 | 56.48 | 48.53 | 61.49 |
| 主营利润 | 5.44 | 1.20 | 0.11 | -2.47 |
| 净利润 | 1.25 | -0.60 | -3.22 | -5.77 |
| 资产负载表(单位:亿元) | ||||
| 资产总计 | 269.61 | 270.20 | 271.66 | 271.66 |
| 负债合计 | 167.56 | 169.61 | 170.51 | 167.24 |
| 股东权益合计 | 100.80 | 99.40 | 100.00 | 103.22 |
| 现金流量表(单位:亿元) | ||||
| 经营性现金流 | 9.66 | -0.16 | -15.71 | -1.16 |
| 投资性现金流 | -2.75 | -2.65 | 9.11 | 0.26 |
| 融资性现金流 | 0.07 | -0.63 | 8.26 | 6.14 |
| 净现金流 | 6.98 | -3.45 | 1.66 | 5.24 |
| 数 值 | 评 价 | |
| 成本定位 | 今日成本4.93元,20日内5.03元,60日内5.60元。 | 今日股价低于主力成本12.04% |
| 异动测度 | 今日指标值为 1.07 | 今日主力无异动操作 |
| 持仓比重 | 机构介入比例2.99% | |
| 时间之窗 | 2009年11月4日 | 11月4日为胜者螺旋转折日 |
| 强弱指标 | 短期强度55.39,中期强度67.77 | 中短期强势,向好 |
| 趋势动向 | 短期价格趋势4.90,长期价格趋势5.11 | 上升趋势,看多 |
| 支撑压力 | 中期压力5.55, 短期压力5.03, 中期支撑3.56, 短期支撑4.16 | 在箱体内,可波段操作 |
| 机 构 | 散 户 | |
| 今日成本(元) | 4.93 | 4.93 |
| 资金总额(万元) | 2037.47 | 6516.55 |
| 资金进出(万元) | 865.12 | 556.34 |
| 总手 | 41348.00 | 132157.00 |
| 换手(%) | 0.20 | 0.65 |
跟贴读取中...
跟贴读取中...
网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明网易同意其观点或证实其描述。(提交的评论将在审核后显示到页面)