热门评论 (评论共-条 显示-条)
跟贴读取中...
最新评论 (评论共-条 显示-条)
跟贴读取中...
| 证券简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 今开: | 最高价: | 成交额:万 | 委比: | 振幅: | 涨停: | 市盈率LYR: |
| 昨收: | 最低价: | 成交量:手 | 量比: | 换手: | 跌停: | 市盈率TTM: |
| 09-06-30 | 09-03-31 | 08-12-31 | 08-09-30 | |
| 财务比率 | ||||
| 基本每股收益 | 0.00 | 1.34 | -0.57 | |
| 每股净资产 | 0.00 | 0.00 | -2.77 | |
| 每股现金流 | -0.03 | 0.08 | -0.00 | |
| 净资产收益率(%) | - | - | - | |
| 净利润增长率(%) | - | -183.36 | -43.84 | |
| 每股未分配利润 | -2.42 | -2.42 | -4.59 | |
| 每股公积金 | 1.21 | 1.21 | 0.87 | |
| 主营收入增长率(%) | -100.00 | -68.28 | -70.13 | |
| 毛利率(%) | - | -4.55 | -4.10 | |
| 利润表(单位:亿元) | ||||
| 主营收入 | 0.00 | 2.89 | 2.75 | |
| 主营利润 | 0.00 | -0.13 | -0.11 | |
| 净利润 | - | 8.43 | -3.58 | |
| 资产负载表(单位:亿元) | ||||
| 资产总计 | 0.90 | 1.37 | 10.17 | |
| 负债合计 | 0.90 | 1.37 | 27.38 | |
| 股东权益合计 | 0.00 | - | -17.46 | |
| 现金流量表(单位:亿元) | ||||
| 经营性现金流 | -0.48 | -0.11 | 0.09 | |
| 投资性现金流 | 0.29 | 1.33 | 0.51 | |
| 融资性现金流 | - | -0.65 | -0.62 | |
| 净现金流 | -0.19 | 0.57 | -0.02 | |
| 08-12-31 | 07-12-31 | 06-12-31 | 05-12-31 | |
| 财务比率 | ||||
| 基本每股收益 | 1.34 | -1.61 | - | - |
| 每股净资产 | 0.00 | -2.11 | -0.49 | 2.72 |
| 每股现金流 | 0.08 | -0.14 | -0.79 | -0.05 |
| 净资产收益率(%) | - | - | - | -17.45 |
| 净利润增长率(%) | -183.36 | 6.36 | 306.63 | -1795.37 |
| 每股未分配利润 | -2.42 | -4.02 | -2.96 | -0.26 |
| 每股公积金 | 1.21 | 0.87 | 1.51 | 1.57 |
| 主营收入增长率(%) | -68.28 | -46.38 | -69.42 | 19.66 |
| 毛利率(%) | -4.55 | 3.44 | 3.42 | 5.40 |
| 利润表(单位:亿元) | ||||
| 主营收入 | 2.89 | 9.10 | 16.96 | 55.48 |
| 主营利润 | -0.13 | 0.31 | 0.58 | 3.00 |
| 净利润 | 8.43 | -10.12 | -9.51 | -2.34 |
| 资产负载表(单位:亿元) | ||||
| 资产总计 | 1.37 | 23.93 | 33.03 | 60.07 |
| 负债合计 | 1.37 | 36.72 | 33.05 | 43.37 |
| 股东权益合计 | - | -13.30 | -2.41 | 13.40 |
| 现金流量表(单位:亿元) | ||||
| 经营性现金流 | -0.11 | 0.44 | -0.18 | 3.44 |
| 投资性现金流 | 1.33 | -0.04 | -2.08 | -0.09 |
| 融资性现金流 | -0.65 | -1.22 | -1.62 | -3.65 |
| 净现金流 | 0.57 | -0.81 | -3.88 | -0.30 |
| 09-06-30 | 09-03-31 | 08-12-31 | 08-09-30 | |
| 财务比率 | ||||
| 基本每股收益 | - | 1.91 | -0.29 | |
| 每股净资产 | 0.00 | 0.00 | -2.77 | |
| 每股现金流 | -0.22 | 0.08 | 0.01 | |
| 净资产收益率(%) | - | -137.58 | 10.95 | |
| 净利润增长率(%) | - | -3.36 | 1.04 | |
| 每股未分配利润 | -2.42 | -2.42 | -4.59 | |
| 每股公积金 | 1.21 | 1.21 | 0.87 | |
| 主营收入增长率(%) | -1.00 | 0.05 | 0.23 | |
| 毛利率(%) | - | -13.80 | -8.33 | |
| 利润表(单位:亿元) | ||||
| 主营收入 | 0.00 | 0.13 | 0.52 | |
| 主营利润 | 0.00 | -0.02 | -0.04 | |
| 净利润 | - | 12.01 | -1.82 | |
| 资产负载表(单位:亿元) | ||||
| 资产总计 | 0.90 | 1.37 | 10.17 | |
| 负债合计 | 0.90 | 1.37 | 27.38 | |
| 股东权益合计 | 0.00 | 0.00 | -17.46 | |
| 现金流量表(单位:亿元) | ||||
| 经营性现金流 | -0.37 | -0.21 | 0.16 | |
| 投资性现金流 | -1.04 | 0.82 | -0.11 | |
| 融资性现金流 | - | -0.03 | -0.02 | |
| 净现金流 | -1.41 | 0.58 | 0.04 | |
| 机 构 | 散 户 | |
| 今日成本(元) | -- | -- |
| 资金总额(万元) | -- | -- |
| 资金进出(万元) | -- | -- |
| 总手 | -- | -- |
| 换手(%) | -- | -- |
跟贴读取中...
跟贴读取中...
网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明网易同意其观点或证实其描述。(提交的评论将在审核后显示到页面)