上证 -- --(--% ) -- 亿 深成 -- --(--%) -- 亿

--

(代码:020010;所属行业: )

-加入自选 -进入股吧 -收藏 -手机查行情

--

--

--(--%)

  • 今开:--
  • 最高价:--
  • 成交额:--
  • 委比:%
  • 振幅:%
  • 跌停:
  • 市盈率LYR:
  • 昨收:--
  • 最低价:--
  • 成交量:--
  • 量比:--
  • 换手:%
  • 涨停:
  • 市盈率TTM:
公告日期:
国泰金牛创新股票(020010)基金持仓
序号 日期 证券代码 证券简称 持仓股数(万股) 持仓市值(元) 占净值比例(%)
2007-12-31  000002  万科A  392.56  113,214,160  1.47 
2007-12-31  000046  泛海建设  30  13,650,000  0.18 
2007-12-31  000522  白云山A  25.979  3,787,738.2  0.05 
2007-12-31  000567  海德股份  83.333  10,241,613  0.13 
2007-12-31  000623  吉林敖东  124.641  83,945,912  1.09 
2007-12-31  000651  格力电器  43.828  21,629,216  0.28 
2007-12-31  000667  名流置业  199.992  29,078,866  0.38 
2007-12-31  000748  长城信息  181.481  42,103,544  0.55 
2007-12-31  000797  中国武夷  224.228  27,781,824  0.36 
10  2007-12-31  000837  秦川发展  36.16  6,049,651.5  0.08 
11  2007-12-31  000839  中信国安  340  117,300,000  1.52 
12  2007-12-31  000848  承德露露  42.243  12,030,920  0.16 
13  2007-12-31  000895  双汇发展  180  106,182,000  1.38 
14  2007-12-31  000910  大亚科技  316.57  47,137,244  0.61 
15  2007-12-31  000911  南宁糖业  108.905  17,697,062  0.23 
16  2007-12-31  000928  *ST吉炭  119.137  10,829,535  0.14 
17  2007-12-31  000952  广济药业  334.3  108,279,928  1.4 
18  2007-12-31  000972  新中基  130  23,036,000  0.3 
19  2007-12-31  002021  中捷股份  157.9  25,437,690  0.33 
20  2007-12-31  002021  中捷股份  157.9  25,437,690  0.33 
21  2007-12-31  002022  科华生物  710.524  252,235,984  3.27 
22  2007-12-31  002080  中材科技  73.735  22,452,368  0.29 
23  2007-12-31  002084  海鸥卫浴  9.995  2,353,799  0.03 
24  2007-12-31  002088  鲁阳股份  226.362  101,070,408  1.31 
25  2007-12-31  002122  天马股份  72.64  108,880,096  1.41 
26  2007-12-31  002128  露天煤业  0.939  464,849.38  0.01 
27  2007-12-31  002140  东华科技  2.216  2,153,466  0.03 
28  2007-12-31  002142  宁波银行  38.406  8,422,436  0.11 
29  2007-12-31  002148  北纬通信  29.959  14,799,845  0.19 
30  2007-12-31  002163  三鑫股份  2.211  409,532.75  0.01 
31  2007-12-31  002164  东力传动  2.228  595,152.25  0.01 
32  2007-12-31  002165  红宝丽  1.047  549,046.6  0.01 
33  2007-12-31  002168  深圳惠程  0.918  440,631.53  0.01 
34  2007-12-31  002169  智光电气  1.227  373,651.94  0.0 
35  2007-12-31  002170  芭田股份  1.86  623,404.94  0.01 
36  2007-12-31  002171  精诚铜业  4.672  1,404,960.6  0.02 
37  2007-12-31  002172  澳洋科技  6.04  3,380,756  0.04 
38  2007-12-31  002173  山下湖  3.028  921,934.6  0.01 
39  2007-12-31  002174  梅花伞  4.269  829,059.25  0.01 
40  2007-12-31  002175  广陆数测  3.9  1,372,800  0.02 
41  2007-12-31  002176  江特电机  4.722  1,656,547.8  0.02 
42  2007-12-31  002178  延华智能  1.099  255,060.8  0.0 
43  2007-12-31  002179  中航光电  1.715  786,144.1  0.01 
44  2007-12-31  002180  万力达  3.137  1,078,883.1  0.01 
45  2007-12-31  002183  怡亚通  0.85  662,575  0.01 
46  2007-12-31  002184  海得控制  1.685  387,764.53  0.01 
47  2007-12-31  002186  全聚德  1.826  1,077,828.8  0.01 
48  2007-12-31  002187  广百股份  3.026  1,300,834.4  0.02 
49  2007-12-31  002190  成飞集成  0.6  126,960  0.0 
50  2007-12-31  002193  山东如意  1.504  362,560.4  0.0 
51  2007-12-31  002194  武汉凡谷  3.3  1,713,081.9  0.02 
52  2007-12-31  002195  海隆软件  0.68  223,316.56  0.0 
53  2007-12-31  002196  方正电机  0.988  240,874.4  0.0 
54  2007-12-31  002197  证通电子  9.586  3,058,093.5  0.04 
55  2007-12-31  002198  嘉应制药  4.592  1,069,500.1  0.01 
56  2007-12-31  002199  东晶电子  1.114  284,197.5  0.0 
57  2007-12-31  002200  绿大地  1.993  990,371.9  0.01 
58  2007-12-31  002201  九鼎新材  1.418  451,789.12  0.01 
59  2007-12-31  002202  金风科技  21.337  29,967,254  0.39 
60  2007-12-31  600000  浦发银行  300  158,400,000  2.05 
61  2007-12-31  600001  邯郸钢铁  152.56  12,372,616  0.16 
62  2007-12-31  600009  上海机场  172.674  64,787,436  0.84 
63  2007-12-31  600019  宝钢股份  282.965  49,349,060  0.64 
64  2007-12-31  600030  中信证券  321.514  287,015,360  3.72 
65  2007-12-31  600031  三一重工  29.992  17,107,266  0.22 
66  2007-12-31  600035  楚天高速  220  18,612,000  0.24 
67  2007-12-31  600036  招商银行  600  237,780,000  3.08 
68  2007-12-31  600037  歌华有线  206.737  64,998,208  0.84 
69  2007-12-31  600050  中国联通  945.256  114,186,904  1.48 
70  2007-12-31  600058  五矿发展  200  88,360,000  1.15 
71  2007-12-31  600062  双鹤药业  100  33,560,000  0.44 
72  2007-12-31  600067  冠城大通  463.288  94,603,328  1.23 
73  2007-12-31  600089  特变电工  100  32,330,000  0.42 
74  2007-12-31  600100  同方股份  1,003.252  461,596,352  5.99 
75  2007-12-31  600153  建发股份  60.671  15,731,964  0.2 
76  2007-12-31  600183  生益科技  50  7,950,000  0.1 
77  2007-12-31  600201  金宇集团  154.216  26,771,932  0.35 
78  2007-12-31  600258  首旅股份  100  48,570,000  0.63 
79  2007-12-31  600263  路桥建设  219.72  39,242,044  0.51 
80  2007-12-31  600269  赣粤高速  159.416  29,284,682  0.38 
81  2007-12-31  600271  航天信息  70  45,591,000  0.59 
82  2007-12-31  600309  烟台万华  71.288  27,125,046  0.35 
83  2007-12-31  600312  平高电气  50.893  11,639,229  0.15 
84  2007-12-31  600315  上海家化  8.48  4,101,727.8  0.05 
85  2007-12-31  600316  洪都航空  57.294  21,880,616  0.28 
86  2007-12-31  600350  山东高速  99.996  9,989,590  0.13 
87  2007-12-31  600356  恒丰纸业  103.918  12,989,800  0.17 
88  2007-12-31  600361  华联综超  73.331  23,861,972  0.31 
89  2007-12-31  600376  天鸿宝业  122.345  44,741,568  0.58 
90  2007-12-31  600383  金地集团  27.593  11,257,903  0.15 
91  2007-12-31  600519  贵州茅台  68.162  156,773,744  2.03 
92  2007-12-31  600570  恒生电子  205.619  68,964,616  0.89 
93  2007-12-31  600580  卧龙电气  63.97  9,186,049  0.12 
94  2007-12-31  600585  海螺水泥  19.994  14,559,267  0.19 
95  2007-12-31  600588  用友软件  128.67  65,711,768  0.85 
96  2007-12-31  600592  龙溪股份  314.947  64,312,136  0.83 
97  2007-12-31  600628  新世界  453.522  74,967,200  0.97 
98  2007-12-31  600630  龙头股份  50  3,735,000  0.05 
99  2007-12-31  600697  欧亚集团  64.915  16,527,334  0.21 
100  2007-12-31  600739  辽宁成大  69.998  34,662,812  0.45 
101  2007-12-31  600748  上实发展  216.992  100,684,520  1.31 
102  2007-12-31  600785  新华百货  49.982  13,640,115  0.18 
103  2007-12-31  600804  鹏博士  29.997  9,023,098  0.12 
104  2007-12-31  600832  东方明珠  35.974  6,565,310  0.09 
105  2007-12-31  600879  火箭股份  182.361  50,404,692  0.65 
106  2007-12-31  600897  厦门空港  93.699  17,962,136  0.23 
107  2007-12-31  600900  长江电力  1,655.046  322,568,416  4.18 
108  2007-12-31  600963  岳阳纸业  243.64  67,122,928  0.87 
109  2007-12-31  600966  博汇纸业  21.726  4,873,254  0.06 
110  2007-12-31  600997  开滦股份  183.983  80,768,624  1.05 
111  2007-12-31  601001  大同煤业  22.047  7,055,040  0.09 
112  2007-12-31  601088  中国神华  172.748  113,339,960  1.47 
113  2007-12-31  601111  中国国航  150  41,160,000  0.53 
114  2007-12-31  601169  北京银行  540.576  110,061,216  1.43 
115  2007-12-31  601318  中国平安  100  106,100,000  1.38 
116  2007-12-31  601390  中国中铁  700  80,430,000  1.04 
117  2007-12-31  601398  工商银行  975.188  79,282,744  1.03 
118  2007-12-31  601628  中国人寿  170  98,498,000  1.28 
119  2007-12-31  601808  中海油服  33.825  11,615,368  0.15 
120  2007-12-31  601918  国投新集  44.563  7,094,461.5  0.09 
121  2007-12-31  601919  中国远洋  150  63,990,000  0.83 
122  2007-12-31  601939  建设银行  900  88,650,000  1.15 
123  2007-12-31  601999  出版传媒  20.328  4,114,326.5  0.05 
主编信箱 热线:020-85105385 给网易提意见
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销
网易公司版权所有
©1997-2010