上证 -- --(--% ) -- 亿 深成 -- --(--%) -- 亿

--

(代码:040001;所属行业:金融、保险业)

-加入自选 -进入股吧 -收藏 -手机查行情

--

--

--(--%)

  • 今开:--
  • 最高价:--
  • 成交额:--
  • 委比:%
  • 振幅:%
  • 跌停:
  • 市盈率LYR:
  • 昨收:--
  • 最低价:--
  • 成交量:--
  • 量比:--
  • 换手:%
  • 涨停:
  • 市盈率TTM:
公告日期:
华安创新股票(040001)基金持仓
序号 日期 证券代码 证券简称 持仓股数(万股) 持仓市值(元) 占净值比例(%)
2007-12-31  000001  深发展A  460.19  177,633,536  1.23 
2007-12-31  000001  深发展A  460.19  177,633,536  1.23 
2007-12-31  000002  万 科A  3,271.63  943,538,180  6.55 
2007-12-31  000006  深振业A  200.056  52,314,696  0.36 
2007-12-31  000024  招商地产  350.088  207,252,272  1.44 
2007-12-31  000061  农 产 品  50  14,440,000  0.1 
2007-12-31  000061  农 产 品  50  14,440,000  0.1 
2007-12-31  000069  华侨城A  720.005  361,802,720  2.51 
2007-12-31  000157  中联重科  52  29,874,000  0.21 
10  2007-12-31  000422  湖北宜化  478.02  109,992,400  0.76 
11  2007-12-31  000423  东阿阿胶  200  65,120,000  0.45 
12  2007-12-31  000501  鄂武商A  20  3,730,000  0.03 
13  2007-12-31  000513  丽珠集团  0.35  149,800  0.0 
14  2007-12-31  000522  白云山A  431.851  62,963,848  0.44 
15  2007-12-31  000537  广宇发展  980.033  132,304,416  0.92 
16  2007-12-31  000635  英 力 特  200  57,320,000  0.4 
17  2007-12-31  000650  ST 仁 和  100  18,110,000  0.13 
18  2007-12-31  000651  格力电器  51.83  25,578,104  0.18 
19  2007-12-31  000667  名流置业  436.865  63,520,184  0.44 
20  2007-12-31  000677  山东海龙  162.68  37,627,952  0.26 
21  2007-12-31  000759  武汉中百  49.606  9,325,853  0.06 
22  2007-12-31  000869  张 裕A  88.914  76,110,128  0.53 
23  2007-12-31  000876  新 希 望  38.092  7,610,861.5  0.05 
24  2007-12-31  000960  锡业股份  175  115,605,000  0.8 
25  2007-12-31  002022  科华生物  380.159  134,956,448  0.94 
26  2007-12-31  002024  苏宁电器  20  14,370,000  0.1 
27  2007-12-31  002050  三花股份  29.98  9,038,970  0.06 
28  2007-12-31  002133  广宇集团  122.403  30,453,866  0.21 
29  2007-12-31  002142  宁波银行  250  54,825,000  0.38 
30  2007-12-31  002152  广电运通  42.826  46,042,124  0.32 
31  2007-12-31  002181  粤 传 媒  1.242  331,392.28  0.0 
32  2007-12-31  002182  云海金属  3.296  920,461.06  0.01 
33  2007-12-31  002183  怡 亚 通  238.038  185,550,304  1.29 
34  2007-12-31  002184  海得控制  1.685  387,764.53  0.0 
35  2007-12-31  002185  华天科技  3.37  722,463.7  0.01 
36  2007-12-31  002186  全 聚 德  1.826  1,077,828.8  0.01 
37  2007-12-31  002187  广百股份  3.176  1,365,319.4  0.01 
38  2007-12-31  002188  新 嘉 联  1.118  239,922.8  0.0 
39  2007-12-31  002189  利达光电  3.371  495,537  0.0 
40  2007-12-31  002190  成飞集成  2.01  425,273.7  0.0 
41  2007-12-31  002191  劲嘉股份  13.112  4,353,018  0.03 
42  2007-12-31  002193  山东如意  241,000  0.0 
43  2007-12-31  002194  武汉凡谷  5.7  2,958,922  0.02 
44  2007-12-31  002195  海隆软件  0.68  223,316.56  0.0 
45  2007-12-31  002196  方正电机  0.988  240,874.4  0.0 
46  2007-12-31  002197  证通电子  3.336  1,064,343.5  0.01 
47  2007-12-31  002199  东晶电子  0.964  245,947.5  0.0 
48  2007-12-31  002201  九鼎新材  1.468  467,724.12  0.0 
49  2007-12-31  002202  金风科技  4.087  5,739,629.5  0.04 
50  2007-12-31  600000  浦发银行  300.035  158,418,480  1.1 
51  2007-12-31  600009  上海机场  199.045  74,681,536  0.52 
52  2007-12-31  600015  华夏银行  200  38,320,000  0.27 
53  2007-12-31  600016  民生银行  1,900.123  281,598,272  1.95 
54  2007-12-31  600019  宝钢股份  348,800  0.0 
55  2007-12-31  600036  招商银行  1,253.756  496,863,456  3.45 
56  2007-12-31  600048  保利地产  620.012  401,891,904  2.79 
57  2007-12-31  600052  *ST 广厦  1,433.167  208,382,544  1.45 
58  2007-12-31  600230  沧州大化  600.355  152,490,224  1.06 
59  2007-12-31  600240  华业地产  662.442  104,400,800  0.72 
60  2007-12-31  600251  冠农股份  44.09  18,940,850  0.13 
61  2007-12-31  600252  中恒集团  775  173,444,992  1.2 
62  2007-12-31  600266  北京城建  372.918  108,071,696  0.75 
63  2007-12-31  600269  赣粤高速  120  22,044,000  0.15 
64  2007-12-31  600290  华仪电气  766.028  312,539,296  2.17 
65  2007-12-31  600309  烟台万华  470  178,835,120  1.24 
66  2007-12-31  600315  上海家化  100  48,370,000  0.34 
67  2007-12-31  600331  宏达股份  250  200,500,000  1.39 
68  2007-12-31  600367  红星发展  250.705  40,764,568  0.28 
69  2007-12-31  600383  金地集团  670.048  262,279,536  1.82 
70  2007-12-31  600415  小商品城  146.396  126,764,472  0.88 
71  2007-12-31  600426  华鲁恒升  167.211  44,310,864  0.31 
72  2007-12-31  600428  中远航运  119.5  46,545,368  0.32 
73  2007-12-31  600439  瑞贝卡  120  59,736,000  0.41 
74  2007-12-31  600478  力元新材  36.752  10,257,344  0.07 
75  2007-12-31  600519  贵州茅台  45  103,500,000  0.72 
76  2007-12-31  600535  天士力  20  4,402,000  0.03 
77  2007-12-31  600547  山东黄金  18.039  30,484,106  0.21 
78  2007-12-31  600683  银泰股份  1,400.228  214,094,832  1.49 
79  2007-12-31  600786  东方锅炉  2.502  2,113,361.2  0.01 
80  2007-12-31  600825  新华传媒  50  25,555,000  0.18 
81  2007-12-31  600830  大红鹰  870  196,184,992  1.36 
82  2007-12-31  600858  银座股份  600.004  225,541,424  1.56 
83  2007-12-31  600875  东方电气  29.266  26,047,184  0.18 
84  2007-12-31  600900  长江电力  10  1,949,000  0.01 
85  2007-12-31  601006  大秦铁路  200  51,240,000  0.36 
86  2007-12-31  601088  中国神华  47.566  31,208,052  0.22 
87  2007-12-31  601166  兴业银行  200.185  103,816,096  0.72 
88  2007-12-31  601318  中国平安  199.635  211,812,736  1.47 
89  2007-12-31  601398  工商银行  2,200  178,860,000  1.24 
90  2007-12-31  601808  中海油服  23.6  8,104,240  0.06 
91  2007-12-31  601857  中国石油  386.565  119,680,528  0.83 
92  2007-12-31  601866  中海集运  200  24,300,000  0.17 
93  2007-12-31  601918  国投新集  44.563  7,094,461.5  0.05 
94  2007-12-31  601919  中国远洋  260  110,916,000  0.77 
95  2007-12-31  601939  建设银行  2,000  197,000,000  1.37 
96  2007-12-31  601999  出版传媒  20.328  4,114,326.5  0.03 
主编信箱 热线:020-85105385 给网易提意见
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销
网易公司版权所有
©1997-2010