上证 -- --(--% ) -- 亿 深成 -- --(--%) -- 亿

--

(代码:050002;所属行业:金融、保险业)

-加入自选 -进入股吧 -收藏 -手机查行情

--

--

--(--%)

  • 今开:--
  • 最高价:--
  • 成交额:--
  • 委比:%
  • 振幅:%
  • 跌停:
  • 市盈率LYR:
  • 昨收:--
  • 最低价:--
  • 成交量:--
  • 量比:--
  • 换手:%
  • 涨停:
  • 市盈率TTM:
公告日期:
博时沪深300指数(050002)基金持仓
序号 日期 证券代码 证券简称 持仓股数(万股) 持仓市值(元) 占净值比例(%)
2007-12-31  000001  深发展A  717.782  277,063,744  1.11 
2007-12-31  000001  深发展A  717.782  277,063,744  1.11 
2007-12-31  000002  万 科A  3,433.204  990,136,190  3.97 
2007-12-31  000012  南 玻A  159.722  34,020,848  0.14 
2007-12-31  000022  深赤湾A  51.898  13,836,113  0.06 
2007-12-31  000024  招商地产  205.988  121,944,720  0.49 
2007-12-31  000027  深圳能源  357.545  87,026,504  0.35 
2007-12-31  000031  中粮地产  234.944  60,004,800  0.24 
2007-12-31  000031  中粮地产  234.944  60,004,800  0.24 
10  2007-12-31  000039  中集集团  436.718  113,022,488  0.45 
11  2007-12-31  000046  泛海建设  134.29  61,101,768  0.25 
12  2007-12-31  000060  中金岭南  317.96  141,301,520  0.57 
13  2007-12-31  000063  中兴通讯  280.806  178,845,216  0.72 
14  2007-12-31  000069  华侨城A  258.538  129,915,248  0.52 
15  2007-12-31  000088  盐 田 港  200.714  34,081,168  0.14 
16  2007-12-31  000089  深圳机场  403.233  51,291,264  0.21 
17  2007-12-31  000157  中联重科  179.452  103,094,944  0.41 
18  2007-12-31  000338  潍柴动力  96.792  83,821,616  0.34 
19  2007-12-31  000402  金 融 街  468.814  132,674,472  0.53 
20  2007-12-31  000488  晨鸣纸业  353.796  57,138,088  0.23 
21  2007-12-31  000527  美的电器  434.97  161,417,184  0.65 
22  2007-12-31  000528  柳 工  176.728  73,572,032  0.3 
23  2007-12-31  000539  粤电力A  407.53  58,602,828  0.24 
24  2007-12-31  000562  宏源证券  213.249  83,593,648  0.34 
25  2007-12-31  000568  泸州老窖  196.31  144,287,856  0.58 
26  2007-12-31  000612  焦作万方  56.845  25,483,614  0.1 
27  2007-12-31  000623  吉林敖东  200.519  135,049,616  0.54 
28  2007-12-31  000625  长安汽车  354.756  66,552,208  0.27 
29  2007-12-31  000629  攀钢钢钒  732.65  99,274,072  0.4 
30  2007-12-31  000630  铜陵有色  318.673  80,815,496  0.32 
31  2007-12-31  000651  格力电器  199.436  98,421,416  0.39 
32  2007-12-31  000652  泰达股份  347.858  78,546,408  0.31 
33  2007-12-31  000686  东北证券  34.588  17,795,578  0.07 
34  2007-12-31  000709  唐钢股份  539.364  134,733,184  0.54 
35  2007-12-31  000729  燕京啤酒  283.325  59,639,828  0.24 
36  2007-12-31  000751  锌业股份  415.84  72,189,880  0.29 
37  2007-12-31  000758  中色股份  211.535  81,673,544  0.33 
38  2007-12-31  000761  本钢板材  91.959  13,518,002  0.05 
39  2007-12-31  000767  漳泽电力  291.456  35,965,644  0.14 
40  2007-12-31  000768  西飞国际  235.443  86,172,136  0.35 
41  2007-12-31  000778  新兴铸管  291.477  36,988,404  0.15 
42  2007-12-31  000783  长江证券  23.61  9,033,339  0.04 
43  2007-12-31  000792  盐湖钾肥  178.52  139,031,456  0.56 
44  2007-12-31  000800  一汽轿车  330.361  63,098,876  0.25 
45  2007-12-31  000807  云铝股份  68.92  16,899,184  0.07 
46  2007-12-31  000825  太钢不锈  600.624  148,774,464  0.6 
47  2007-12-31  000839  中信国安  269.044  92,820,248  0.37 
48  2007-12-31  000858  五 粮 液  523.627  238,145,376  0.95 
49  2007-12-31  000869  张 裕A  48.86  41,824,160  0.17 
50  2007-12-31  000878  云南铜业  225.356  123,517,408  0.5 
51  2007-12-31  000895  双汇发展  138.339  81,606,352  0.33 
52  2007-12-31  000898  鞍钢股份  717.885  216,657,696  0.87 
53  2007-12-31  000927  一汽夏利  178.211  25,840,552  0.1 
54  2007-12-31  000932  华菱管线  451.699  53,932,896  0.22 
55  2007-12-31  000933  神火股份  218.313  114,221,312  0.46 
56  2007-12-31  000937  金牛能源  61.806  17,373,808  0.07 
57  2007-12-31  000951  中国重汽  85.505  56,689,684  0.23 
58  2007-12-31  000959  首钢股份  614.571  53,406,204  0.21 
59  2007-12-31  000960  锡业股份  157.147  103,811,576  0.42 
60  2007-12-31  000983  西山煤电  280.07  177,760,368  0.71 
61  2007-12-31  000999  S 三 九  130.99  31,227,968  0.13 
62  2007-12-31  002024  苏宁电器  323.821  232,665,312  0.93 
63  2007-12-31  002128  露天煤业  5.45  2,698,295  0.01 
64  2007-12-31  002142  宁波银行  47.35  10,383,855  0.04 
65  2007-12-31  002155  辰州矿业  13.96  7,007,920  0.03 
66  2007-12-31  600000  浦发银行  598.946  316,243,264  1.27 
67  2007-12-31  600001  邯郸钢铁  1,060.648  86,018,512  0.34 
68  2007-12-31  600004  白云机场  245.453  51,495,956  0.21 
69  2007-12-31  600005  武钢股份  1,446.951  285,049,376  1.14 
70  2007-12-31  600006  东风汽车  392.746  34,051,052  0.14 
71  2007-12-31  600007  中国国贸  96.159  20,203,048  0.08 
72  2007-12-31  600008  首创股份  428.162  90,598,976  0.36 
73  2007-12-31  600009  上海机场  443.599  166,438,352  0.67 
74  2007-12-31  600010  包钢股份  1,436.775  112,930,512  0.45 
75  2007-12-31  600011  华能国际  439.457  65,171,460  0.26 
76  2007-12-31  600015  华夏银行  782.587  149,943,712  0.6 
77  2007-12-31  600016  民生银行  4,964.253  735,702,340  2.95 
78  2007-12-31  600018  上港集团  1,463.388  133,021,952  0.53 
79  2007-12-31  600019  宝钢股份  2,974.326  518,722,400  2.08 
80  2007-12-31  600022  济南钢铁  193.859  39,353,356  0.16 
81  2007-12-31  600026  中海发展  195.727  72,458,136  0.29 
82  2007-12-31  600027  华电国际  464.995  44,035,008  0.18 
83  2007-12-31  600028  中国石化  2,394.313  560,987,520  2.25 
84  2007-12-31  600029  南方航空  590.991  165,122,992  0.66 
85  2007-12-31  600030  中信证券  1,424.747  1,271,871,740  5.1 
86  2007-12-31  600031  三一重工  224.194  127,879,976  0.51 
87  2007-12-31  600036  招商银行  2,735.045  1,083,898,110  4.35 
88  2007-12-31  600037  歌华有线  461.3  145,032,720  0.58 
89  2007-12-31  600048  保利地产  240.037  155,592,048  0.62 
90  2007-12-31  600050  中国联通  3,903.342  471,523,680  1.89 
91  2007-12-31  600058  五矿发展  160.435  70,880,184  0.28 
92  2007-12-31  600096  云天化  102.361  50,392,220  0.2 
93  2007-12-31  600098  广州控股  303.319  40,705,396  0.16 
94  2007-12-31  600100  同方股份  213.238  98,110,800  0.39 
95  2007-12-31  600102  莱钢股份  88.068  17,490,226  0.07 
96  2007-12-31  600104  上海汽车  1,131.994  297,601,184  1.19 
97  2007-12-31  600123  兰花科创  129.979  61,011,956  0.24 
98  2007-12-31  600143  金发科技  202.329  78,200,272  0.31 
99  2007-12-31  600150  中国船舶  81.64  203,888,736  0.82 
100  2007-12-31  600158  中体产业  36.942  14,004,674  0.06 
101  2007-12-31  600177  雅戈尔  767.535  188,276,288  0.75 
102  2007-12-31  600188  兖州煤业  225.655  49,734,408  0.2 
103  2007-12-31  600196  复星医药  303.812  44,842,592  0.18 
104  2007-12-31  600208  新湖中宝  173.415  27,694,440  0.11 
105  2007-12-31  600219  南山铝业  149.99  40,032,356  0.16 
106  2007-12-31  600221  海南航空  239.56  30,855,340  0.12 
107  2007-12-31  600236  桂冠电力  195.459  23,357,302  0.09 
108  2007-12-31  600266  北京城建  106.077  30,741,172  0.12 
109  2007-12-31  600269  赣粤高速  361.211  66,354,404  0.27 
110  2007-12-31  600270  外运发展  129.672  25,584,364  0.1 
111  2007-12-31  600276  恒瑞医药  101.703  58,011,620  0.23 
112  2007-12-31  600299  蓝星新材  84.198  40,356,100  0.16 
113  2007-12-31  600307  酒钢宏兴  55.151  15,596,590  0.06 
114  2007-12-31  600309  烟台万华  472.252  179,691,776  0.72 
115  2007-12-31  600320  振华港机  794.721  201,700,288  0.81 
116  2007-12-31  600331  宏达股份  166.812  133,783,064  0.54 
117  2007-12-31  600348  国阳新能  92.674  49,598,856  0.2 
118  2007-12-31  600350  山东高速  385.837  38,545,116  0.15 
119  2007-12-31  600357  承德钒钛  116.104  22,129,328  0.09 
120  2007-12-31  600362  江西铜业  147.398  75,113,968  0.3 
121  2007-12-31  600377  宁沪高速  109.238  11,491,890  0.05 
122  2007-12-31  600383  金地集团  258.69  105,545,360  0.42 
123  2007-12-31  600428  中远航运  202.067  78,705,256  0.32 
124  2007-12-31  600456  宝钛股份  77.617  52,484,412  0.21 
125  2007-12-31  600489  中金黄金  68.466  78,153,712  0.31 
126  2007-12-31  600497  驰宏锌锗  170.132  135,628,912  0.54 
127  2007-12-31  600500  中化国际  255.825  56,486,072  0.23 
128  2007-12-31  600508  上海能源  45.622  14,211,409  0.06 
129  2007-12-31  600519  贵州茅台  139.548  320,961,312  1.29 
130  2007-12-31  600528  中铁二局  57.581  13,842,400  0.06 
131  2007-12-31  600547  山东黄金  12.627  21,337,860  0.09 
132  2007-12-31  600548  深高速  136.797  17,167,974  0.07 
133  2007-12-31  600549  厦门钨业  75.153  21,170,656  0.08 
134  2007-12-31  600550  天威保变  130.006  74,376,200  0.3 
135  2007-12-31  600569  安阳钢铁  477.901  57,395,936  0.23 
136  2007-12-31  600583  海油工程  328.291  170,974,160  0.69 
137  2007-12-31  600585  海螺水泥  196.357  142,987,392  0.57 
138  2007-12-31  600598  北大荒  234.061  35,670,864  0.14 
139  2007-12-31  600600  青岛啤酒  124.695  48,805,780  0.2 
140  2007-12-31  600611  大众交通  136.428  29,154,556  0.12 
141  2007-12-31  600627  上电股份  6.151  4,268,040  0.02 
142  2007-12-31  600631  百联股份  234.419  53,963,208  0.22 
143  2007-12-31  600642  申能股份  681.478  120,008,240  0.48 
144  2007-12-31  600649  原水股份  370.112  74,429,600  0.3 
145  2007-12-31  600655  豫园商城  30.598  9,812,650  0.04 
146  2007-12-31  600660  福耀玻璃  240.227  86,145,544  0.35 
147  2007-12-31  600663  陆家嘴  133.361  32,700,020  0.13 
148  2007-12-31  600675  中华企业  409.548  88,052,840  0.35 
149  2007-12-31  600685  广船国际  102.84  84,092,104  0.34 
150  2007-12-31  600688  S 上石化  352.14  59,230,032  0.24 
151  2007-12-31  600690  青岛海尔  526.888  118,339,160  0.47 
152  2007-12-31  600717  天津港  347.732  95,278,456  0.38 
153  2007-12-31  600739  辽宁成大  313.196  155,094,512  0.62 
154  2007-12-31  600748  上实发展  112.207  52,064,232  0.21 
155  2007-12-31  600786  东方锅炉  53  44,758,500  0.18 
156  2007-12-31  600795  国电电力  581.408  101,397,640  0.41 
157  2007-12-31  600808  马钢股份  517.631  51,970,172  0.21 
158  2007-12-31  600809  山西汾酒  55.217  20,319,820  0.08 
159  2007-12-31  600811  东方集团  5.184  1,058,054.4  0.0 
160  2007-12-31  600832  东方明珠  466.879  85,205,360  0.34 
161  2007-12-31  600835  上海机电  158.795  47,432,068  0.19 
162  2007-12-31  600859  王府井  122.553  61,876,860  0.25 
163  2007-12-31  600863  内蒙华电  283.646  22,946,946  0.09 
164  2007-12-31  600875  东方电气  50.41  44,864,900  0.18 
165  2007-12-31  600881  亚泰集团  284.709  59,675,092  0.24 
166  2007-12-31  600887  伊利股份  190.162  55,774,484  0.22 
167  2007-12-31  600895  张江高科  376.7  67,316,304  0.27 
168  2007-12-31  600900  长江电力  2,154.708  419,952,480  1.68 
169  2007-12-31  600997  开滦股份  35.418  15,548,546  0.06 
170  2007-12-31  601001  大同煤业  120.757  38,642,336  0.15 
171  2007-12-31  601006  大秦铁路  1,787.509  457,959,808  1.84 
172  2007-12-31  601009  南京银行  86.98  16,613,123  0.07 
173  2007-12-31  601088  中国神华  551.717  361,981,472  1.45 
174  2007-12-31  601111  中国国航  725.199  198,994,528  0.8 
175  2007-12-31  601166  兴业银行  345.044  178,939,552  0.72 
176  2007-12-31  601168  西部矿业  95.634  39,889,108  0.16 
177  2007-12-31  601318  中国平安  434.636  461,148,384  1.85 
178  2007-12-31  601328  交通银行  1,072.66  167,549,456  0.67 
179  2007-12-31  601333  广深铁路  1,082.944  101,796,688  0.41 
180  2007-12-31  601398  工商银行  5,548.973  451,131,520  1.81 
181  2007-12-31  601600  中国铝业  698.306  275,062,688  1.1 
182  2007-12-31  601628  中国人寿  481.19  278,801,312  1.12 
183  2007-12-31  601666  平煤天安  173.257  80,425,896  0.32 
184  2007-12-31  601699  潞安环能  114.693  82,315,096  0.33 
185  2007-12-31  601808  中海油服  17.464  5,997,137.5  0.02 
186  2007-12-31  601857  中国石油  1,331.701  412,294,688  1.65 
187  2007-12-31  601872  招商轮船  500.35  64,395,044  0.26 
188  2007-12-31  601919  中国远洋  627.386  267,642,656  1.07 
189  2007-12-31  601988  中国银行  3,277.131  216,618,336  0.87 
190  2007-12-31  601991  大唐发电  403.519  83,205,616  0.33 
191  2007-12-31  601998  中信银行  718.517  72,929,464  0.29 
主编信箱 热线:020-85105385 给网易提意见
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销
网易公司版权所有
©1997-2010