上证 -- --(--% ) -- 亿 深成 -- --(--%) -- 亿

--

(代码:110010;所属行业: )

-加入自选 -进入股吧 -收藏 -手机查行情

--

--

--(--%)

  • 今开:--
  • 最高价:--
  • 成交额:--
  • 委比:%
  • 振幅:%
  • 跌停:
  • 市盈率LYR:
  • 昨收:--
  • 最低价:--
  • 成交量:--
  • 量比:--
  • 换手:%
  • 涨停:
  • 市盈率TTM:
公告日期:
易方达价值成长混合(110010)基金持仓
序号 日期 证券代码 证券简称 持仓股数(万股) 持仓市值(元) 占净值比例(%)
2007-12-31  000001  深发展A  788.851  304,496,576  0.82 
2007-12-31  000001  深发展A  788.851  304,496,576  0.82 
2007-12-31  000002  万科A  2,557.844  737,682,180  1.99 
2007-12-31  000012  南玻A  575.848  122,655,688  0.33 
2007-12-31  000024  招商地产  293.75  173,899,888  0.47 
2007-12-31  000026  飞亚达A  391.011  62,600,844  0.17 
2007-12-31  000028  一致药业  128.985  29,021,692  0.08 
2007-12-31  000039  中集集团  571.532  147,912,352  0.4 
2007-12-31  000046  泛海建设  16.169  7,356,895  0.02 
10  2007-12-31  000063  中兴通讯  57.609  36,691,364  0.1 
11  2007-12-31  000069  华侨城A  419.905  211,002,064  0.57 
12  2007-12-31  000157  中联重科  1,035.18  594,710,910  1.61 
13  2007-12-31  000338  潍柴动力  400.464  346,801,984  0.94 
14  2007-12-31  000402  金融街  169.629  48,005,120  0.13 
15  2007-12-31  000417  合肥百货  178.5  20,616,750  0.06 
16  2007-12-31  000422  湖北宜化  348.452  80,178,784  0.22 
17  2007-12-31  000488  晨鸣纸业  848  136,952,000  0.37 
18  2007-12-31  000516  开元控股  542.917  79,265,856  0.21 
19  2007-12-31  000528  柳工  335.646  139,729,264  0.38 
20  2007-12-31  000538  云南白药  109.293  37,902,776  0.1 
21  2007-12-31  000539  粤电力A  112.721  16,209,280  0.04 
22  2007-12-31  000572  海马股份  147.94  26,407,362  0.07 
23  2007-12-31  000581  威孚高科  431.91  80,810,320  0.22 
24  2007-12-31  000625  长安汽车  1,387.343  260,265,584  0.7 
25  2007-12-31  000629  攀钢钢钒  1,633.991  221,405,728  0.6 
26  2007-12-31  000651  格力电器  714.427  352,569,760  0.95 
27  2007-12-31  000680  山推股份  659.15  128,204,616  0.35 
28  2007-12-31  000708  大冶特钢  480.066  77,482,736  0.21 
29  2007-12-31  000759  武汉中百  634.991  119,378,304  0.32 
30  2007-12-31  000778  新兴铸管  119.996  15,227,543  0.04 
31  2007-12-31  000792  盐湖钾肥  1,175  915,089,980  2.47 
32  2007-12-31  000807  云铝股份  43.911  10,766,977  0.03 
33  2007-12-31  000825  太钢不锈  1,804.081  446,870,912  1.21 
34  2007-12-31  000837  秦川发展  15  2,509,500  0.01 
35  2007-12-31  000839  中信国安  586.677  202,403,696  0.55 
36  2007-12-31  000848  承德露露  212.674  60,569,528  0.16 
37  2007-12-31  000860  顺鑫农业  341.68  61,058,180  0.16 
38  2007-12-31  000869  张裕A  184.16  157,640,880  0.43 
39  2007-12-31  000878  云南铜业  164.982  90,426,360  0.24 
40  2007-12-31  000895  双汇发展  533.591  314,765,440  0.85 
41  2007-12-31  000898  鞍钢股份  2,781.22  839,372,100  2.27 
42  2007-12-31  000926  福星股份  515.424  77,725,952  0.21 
43  2007-12-31  000932  华菱管线  279.924  33,422,950  0.09 
44  2007-12-31  000933  神火股份  930.778  486,982,784  1.31 
45  2007-12-31  000937  金牛能源  940.967  264,505,760  0.71 
46  2007-12-31  000949  新乡化纤  380.994  54,672,640  0.15 
47  2007-12-31  000951  中国重汽  452.285  299,864,960  0.81 
48  2007-12-31  000960  锡业股份  321.453  212,351,856  0.57 
49  2007-12-31  000972  新中基  10  1,772,000  0.0 
50  2007-12-31  000983  西山煤电  2,352.602  1,493,196,420  4.03 
51  2007-12-31  000987  广州友谊  387.668  143,863,552  0.39 
52  2007-12-31  001696  宗申动力  1,091.952  259,666,240  0.7 
53  2007-12-31  002003  伟星股份  467.004  141,875,808  0.38 
54  2007-12-31  002008  大族激光  100.976  30,999,786  0.08 
55  2007-12-31  002022  科华生物  483.151  171,518,528  0.46 
56  2007-12-31  002024  苏宁电器  231.982  166,679,360  0.45 
57  2007-12-31  002029  七匹狼  890.455  240,957,120  0.65 
58  2007-12-31  002038  双鹭药业  26.009  15,735,506  0.04 
59  2007-12-31  002045  广州国光  100.389  14,184,952  0.04 
60  2007-12-31  002055  得润电子  99.729  24,932,200  0.07 
61  2007-12-31  002061  江山化工  237.122  51,573,992  0.14 
62  2007-12-31  002063  远光软件  121.976  24,639,172  0.07 
63  2007-12-31  002068  黑猫股份  85.806  30,847,256  0.08 
64  2007-12-31  002069  獐子岛  114.072  109,144,280  0.29 
65  2007-12-31  002070  众和股份  245.855  41,229,916  0.11 
66  2007-12-31  002073  青岛软控  59.979  26,648,670  0.07 
67  2007-12-31  002078  太阳纸业  330.431  119,946,488  0.32 
68  2007-12-31  002083  孚日股份  292.787  44,445,128  0.12 
69  2007-12-31  002088  鲁阳股份  197.988  88,401,864  0.24 
70  2007-12-31  002092  中泰化学  714.755  272,321,568  0.74 
71  2007-12-31  002094  青岛金王  73  15,695,000  0.04 
72  2007-12-31  002096  南岭民爆  118.578  36,474,592  0.1 
73  2007-12-31  002102  冠福家用  186.798  53,797,680  0.15 
74  2007-12-31  002106  莱宝高科  166.013  56,693,372  0.15 
75  2007-12-31  002120  新海股份  115.729  21,618,178  0.06 
76  2007-12-31  002122  天马股份  9.306  13,948,763  0.04 
77  2007-12-31  002124  天邦股份  125.681  39,300,356  0.11 
78  2007-12-31  002128  露天煤业  274.599  135,953,760  0.37 
79  2007-12-31  002131  利欧股份  19.469  6,810,221  0.02 
80  2007-12-31  002133  广宇集团  143.962  35,817,796  0.1 
81  2007-12-31  002138  顺络电子  18.462  5,557,212.5  0.02 
82  2007-12-31  002140  东华科技  2.342  2,276,521.2  0.01 
83  2007-12-31  002142  宁波银行  335.045  73,475,304  0.2 
84  2007-12-31  002146  荣盛发展  11.934  4,323,688  0.01 
85  2007-12-31  002147  方圆支承  4.814  2,146,865.5  0.01 
86  2007-12-31  002152  广电运通  12.828  13,790,845  0.04 
87  2007-12-31  002155  辰州矿业  20.482  10,281,864  0.03 
88  2007-12-31  002165  红宝丽  4.595  2,409,972.5  0.01 
89  2007-12-31  002171  精诚铜业  4.672  1,404,960.6  0.0 
90  2007-12-31  002172  澳洋科技  6.04  3,380,756  0.01 
91  2007-12-31  002173  山下湖  3.028  921,934.6  0.0 
92  2007-12-31  002177  御银股份  1.93  1,312,740  0.0 
93  2007-12-31  002178  延华智能  1.099  255,060.8  0.0 
94  2007-12-31  002179  中航光电  1.715  786,144.1  0.0 
95  2007-12-31  002181  粤传媒  1.242  331,392.28  0.0 
96  2007-12-31  002182  云海金属  3.296  920,461.06  0.0 
97  2007-12-31  002183  怡亚通  2.038  1,588,309.2  0.0 
98  2007-12-31  002184  海得控制  1.685  387,764.53  0.0 
99  2007-12-31  002185  华天科技  3.37  722,463.7  0.0 
100  2007-12-31  002186  全聚德  1.826  1,077,828.8  0.0 
101  2007-12-31  002187  广百股份  1.976  849,439.44  0.0 
102  2007-12-31  002188  新嘉联  1.118  239,922.8  0.0 
103  2007-12-31  002189  利达光电  2.471  363,237  0.0 
104  2007-12-31  002190  成飞集成  1.41  298,313.7  0.0 
105  2007-12-31  002192  路翔股份  2.887  662,497.6  0.0 
106  2007-12-31  002193  山东如意  1.504  362,560.4  0.0 
107  2007-12-31  002194  武汉凡谷  3.3  1,713,081.9  0.0 
108  2007-12-31  002195  海隆软件  0.68  223,316.56  0.0 
109  2007-12-31  002196  方正电机  0.988  240,874.4  0.0 
110  2007-12-31  002197  证通电子  3.336  1,064,343.5  0.0 
111  2007-12-31  002201  九鼎新材  1.018  324,309.12  0.0 
112  2007-12-31  002202  金风科技  23.787  33,408,280  0.09 
113  2007-12-31  600000  浦发银行  2,120  1,119,360,000  3.02 
114  2007-12-31  600001  邯郸钢铁  341.3  27,679,430  0.07 
115  2007-12-31  600005  武钢股份  6,347.3  1,250,418,050  3.38 
116  2007-12-31  600019  宝钢股份  7,149.989  1,246,957,950  3.37 
117  2007-12-31  600022  济南钢铁  1,359.215  275,920,736  0.74 
118  2007-12-31  600026  中海发展  729.529  270,071,680  0.73 
119  2007-12-31  600027  华电国际  367.994  34,849,040  0.09 
120  2007-12-31  600036  招商银行  3,881.975  1,538,426,880  4.15 
121  2007-12-31  600048  保利地产  43.5  28,196,700  0.08 
122  2007-12-31  600062  双鹤药业  600.223  201,434,912  0.54 
123  2007-12-31  600067  冠城大通  205.261  41,914,216  0.11 
124  2007-12-31  600089  特变电工  50  16,165,000  0.04 
125  2007-12-31  600102  莱钢股份  467.351  92,815,888  0.25 
126  2007-12-31  600104  上海汽车  700  184,030,000  0.5 
127  2007-12-31  600123  兰花科创  195.334  91,689,920  0.25 
128  2007-12-31  600125  铁龙物流  33.984  4,465,497.5  0.01 
129  2007-12-31  600143  金发科技  202.194  78,147,824  0.21 
130  2007-12-31  600153  建发股份  321.928  83,475,880  0.23 
131  2007-12-31  600161  天坛生物  76.748  36,608,844  0.1 
132  2007-12-31  600162  香江控股  20  4,914,000  0.01 
133  2007-12-31  600169  太原重工  713.456  257,272,128  0.69 
134  2007-12-31  600188  兖州煤业  906.98  199,898,400  0.54 
135  2007-12-31  600195  中牧股份  179.964  59,154,332  0.16 
136  2007-12-31  600201  金宇集团  482.445  83,752,448  0.23 
137  2007-12-31  600233  大杨创世  500  69,000,000  0.19 
138  2007-12-31  600266  北京城建  618.914  179,361,424  0.48 
139  2007-12-31  600276  恒瑞医药  1,140,800  0.0 
140  2007-12-31  600305  恒顺醋业  191.674  32,239,618  0.09 
141  2007-12-31  600307  酒钢宏兴  108.719  30,745,818  0.08 
142  2007-12-31  600308  华泰股份  790  226,808,992  0.61 
143  2007-12-31  600309  烟台万华  1,032.243  392,768,320  1.06 
144  2007-12-31  600315  上海家化  242.06  117,084,424  0.32 
145  2007-12-31  600320  振华港机  51.78  13,141,866  0.04 
146  2007-12-31  600325  华发股份  25.36  9,258,936  0.02 
147  2007-12-31  600327  大厦股份  821.685  115,857,640  0.31 
148  2007-12-31  600329  中新药业  267.377  30,106,684  0.08 
149  2007-12-31  600331  宏达股份  481.797  386,400,960  1.04 
150  2007-12-31  600337  美克股份  216.016  52,945,596  0.14 
151  2007-12-31  600348  国阳新能  876.752  469,237,888  1.27 
152  2007-12-31  600361  华联综超  412.981  134,383,952  0.36 
153  2007-12-31  600383  金地集团  90  36,720,000  0.1 
154  2007-12-31  600396  金山股份  10  1,990,000  0.01 
155  2007-12-31  600426  华鲁恒升  1,396.68  370,120,320  1.0 
156  2007-12-31  600428  中远航运  661.055  257,481,008  0.7 
157  2007-12-31  600438  通威股份  666.931  91,569,624  0.25 
158  2007-12-31  600439  瑞贝卡  171.491  85,368,072  0.23 
159  2007-12-31  600467  好当家  190.12  31,826,088  0.09 
160  2007-12-31  600469  风神股份  448.98  64,428,700  0.17 
161  2007-12-31  600479  千金药业  168.545  73,687,696  0.2 
162  2007-12-31  600482  风帆股份  286.307  111,144,376  0.3 
163  2007-12-31  600486  扬农化工  181.712  57,275,684  0.15 
164  2007-12-31  600497  驰宏锌锗  151.6  120,855,440  0.33 
165  2007-12-31  600511  国药股份  124.495  73,875,512  0.2 
166  2007-12-31  600517  置信电气  61.84  34,951,856  0.09 
167  2007-12-31  600519  贵州茅台  184  423,200,000  1.14 
168  2007-12-31  600525  长园新材  161.263  75,325,808  0.2 
169  2007-12-31  600529  山东药玻  700.965  102,200,712  0.28 
170  2007-12-31  600533  栖霞建设  95  21,831,000  0.06 
171  2007-12-31  600549  厦门钨业  342.132  96,378,696  0.26 
172  2007-12-31  600582  天地科技  480.833  247,052,096  0.67 
173  2007-12-31  600583  海油工程  660.002  343,729,056  0.93 
174  2007-12-31  600585  海螺水泥  239.11  174,120,048  0.47 
175  2007-12-31  600586  金晶科技  590  196,292,992  0.53 
176  2007-12-31  600596  新安股份  905.559  607,902,020  1.64 
177  2007-12-31  600600  青岛啤酒  234.695  91,859,704  0.25 
178  2007-12-31  600616  第一食品  282.409  77,125,816  0.21 
179  2007-12-31  600628  新世界  716.113  118,373,448  0.32 
180  2007-12-31  600631  百联股份  643.985  148,245,280  0.4 
181  2007-12-31  600636  三爱富  364.973  38,322,156  0.1 
182  2007-12-31  600660  福耀玻璃  910.013  326,330,720  0.88 
183  2007-12-31  600685  广船国际  131.783  107,759,208  0.29 
184  2007-12-31  600686  金龙汽车  447.148  101,457,792  0.27 
185  2007-12-31  600690  青岛海尔  284.035  63,794,192  0.17 
186  2007-12-31  600697  欧亚集团  400  101,840,000  0.27 
187  2007-12-31  600729  重庆百货  300.029  99,819,648  0.27 
188  2007-12-31  600750  江中药业  165.246  30,405,300  0.08 
189  2007-12-31  600761  安徽合力  814.962  305,529,440  0.82 
190  2007-12-31  600795  国电电力  356.295  62,137,864  0.17 
191  2007-12-31  600806  昆明机床  524.58  123,591,120  0.33 
192  2007-12-31  600808  马钢股份  3,124.24  313,673,728  0.85 
193  2007-12-31  600815  厦工股份  35  4,627,000  0.01 
194  2007-12-31  600859  王府井  111.49  56,291,352  0.15 
195  2007-12-31  600863  内蒙华电  549.991  44,494,264  0.12 
196  2007-12-31  600875  东方电气  1,780,000  0.0 
197  2007-12-31  600880  博瑞传播  54.835  19,466,390  0.05 
198  2007-12-31  600887  伊利股份  2.695  790,443.5  0.0 
199  2007-12-31  600888  新疆众和  539.544  145,622,928  0.39 
200  2007-12-31  600971  恒源煤电  521.291  263,929,424  0.71 
201  2007-12-31  601001  大同煤业  675  216,000,000  0.58 
202  2007-12-31  601088  中国神华  625.395  410,321,856  1.11 
203  2007-12-31  601166  兴业银行  507.979  263,437,696  0.71 
204  2007-12-31  601168  西部矿业  94.191  39,286,900  0.11 
205  2007-12-31  601169  北京银行  200.7  40,862,520  0.11 
206  2007-12-31  601328  交通银行  2,352.476  367,456,768  0.99 
207  2007-12-31  601333  广深铁路  90.882  8,542,889  0.02 
208  2007-12-31  601601  中国太保  99.484  49,194,936  0.13 
209  2007-12-31  601666  平煤天安  1,714.835  796,026,500  2.15 
210  2007-12-31  601699  潞安环能  960.634  689,446,850  1.86 
211  2007-12-31  601808  中海油服  112.699  38,700,836  0.1 
212  2007-12-31  601857  中国石油  475.348  147,167,584  0.4 
213  2007-12-31  601866  中海集运  280.1  34,032,152  0.09 
214  2007-12-31  601872  招商轮船  139.995  18,017,356  0.05 
215  2007-12-31  601918  国投新集  44.437  7,074,306.5  0.02 
216  2007-12-31  601919  中国远洋  482.78  205,953,904  0.56 
217  2007-12-31  601939  建设银行  2,466.516  242,951,824  0.66 
218  2007-12-31  601999  出版传媒  20.328  4,114,326.5  0.01 
主编信箱 热线:020-85105385 给网易提意见
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销
网易公司版权所有
©1997-2010