上证 -- --(--% ) -- 亿 深成 -- --(--%) -- 亿

--

(代码:112002;所属行业: )

-加入自选 -进入股吧 -收藏 -手机查行情

--

--

--(--%)

  • 今开:--
  • 最高价:--
  • 成交额:--
  • 委比:%
  • 振幅:%
  • 跌停:
  • 市盈率LYR:
  • 昨收:--
  • 最低价:--
  • 成交量:--
  • 量比:--
  • 换手:%
  • 涨停:
  • 市盈率TTM:
公告日期:
易方达策略成长二号混合(112002)基金持仓
序号 日期 证券代码 证券简称 持仓股数(万股) 持仓市值(元) 占净值比例(%)
2007-12-31  000001  深发展A  834.835  322,246,240  2.39 
2007-12-31  000001  深发展A  834.835  322,246,240  2.39 
2007-12-31  000002  万科A  1,186.271  342,120,576  2.54 
2007-12-31  000012  南玻A  620.102  132,081,640  0.98 
2007-12-31  000024  招商地产  85.7  50,734,104  0.38 
2007-12-31  000046  泛海建设  363.79  165,524,224  1.23 
2007-12-31  000069  华侨城A  1,135.919  570,799,170  4.23 
2007-12-31  000401  冀东水泥  345.38  71,666,248  0.53 
2007-12-31  000402  金融街  539.773  152,755,728  1.13 
10  2007-12-31  000422  湖北宜化  192.981  44,404,860  0.33 
11  2007-12-31  000528  柳工  70.993  29,554,510  0.22 
12  2007-12-31  000538  云南白药  170.896  59,266,560  0.44 
13  2007-12-31  000539  粤电力A  478.458  68,802,200  0.51 
14  2007-12-31  000581  威孚高科  1,472.375  275,481,312  2.04 
15  2007-12-31  000625  长安汽车  984.827  184,753,472  1.37 
16  2007-12-31  000651  格力电器  314.149  155,032,672  1.15 
17  2007-12-31  000680  山推股份  59.991  11,668,172  0.09 
18  2007-12-31  000717  韶钢松山  343.737  39,667,204  0.29 
19  2007-12-31  000729  燕京啤酒  881.821  185,623,264  1.38 
20  2007-12-31  000731  四川美丰  60  13,914,000  0.1 
21  2007-12-31  000755  山西三维  89.998  34,181,240  0.25 
22  2007-12-31  000759  武汉中百  88.504  16,638,790  0.12 
23  2007-12-31  000800  一汽轿车  541.016  103,334,056  0.77 
24  2007-12-31  000858  五粮液  152.468  69,342,312  0.51 
25  2007-12-31  000869  张裕A  16.6  14,209,600  0.11 
26  2007-12-31  000898  鞍钢股份  1,095.838  330,723,872  2.45 
27  2007-12-31  000972  新中基  234.677  41,584,816  0.31 
28  2007-12-31  000983  西山煤电  169.775  107,756,256  0.8 
29  2007-12-31  000987  广州友谊  225.685  83,751,816  0.62 
30  2007-12-31  002008  大族激光  1,047.31  321,524,064  2.38 
31  2007-12-31  002022  科华生物  64.992  23,072,232  0.17 
32  2007-12-31  002024  苏宁电器  887.288  637,516,420  4.72 
33  2007-12-31  002031  巨轮股份  107.995  17,095,624  0.13 
34  2007-12-31  002031  巨轮股份  107.995  17,095,624  0.13 
35  2007-12-31  002036  宜科科技  27.634  5,830,774  0.04 
36  2007-12-31  002067  景兴纸业  50  7,480,000  0.06 
37  2007-12-31  002070  众和股份  335,400  0.0 
38  2007-12-31  002076  雪莱特  149.992  23,713,782  0.18 
39  2007-12-31  002078  太阳纸业  121.812  44,217,684  0.33 
40  2007-12-31  002080  中材科技  100.045  30,463,672  0.23 
41  2007-12-31  002094  青岛金王  37.976  8,164,732.5  0.06 
42  2007-12-31  002121  科陆电子  2.455  1,015,388  0.01 
43  2007-12-31  002122  天马股份  50.616  75,869,072  0.56 
44  2007-12-31  002126  银轮股份  3.587  611,891  0.0 
45  2007-12-31  002131  利欧股份  22.71  7,943,958  0.06 
46  2007-12-31  002138  顺络电子  70  21,070,000  0.16 
47  2007-12-31  002140  东华科技  27.75  26,973,000  0.2 
48  2007-12-31  002142  宁波银行  37.816  8,293,049  0.06 
49  2007-12-31  002143  高金食品  169.712  48,028,440  0.36 
50  2007-12-31  002146  荣盛发展  5.234  1,896,278.2  0.01 
51  2007-12-31  002147  方圆支承  19.288  8,602,537  0.06 
52  2007-12-31  002152  广电运通  124.589  133,945,528  0.99 
53  2007-12-31  002153  石基信息  18.898  26,268,916  0.19 
54  2007-12-31  002172  澳洋科技  7.64  4,276,108  0.03 
55  2007-12-31  002186  全聚德  2.976  1,756,673.8  0.01 
56  2007-12-31  002187  广百股份  3.126  1,343,824.4  0.01 
57  2007-12-31  600000  浦发银行  1,372.069  724,452,670  5.37 
58  2007-12-31  600005  武钢股份  2,815.993  554,750,590  4.11 
59  2007-12-31  600015  华夏银行  823.993  157,877,024  1.17 
60  2007-12-31  600016  民生银行  459.997  68,171,496  0.51 
61  2007-12-31  600019  宝钢股份  790.597  137,880,176  1.02 
62  2007-12-31  600022  济南钢铁  1,564.378  317,568,640  2.35 
63  2007-12-31  600027  华电国际  970.065  91,865,120  0.68 
64  2007-12-31  600028  中国石化  149.999  35,144,860  0.26 
65  2007-12-31  600030  中信证券  104.762  93,521,128  0.69 
66  2007-12-31  600036  招商银行  990.01  392,341,152  2.91 
67  2007-12-31  600048  保利地产  313.804  203,407,424  1.51 
68  2007-12-31  600062  双鹤药业  199.978  67,112,784  0.5 
69  2007-12-31  600089  特变电工  1,025.397  331,510,912  2.46 
70  2007-12-31  600104  上海汽车  427.241  112,321,584  0.83 
71  2007-12-31  600143  金发科技  506.589  195,796,496  1.45 
72  2007-12-31  600150  中国船舶  4.995  12,474,513  0.09 
73  2007-12-31  600195  中牧股份  95.104  31,260,652  0.23 
74  2007-12-31  600201  金宇集团  109.992  19,094,542  0.14 
75  2007-12-31  600251  冠农股份  10  4,296,000  0.03 
76  2007-12-31  600266  北京城建  115.148  33,369,978  0.25 
77  2007-12-31  600269  赣粤高速  229.986  42,248,408  0.31 
78  2007-12-31  600290  华仪电气  1.899  774,792  0.01 
79  2007-12-31  600299  蓝星新材  10.029  4,806,947.5  0.04 
80  2007-12-31  600307  酒钢宏兴  846.736  239,457,088  1.77 
81  2007-12-31  600309  烟台万华  264.836  100,769,944  0.75 
82  2007-12-31  600325  华发股份  450.175  164,358,896  1.22 
83  2007-12-31  600331  宏达股份  172.9  138,665,792  1.03 
84  2007-12-31  600332  广州药业  60  10,248,000  0.08 
85  2007-12-31  600337  美克股份  15.255  3,739,000.5  0.03 
86  2007-12-31  600348  国阳新能  36.289  19,421,658  0.14 
87  2007-12-31  600350  山东高速  279.992  27,971,160  0.21 
88  2007-12-31  600361  华联综超  290.062  94,386,272  0.7 
89  2007-12-31  600376  天鸿宝业  39.737  14,531,784  0.11 
90  2007-12-31  600408  安泰集团  53.31  11,083,149  0.08 
91  2007-12-31  600423  柳化股份  92.415  24,730,200  0.18 
92  2007-12-31  600439  瑞贝卡  492.876  245,353,680  1.82 
93  2007-12-31  600458  时代新材  180  30,438,000  0.23 
94  2007-12-31  600486  扬农化工  10  3,152,000  0.02 
95  2007-12-31  600495  晋西车轴  114.559  28,548,102  0.21 
96  2007-12-31  600517  置信电气  301.488  170,400,960  1.26 
97  2007-12-31  600529  山东药玻  287.4  41,902,876  0.31 
98  2007-12-31  600535  天士力  323.707  71,247,848  0.53 
99  2007-12-31  600582  天地科技  86.164  44,270,808  0.33 
100  2007-12-31  600583  海油工程  300.824  156,668,880  1.16 
101  2007-12-31  600585  海螺水泥  29.995  21,842,650  0.16 
102  2007-12-31  600685  广船国际  108.125  88,413,816  0.66 
103  2007-12-31  600690  青岛海尔  299.982  67,375,864  0.5 
104  2007-12-31  600729  重庆百货  112.81  37,531,788  0.28 
105  2007-12-31  600740  山西焦化  49.991  10,667,994  0.08 
106  2007-12-31  600801  华新水泥  22.525  8,158,519  0.06 
107  2007-12-31  600815  厦工股份  30  3,966,000  0.03 
108  2007-12-31  600849  上海医药  221.491  30,521,432  0.23 
109  2007-12-31  600859  王府井  132.728  67,014,116  0.5 
110  2007-12-31  600886  国投电力  410.984  68,428,856  0.51 
111  2007-12-31  600887  伊利股份  184.368  54,075,048  0.4 
112  2007-12-31  600888  新疆众和  151.922  41,003,828  0.3 
113  2007-12-31  600900  长江电力  200  38,980,000  0.29 
114  2007-12-31  600995  文山电力  148.593  35,052,996  0.26 
115  2007-12-31  600997  开滦股份  279.991  122,915,960  0.91 
116  2007-12-31  601009  南京银行  150.1  28,669,100  0.21 
117  2007-12-31  601088  中国神华  342.6  224,779,856  1.66 
118  2007-12-31  601166  兴业银行  410.953  213,120,016  1.58 
119  2007-12-31  601168  西部矿业  30.984  12,923,218  0.1 
120  2007-12-31  601318  中国平安  17.384  18,443,894  0.14 
121  2007-12-31  601328  交通银行  641.555  100,210,832  0.74 
122  2007-12-31  601601  中国太保  18.6  9,197,700  0.07 
123  2007-12-31  601628  中国人寿  10  5,794,000  0.04 
124  2007-12-31  601808  中海油服  20.768  7,131,731  0.05 
125  2007-12-31  601857  中国石油  162.624  50,348,452  0.37 
126  2007-12-31  601918  国投新集  35.3  5,619,760  0.04 
127  2007-12-31  601939  建设银行  251.194  24,742,658  0.18 
主编信箱 热线:020-85105385 给网易提意见
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销
网易公司版权所有
©1997-2010