上证 -- --(--% ) -- 亿 深成 -- --(--%) -- 亿

--

(代码:160611;所属行业:金融、保险业)

-加入自选 -进入股吧 -收藏 -手机查行情

--

--

--(--%)

  • 今开:--
  • 最高价:--
  • 成交额:--
  • 委比:%
  • 振幅:%
  • 跌停:
  • 市盈率LYR:
  • 昨收:--
  • 最低价:--
  • 成交量:--
  • 量比:--
  • 换手:%
  • 涨停:
  • 市盈率TTM:
公告日期:
鹏华优质治理股票(LOF)(160611)基金持仓
序号 日期 证券代码 证券简称 持仓股数(万股) 持仓市值(元) 占净值比例(%)
2007-12-31  000002  万 科A  500  144,200,000  0.81 
2007-12-31  000012  南 玻A  1,356.707  288,978,624  1.63 
2007-12-31  000014  沙河股份  90  17,334,000  0.1 
2007-12-31  000024  招商地产  410.434  242,977,104  1.37 
2007-12-31  000028  一致药业  683.832  153,862,208  0.87 
2007-12-31  000060  中金岭南  28.047  12,464,087  0.07 
2007-12-31  000061  农 产 品  318.148  91,881,024  0.52 
2007-12-31  000061  农 产 品  318.148  91,881,024  0.52 
2007-12-31  000063  中兴通讯  400  254,760,000  1.44 
10  2007-12-31  000069  华侨城A  787.461  395,699,008  2.24 
11  2007-12-31  000088  盐 田 港  100  16,980,000  0.1 
12  2007-12-31  000338  潍柴动力  25.205  21,827,444  0.12 
13  2007-12-31  000400  许继电气  700.23  132,343,488  0.75 
14  2007-12-31  000401  冀东水泥  499.998  103,749,664  0.59 
15  2007-12-31  000410  沈阳机床  10.61  2,167,643.5  0.01 
16  2007-12-31  000422  湖北宜化  319.194  73,446,584  0.41 
17  2007-12-31  000423  S 阿 胶  12.675  4,126,980  0.02 
18  2007-12-31  000488  晨鸣纸业  846.526  136,713,968  0.77 
19  2007-12-31  000501  鄂武商A  287.328  53,586,652  0.3 
20  2007-12-31  000513  丽珠集团  369.159  157,999,968  0.89 
21  2007-12-31  000520  长航凤凰  558.961  68,193,232  0.39 
22  2007-12-31  000527  美的电器  80  29,687,962  0.17 
23  2007-12-31  000537  广宇发展  50  6,750,000  0.04 
24  2007-12-31  000538  云南白药  124.003  43,004,136  0.24 
25  2007-12-31  000568  泸州老窖  240.089  176,465,264  1.0 
26  2007-12-31  000581  威孚高科  81.5  15,248,650  0.09 
27  2007-12-31  000608  阳光股份  160  24,128,000  0.14 
28  2007-12-31  000616  亿城股份  133.599  24,755,858  0.14 
29  2007-12-31  000655  金岭矿业  210.296  74,718,168  0.42 
30  2007-12-31  000663  永安林业  770.915  106,617,600  0.6 
31  2007-12-31  000685  公用科技  50  14,005,000  0.08 
32  2007-12-31  000709  唐钢股份  1,555.075  388,457,728  2.19 
33  2007-12-31  000728  S*ST 化二  100.195  38,484,744  0.22 
34  2007-12-31  000792  盐湖钾肥  10  7,788,000  0.04 
35  2007-12-31  000819  岳阳兴长  6.71  1,650,537  0.01 
36  2007-12-31  000822  山东海化  100  17,150,000  0.1 
37  2007-12-31  000848  承德露露  305.8  87,091,840  0.49 
38  2007-12-31  000858  五 粮 液  129.997  59,122,592  0.33 
39  2007-12-31  000869  张 裕A  86.05  73,659,056  0.42 
40  2007-12-31  000878  云南铜业  200  109,620,000  0.62 
41  2007-12-31  000888  峨眉山A  159.105  26,013,732  0.15 
42  2007-12-31  000926  福星科技  129.991  19,602,628  0.11 
43  2007-12-31  000933  神火股份  1,060.051  554,618,820  3.13 
44  2007-12-31  000935  S 川双马  149.987  22,468,022  0.13 
45  2007-12-31  000952  广济药业  274.71  88,978,408  0.5 
46  2007-12-31  000963  华东医药  311.409  51,382,536  0.29 
47  2007-12-31  000983  西山煤电  296.969  188,486,224  1.06 
48  2007-12-31  000997  新 大 陆  100.423  15,264,342  0.09 
49  2007-12-31  002001  新 和 成  552.472  179,553,296  1.01 
50  2007-12-31  002001  新 和 成  552.472  179,553,296  1.01 
51  2007-12-31  002007  华兰生物  21.109  11,249,199  0.06 
52  2007-12-31  002019  鑫富药业  4.327  1,893,495.2  0.01 
53  2007-12-31  002021  中捷股份  377.237  60,772,928  0.34 
54  2007-12-31  002021  中捷股份  377.237  60,772,928  0.34 
55  2007-12-31  002024  苏宁电器  490.001  352,065,632  1.99 
56  2007-12-31  002030  达安基因  505.744  107,875,192  0.61 
57  2007-12-31  002032  苏 泊 尔  105.774  51,892,920  0.29 
58  2007-12-31  002038  双鹭药业  30.72  18,585,600  0.11 
59  2007-12-31  002048  宁波华翔  513.509  134,025,904  0.76 
60  2007-12-31  002056  横店东磁  92.742  33,702,516  0.19 
61  2007-12-31  002073  青岛软控  59.99  26,653,380  0.15 
62  2007-12-31  002142  宁波银行  26.1  5,723,730  0.03 
63  2007-12-31  002144  宏达经编  2.308  608,105.3  0.0 
64  2007-12-31  002145  中核钛白  7.569  1,609,169.4  0.01 
65  2007-12-31  002147  方园支承  2.357  1,051,132.8  0.01 
66  2007-12-31  002154  报喜鸟  2.325  801,987  0.0 
67  2007-12-31  002155  辰州矿业  4.243  2,130,186.8  0.01 
68  2007-12-31  002156  通富微电  3.551  767,327.9  0.0 
69  2007-12-31  002165  红宝丽  1.047  549,046.6  0.0 
70  2007-12-31  002166  莱茵生物  0.441  128,932.94  0.0 
71  2007-12-31  002167  东方锆业  0.324  128,700.11  0.0 
72  2007-12-31  002187  广百股份  70.57  30,338,258  0.17 
73  2007-12-31  002188  新嘉联  0.319  68,414.48  0.0 
74  2007-12-31  002201  九鼎新材  0.45  143,415  0.0 
75  2007-12-31  600000  浦发银行  140  73,920,000  0.42 
76  2007-12-31  600005  武钢股份  600  118,200,000  0.67 
77  2007-12-31  600015  华夏银行  160.773  30,804,184  0.17 
78  2007-12-31  600016  民生银行  2,600  385,320,000  2.18 
79  2007-12-31  600018  上港集团  100  9,090,000  0.05 
80  2007-12-31  600019  宝钢股份  200  34,880,000  0.2 
81  2007-12-31  600027  华电国际  599.983  56,818,428  0.32 
82  2007-12-31  600028  中国石化  900  210,870,000  1.19 
83  2007-12-31  600029  S 南航  188.444  52,651,364  0.3 
84  2007-12-31  600030  中信证券  159.995  142,827,184  0.81 
85  2007-12-31  600031  三一重工  383.938  218,997,952  1.24 
86  2007-12-31  600036  招商银行  1,750  693,524,990  3.92 
87  2007-12-31  600050  中国联通  206.993  25,004,778  0.14 
88  2007-12-31  600069  银鸽投资  1,461.572  258,698,160  1.46 
89  2007-12-31  600087  南京水运  820.57  195,131,552  1.1 
90  2007-12-31  600089  特变电工  342.828  110,836,360  0.63 
91  2007-12-31  600100  同方股份  79.263  36,468,908  0.21 
92  2007-12-31  600104  上海汽车  320.694  84,310,376  0.48 
93  2007-12-31  600143  金发科技  299.897  115,910,112  0.65 
94  2007-12-31  600150  沪东重机  80.725  201,601,872  1.14 
95  2007-12-31  600153  建发股份  446.88  115,875,936  0.65 
96  2007-12-31  600161  天坛生物  110.224  52,576,608  0.3 
97  2007-12-31  600162  香江控股  130  31,941,000  0.18 
98  2007-12-31  600177  雅戈尔  50  12,265,000  0.07 
99  2007-12-31  600188  兖州煤业  100.97  22,253,678  0.13 
100  2007-12-31  600189  吉林森工  183.207  36,549,796  0.21 
101  2007-12-31  600236  桂冠电力  138.947  16,604,178  0.09 
102  2007-12-31  600240  华业地产  300  47,280,000  0.27 
103  2007-12-31  600246  万通先锋  581.6  128,341,624  0.73 
104  2007-12-31  600268  国电南自  22.795  4,720,761.5  0.03 
105  2007-12-31  600308  华泰股份  99.993  28,707,962  0.16 
106  2007-12-31  600309  烟台万华  414.021  157,535,024  0.89 
107  2007-12-31  600320  振华港机  341.928  86,781,400  0.49 
108  2007-12-31  600337  美克股份  124.075  30,410,758  0.17 
109  2007-12-31  600352  浙江龙盛  300  52,200,000  0.29 
110  2007-12-31  600380  健康元  210  55,986,000  0.32 
111  2007-12-31  600383  金地集团  715.073  246,234,128  1.39 
112  2007-12-31  600470  六国化工  199.998  34,799,740  0.2 
113  2007-12-31  600482  风帆股份  697  270,575,392  1.53 
114  2007-12-31  600489  中金黄金  139.994  159,802,816  0.9 
115  2007-12-31  600497  驰宏锌锗  65  51,818,000  0.29 
116  2007-12-31  600518  康美药业  252.731  37,328,324  0.21 
117  2007-12-31  600519  贵州茅台  284.799  655,038,140  3.7 
118  2007-12-31  600521  华海药业  500.854  128,619,336  0.73 
119  2007-12-31  600533  栖霞建设  170  39,066,000  0.22 
120  2007-12-31  600535  天士力  797.154  175,453,632  0.99 
121  2007-12-31  600547  山东黄金  55  92,944,496  0.53 
122  2007-12-31  600569  安阳钢铁  3,716.51  446,352,864  2.52 
123  2007-12-31  600583  海油工程  54.234  28,245,120  0.16 
124  2007-12-31  600585  海螺水泥  151.25  110,140,248  0.62 
125  2007-12-31  600598  北大荒  762,000  0.0 
126  2007-12-31  600600  青岛啤酒  82  32,094,800  0.18 
127  2007-12-31  600628  新世界  24.656  4,075,669.8  0.02 
128  2007-12-31  600649  原水股份  100  20,110,000  0.11 
129  2007-12-31  600665  天地源  681.138  77,785,952  0.44 
130  2007-12-31  600690  青岛海尔  1,040  233,584,000  1.32 
131  2007-12-31  600693  东百集团  31.496  9,436,052  0.05 
132  2007-12-31  600697  欧亚集团  320.027  81,478,800  0.46 
133  2007-12-31  600718  东软股份  348.556  162,462,144  0.92 
134  2007-12-31  600761  安徽合力  100  37,490,000  0.21 
135  2007-12-31  600782  新华股份  181.729  30,821,170  0.17 
136  2007-12-31  600785  新华百货  270.4  73,792,160  0.42 
137  2007-12-31  600791  天创置业  49.999  7,694,830.5  0.04 
138  2007-12-31  600820  隧道股份  43.5  6,598,950  0.04 
139  2007-12-31  600831  广电网络  795.498  277,867,552  1.57 
140  2007-12-31  600835  上海机电  200  59,740,000  0.34 
141  2007-12-31  600849  上海医药  938.612  129,340,760  0.73 
142  2007-12-31  600875  东方电机  330.42  294,073,984  1.66 
143  2007-12-31  600879  火箭股份  823.426  227,594,816  1.29 
144  2007-12-31  600886  国投电力  523.993  87,244,832  0.49 
145  2007-12-31  600888  新疆众和  304.65  82,225,032  0.46 
146  2007-12-31  600900  长江电力  639.464  124,631,512  0.7 
147  2007-12-31  600971  恒源煤电  156.868  79,422,216  0.45 
148  2007-12-31  601006  大秦铁路  200  51,240,000  0.29 
149  2007-12-31  601088  中国神华  17.907  11,748,914  0.07 
150  2007-12-31  601111  中国国航  175.812  48,242,840  0.27 
151  2007-12-31  601166  兴业银行  142.922  74,119,504  0.42 
152  2007-12-31  601168  西部矿业  22.558  9,408,984  0.05 
153  2007-12-31  601169  北京银行  18.9  3,848,040  0.02 
154  2007-12-31  601318  中国平安  60  63,660,000  0.36 
155  2007-12-31  601390  中国中铁  1,087.79  124,987,072  0.71 
156  2007-12-31  601601  中国太保  49.853  24,652,210  0.14 
157  2007-12-31  601628  中国人寿  30  17,382,000  0.1 
158  2007-12-31  601808  中海油服  5.57  1,912,600.6  0.01 
159  2007-12-31  601857  中国石油  404.353  125,187,784  0.71 
160  2007-12-31  601866  中海集运  60.1  7,302,150  0.04 
161  2007-12-31  601919  中国远洋  736.242  314,080,736  1.77 
162  2007-12-31  601939  建设银行  131.974  12,999,439  0.07 
主编信箱 热线:020-85105385 给网易提意见
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销
网易公司版权所有
©1997-2010