上证 -- --(--% ) -- 亿 深成 -- --(--%) -- 亿

--

(代码:160706;所属行业:金融、保险业)

-加入自选 -进入股吧 -收藏 -手机查行情

--

--

--(--%)

  • 今开:--
  • 最高价:--
  • 成交额:--
  • 委比:%
  • 振幅:%
  • 跌停:
  • 市盈率LYR:
  • 昨收:--
  • 最低价:--
  • 成交量:--
  • 量比:--
  • 换手:%
  • 涨停:
  • 市盈率TTM:
公告日期:
嘉实沪深300指数(LOF)(160706)基金持仓
序号 日期 证券代码 证券简称 持仓股数(万股) 持仓市值(元) 占净值比例(%)
2007-12-31  000001  深发展A  906.279  349,823,584  0.89 
2007-12-31  000001  深发展A  906.279  349,823,584  0.89 
2007-12-31  000002  万 科A  3,284.481  947,244,420  2.41 
2007-12-31  000009  S 深宝安A  364.362  57,933,512  0.15 
2007-12-31  000012  南 玻A  240.837  51,298,216  0.13 
2007-12-31  000021  长城开发  238.743  40,084,932  0.1 
2007-12-31  000021  长城开发  238.743  40,084,932  0.1 
2007-12-31  000024  招商地产  201.512  119,294,808  0.3 
2007-12-31  000027  深圳能源  358.691  87,305,320  0.22 
10  2007-12-31  000029  深深房A  193.631  15,451,762  0.04 
11  2007-12-31  000031  中粮地产  295.393  75,443,320  0.19 
12  2007-12-31  000031  中粮地产  295.393  75,443,320  0.19 
13  2007-12-31  000036  华联控股  427.099  34,680,472  0.09 
14  2007-12-31  000039  中集集团  535.022  138,463,824  0.35 
15  2007-12-31  000046  泛海建设  122.391  55,687,816  0.14 
16  2007-12-31  000059  辽通化工  180.026  22,593,314  0.06 
17  2007-12-31  000060  中金岭南  277.904  123,500,496  0.31 
18  2007-12-31  000061  农 产 品  147.326  42,547,892  0.11 
19  2007-12-31  000061  农 产 品  147.326  42,547,892  0.11 
20  2007-12-31  000063  中兴通讯  303.775  193,474,176  0.49 
21  2007-12-31  000068  S 三 星  126.796  13,059,978  0.03 
22  2007-12-31  000069  华侨城A  357.705  179,746,560  0.46 
23  2007-12-31  000088  盐 田 港  270.356  45,906,416  0.12 
24  2007-12-31  000089  深圳机场  390.786  49,707,980  0.13 
25  2007-12-31  000157  中联重科  247.716  142,312,608  0.36 
26  2007-12-31  000338  潍柴动力  106.975  92,640,608  0.24 
27  2007-12-31  000400  许继电气  146.963  27,775,988  0.07 
28  2007-12-31  000401  冀东水泥  313.603  65,072,664  0.17 
29  2007-12-31  000402  金 融 街  409.828  115,981,264  0.29 
30  2007-12-31  000410  沈阳机床  177.676  36,299,144  0.09 
31  2007-12-31  000422  湖北宜化  294.452  67,753,408  0.17 
32  2007-12-31  000423  东阿阿胶  227.464  74,062,376  0.19 
33  2007-12-31  000425  徐工科技  177.558  39,506,544  0.1 
34  2007-12-31  000488  晨鸣纸业  436.583  70,508,200  0.18 
35  2007-12-31  000503  海虹控股  325.301  41,671,008  0.11 
36  2007-12-31  000527  美的电器  547.532  203,188,944  0.52 
37  2007-12-31  000528  柳 工  153.894  64,065,904  0.16 
38  2007-12-31  000538  云南白药  131.392  45,566,780  0.12 
39  2007-12-31  000539  粤电力A  433.017  62,267,904  0.16 
40  2007-12-31  000541  佛山照明  155.805  35,881,844  0.09 
41  2007-12-31  000543  皖能电力  167.856  25,933,736  0.07 
42  2007-12-31  000550  江铃汽车  112.748  23,598,156  0.06 
43  2007-12-31  000559  万向钱潮  278.386  38,639,964  0.1 
44  2007-12-31  000562  宏源证券  317.302  124,382,576  0.32 
45  2007-12-31  000568  泸州老窖  283.528  208,392,784  0.53 
46  2007-12-31  000572  海马股份  133.381  23,808,438  0.06 
47  2007-12-31  000581  威孚高科  196.467  36,758,976  0.09 
48  2007-12-31  000612  焦作万方  156.414  70,120,624  0.18 
49  2007-12-31  000625  长安汽车  312.923  58,704,336  0.15 
50  2007-12-31  000629  攀钢钢钒  1,069.486  144,915,392  0.37 
51  2007-12-31  000630  铜陵有色  351.343  89,100,688  0.23 
52  2007-12-31  000636  风华高科  291.406  36,629,784  0.09 
53  2007-12-31  000651  格力电器  328.478  162,103,936  0.41 
54  2007-12-31  000652  泰达股份  400.528  90,439,176  0.23 
55  2007-12-31  000680  山推股份  300.763  58,498,404  0.15 
56  2007-12-31  000682  东方电子  531.023  37,384,020  0.1 
57  2007-12-31  000708  大冶特钢  121.992  19,689,542  0.05 
58  2007-12-31  000709  唐钢股份  615.163  153,667,648  0.39 
59  2007-12-31  000717  韶钢松山  436.84  50,411,288  0.13 
60  2007-12-31  000718  苏宁环球  105.984  30,205,468  0.08 
61  2007-12-31  000729  燕京啤酒  298.652  62,866,288  0.16 
62  2007-12-31  000751  锌业股份  421.87  73,236,632  0.19 
63  2007-12-31  000758  中色股份  220.718  85,219,064  0.22 
64  2007-12-31  000761  本钢板材  87.286  12,830,983  0.03 
65  2007-12-31  000767  漳泽电力  287.453  35,471,652  0.09 
66  2007-12-31  000768  西飞国际  238.043  87,123,848  0.22 
67  2007-12-31  000778  新兴铸管  446.276  56,632,412  0.14 
68  2007-12-31  000786  北新建材  187.349  23,156,362  0.06 
69  2007-12-31  000792  盐湖钾肥  250.017  194,713,168  0.49 
70  2007-12-31  000793  华闻传媒  738.389  75,832,592  0.19 
71  2007-12-31  000800  一汽轿车  441.768  84,377,728  0.21 
72  2007-12-31  000807  云铝股份  237.137  58,146,040  0.15 
73  2007-12-31  000822  山东海化  279.452  47,926,036  0.12 
74  2007-12-31  000825  太钢不锈  563.266  139,520,944  0.35 
75  2007-12-31  000828  东莞控股  225.738  29,075,094  0.07 
76  2007-12-31  000829  天音控股  229.342  60,454,500  0.15 
77  2007-12-31  000839  中信国安  254.071  87,654,496  0.22 
78  2007-12-31  000876  新 希 望  171.168  34,199,288  0.09 
79  2007-12-31  000878  云南铜业  204.674  112,181,984  0.29 
80  2007-12-31  000895  双汇发展  163.988  96,736,288  0.25 
81  2007-12-31  000897  津滨发展  627.134  94,446,304  0.24 
82  2007-12-31  000898  鞍钢股份  1,001.447  302,236,768  0.77 
83  2007-12-31  000900  现代投资  173.366  58,701,692  0.15 
84  2007-12-31  000912  泸 天 化  158.797  31,997,596  0.08 
85  2007-12-31  000917  电广传媒  147.084  36,476,956  0.09 
86  2007-12-31  000927  一汽夏利  259.801  37,671,144  0.1 
87  2007-12-31  000932  华菱管线  601.954  71,873,296  0.18 
88  2007-12-31  000933  神火股份  190.011  99,413,648  0.25 
89  2007-12-31  000937  金牛能源  213.872  60,119,280  0.15 
90  2007-12-31  000951  中国重汽  69.985  46,400,188  0.12 
91  2007-12-31  000959  首钢股份  805.228  69,974,360  0.18 
92  2007-12-31  000960  锡业股份  145.723  96,264,544  0.24 
93  2007-12-31  000962  东方钽业  116.614  35,404,072  0.09 
94  2007-12-31  000969  安泰科技  150.668  27,858,458  0.07 
95  2007-12-31  000970  中科三环  165.341  22,469,856  0.06 
96  2007-12-31  000983  西山煤电  328.99  208,810,272  0.53 
97  2007-12-31  002024  苏宁电器  547.791  393,587,840  1.0 
98  2007-12-31  002110  三钢闽光  58.059  10,520,273  0.03 
99  2007-12-31  002122  天马股份  22.142  33,188,944  0.08 
100  2007-12-31  002128  露天煤业  70.992  35,147,992  0.09 
101  2007-12-31  002142  宁波银行  271.21  59,476,376  0.15 
102  2007-12-31  002177  御银股份  1.03  700,740  0.0 
103  2007-12-31  002178  延华智能  1.099  255,060.8  0.0 
104  2007-12-31  002179  中航光电  1.715  786,144.1  0.0 
105  2007-12-31  002181  粤 传 媒  1.242  331,418.97  0.0 
106  2007-12-31  002182  云海金属  3.296  920,461.06  0.0 
107  2007-12-31  002183  怡 亚 通  2.038  1,588,309.2  0.0 
108  2007-12-31  002184  海得控制  1.685  387,764.53  0.0 
109  2007-12-31  002186  全 聚 德  1.826  1,077,828.8  0.0 
110  2007-12-31  002187  广百股份  1.976  849,439.44  0.0 
111  2007-12-31  002188  新 嘉 联  1.118  239,922.8  0.0 
112  2007-12-31  002189  利达光电  3.321  488,187  0.0 
113  2007-12-31  002190  成飞集成  2.06  435,853.7  0.0 
114  2007-12-31  002193  山东如意  2.454  591,510.4  0.0 
115  2007-12-31  002194  武汉凡谷  5.7  2,958,922  0.01 
116  2007-12-31  002195  海隆软件  0.88  289,036.56  0.0 
117  2007-12-31  002196  方正电机  1.238  301,824.4  0.0 
118  2007-12-31  002199  东晶电子  0.964  245,947.5  0.0 
119  2007-12-31  002200  绿 大 地  1.665  827,355.9  0.0 
120  2007-12-31  002201  九鼎新材  1.418  451,789.12  0.0 
121  2007-12-31  600000  浦发银行  2,361.933  1,247,100,420  3.17 
122  2007-12-31  600001  邯郸钢铁  1,528.988  124,000,920  0.32 
123  2007-12-31  600004  白云机场  308.065  64,632,016  0.16 
124  2007-12-31  600005  武钢股份  1,702.028  335,299,616  0.85 
125  2007-12-31  600006  东风汽车  434.3  37,653,808  0.1 
126  2007-12-31  600007  中国国贸  109.369  22,978,426  0.06 
127  2007-12-31  600008  首创股份  477.734  101,088,472  0.26 
128  2007-12-31  600009  上海机场  627.664  235,499,536  0.6 
129  2007-12-31  600010  包钢股份  1,743.523  137,040,880  0.35 
130  2007-12-31  600011  华能国际  1,954.355  289,830,816  0.74 
131  2007-12-31  600012  皖通高速  253.114  23,337,110  0.06 
132  2007-12-31  600015  华夏银行  1,140.041  218,431,776  0.56 
133  2007-12-31  600016  民生银行  7,860.341  1,164,902,530  2.96 
134  2007-12-31  600017  日照港  136.794  21,736,646  0.06 
135  2007-12-31  600018  上港集团  4,558.134  414,334,336  1.05 
136  2007-12-31  600019  宝钢股份  3,802.736  663,197,120  1.69 
137  2007-12-31  600020  中原高速  400.153  31,852,186  0.08 
138  2007-12-31  600021  上海电力  387.211  37,404,612  0.1 
139  2007-12-31  600022  济南钢铁  293.943  59,670,428  0.15 
140  2007-12-31  600026  中海发展  330.616  122,394,080  0.31 
141  2007-12-31  600027  华电国际  747.553  70,793,272  0.18 
142  2007-12-31  600028  中国石化  7,591.768  1,778,751,360  4.52 
143  2007-12-31  600029  南方航空  694.886  194,151,264  0.49 
144  2007-12-31  600030  中信证券  1,799.756  1,606,642,690  4.08 
145  2007-12-31  600031  三一重工  269.275  153,594,224  0.39 
146  2007-12-31  600033  福建高速  321.303  30,523,756  0.08 
147  2007-12-31  600035  楚天高速  252.884  21,393,970  0.05 
148  2007-12-31  600036  招商银行  3,106.405  1,231,068,420  3.13 
149  2007-12-31  600037  歌华有线  345.324  108,570,024  0.28 
150  2007-12-31  600048  保利地产  332.836  215,744,432  0.55 
151  2007-12-31  600050  中国联通  5,753.556  695,029,630  1.77 
152  2007-12-31  600058  五矿发展  179.579  79,338,048  0.2 
153  2007-12-31  600066  宇通客车  151.978  52,371,448  0.13 
154  2007-12-31  600068  葛洲坝  452.059  69,526,656  0.18 
155  2007-12-31  600085  同仁堂  117.819  41,118,692  0.1 
156  2007-12-31  600087  南京水运  242.88  57,756,888  0.15 
157  2007-12-31  600088  中视传媒  64.263  22,999,800  0.06 
158  2007-12-31  600089  特变电工  319.992  103,453,416  0.26 
159  2007-12-31  600096  云天化  116.437  57,322,032  0.15 
160  2007-12-31  600098  广州控股  447.16  60,008,844  0.15 
161  2007-12-31  600100  同方股份  238.882  109,909,424  0.28 
162  2007-12-31  600102  莱钢股份  150.208  29,831,230  0.08 
163  2007-12-31  600104  上海汽车  1,066.917  280,492,512  0.71 
164  2007-12-31  600108  亚盛集团  784.862  63,887,736  0.16 
165  2007-12-31  600109  成都建投  29.989  19,891,902  0.05 
166  2007-12-31  600110  中科英华  247.603  42,637,220  0.11 
167  2007-12-31  600111  包钢稀土  89.99  43,897,220  0.11 
168  2007-12-31  600115  东方航空  319.998  68,127,552  0.17 
169  2007-12-31  600117  西宁特钢  241.438  52,681,664  0.13 
170  2007-12-31  600118  XR 中国卫  80.253  30,857,164  0.08 
171  2007-12-31  600123  兰花科创  132.899  62,382,648  0.16 
172  2007-12-31  600125  铁龙物流  327.709  43,060,988  0.11 
173  2007-12-31  600132  重庆啤酒  121.265  36,718,920  0.09 
174  2007-12-31  600143  金发科技  179.16  69,245,416  0.18 
175  2007-12-31  600150  中国船舶  107.91  269,493,696  0.69 
176  2007-12-31  600151  航天机电  162.555  20,351,886  0.05 
177  2007-12-31  600153  建发股份  187.476  48,612,396  0.12 
178  2007-12-31  600158  中体产业  110  41,700,812  0.11 
179  2007-12-31  600161  天坛生物  88.36  42,147,576  0.11 
180  2007-12-31  600170  上海建工  195.254  30,127,662  0.08 
181  2007-12-31  600177  雅戈尔  725.266  177,907,648  0.45 
182  2007-12-31  600183  生益科技  363.688  57,826,312  0.15 
183  2007-12-31  600188  兖州煤业  321.389  70,834,136  0.18 
184  2007-12-31  600190  锦州港  330.544  27,468,164  0.07 
185  2007-12-31  600196  复星医药  403.182  59,509,736  0.15 
186  2007-12-31  600208  新湖中宝  191.49  30,580,890  0.08 
187  2007-12-31  600210  紫江企业  623.981  60,463,780  0.15 
188  2007-12-31  600219  南山铝业  286.383  76,435,624  0.19 
189  2007-12-31  600220  江苏阳光  366.326  40,295,840  0.1 
190  2007-12-31  600221  海南航空  726.484  93,571,192  0.24 
191  2007-12-31  600236  桂冠电力  309.822  37,023,752  0.09 
192  2007-12-31  600256  广汇股份  235.09  46,030,624  0.12 
193  2007-12-31  600266  北京城建  160.918  46,633,920  0.12 
194  2007-12-31  600269  赣粤高速  380.339  69,868,312  0.18 
195  2007-12-31  600270  外运发展  196.628  38,794,624  0.1 
196  2007-12-31  600271  航天信息  116.975  76,185,688  0.19 
197  2007-12-31  600282  南钢股份  254.07  52,694,220  0.13 
198  2007-12-31  600307  酒钢宏兴  189.704  53,648,208  0.14 
199  2007-12-31  600308  华泰股份  208.499  59,860,176  0.15 
200  2007-12-31  600309  烟台万华  451.499  171,795,488  0.44 
201  2007-12-31  600316  洪都航空  67.04  25,602,614  0.07 
202  2007-12-31  600320  振华港机  829.744  210,589,072  0.54 
203  2007-12-31  600325  华发股份  137.25  50,109,976  0.13 
204  2007-12-31  600331  宏达股份  148.355  118,980,472  0.3 
205  2007-12-31  600348  国阳新能  130.571  69,881,496  0.18 
206  2007-12-31  600350  山东高速  365.229  36,486,408  0.09 
207  2007-12-31  600357  承德钒钛  319.435  60,884,312  0.15 
208  2007-12-31  600361  华联综超  41.72  13,575,558  0.03 
209  2007-12-31  600362  江西铜业  177.559  90,484,064  0.23 
210  2007-12-31  600377  宁沪高速  189.989  19,986,854  0.05 
211  2007-12-31  600380  健康元  132.434  35,307,012  0.09 
212  2007-12-31  600383  金地集团  364.42  148,683,152  0.38 
213  2007-12-31  600415  小商品城  47.496  41,126,872  0.1 
214  2007-12-31  600418  江淮汽车  489.742  44,321,604  0.11 
215  2007-12-31  600428  中远航运  212.845  82,902,968  0.21 
216  2007-12-31  600432  吉恩镍业  69.075  70,242,264  0.18 
217  2007-12-31  600456  宝钛股份  110.373  74,634,496  0.19 
218  2007-12-31  600489  中金黄金  91.208  104,113,592  0.26 
219  2007-12-31  600497  驰宏锌锗  105.867  84,397,096  0.21 
220  2007-12-31  600500  中化国际  390.206  86,157,464  0.22 
221  2007-12-31  600501  航天晨光  106.818  18,693,080  0.05 
222  2007-12-31  600508  上海能源  156.943  48,887,652  0.12 
223  2007-12-31  600519  贵州茅台  256.19  589,235,840  1.5 
224  2007-12-31  600528  中铁二局  196.536  47,247,376  0.12 
225  2007-12-31  600535  天士力  132.47  29,156,580  0.07 
226  2007-12-31  600547  山东黄金  43.434  73,399,120  0.19 
227  2007-12-31  600548  深高速  149.98  18,822,502  0.05 
228  2007-12-31  600549  厦门钨业  142.399  40,113,684  0.1 
229  2007-12-31  600550  天威保变  198.768  113,715,176  0.29 
230  2007-12-31  600569  安阳钢铁  547.826  65,793,844  0.17 
231  2007-12-31  600583  海油工程  309.577  161,227,552  0.41 
232  2007-12-31  600585  海螺水泥  184.568  134,402,352  0.34 
233  2007-12-31  600591  上海航空  352.279  61,543,192  0.16 
234  2007-12-31  600595  中孚实业  141.987  44,200,428  0.11 
235  2007-12-31  600596  新安股份  108.984  73,160,760  0.19 
236  2007-12-31  600597  光明乳业  169.686  21,787,618  0.06 
237  2007-12-31  600598  北大荒  266.17  40,564,308  0.1 
238  2007-12-31  600600  青岛啤酒  141.84  55,516,020  0.14 
239  2007-12-31  600601  方正科技  937.27  71,326,216  0.18 
240  2007-12-31  600611  大众交通  219.978  47,009,300  0.12 
241  2007-12-31  600616  第一食品  138.917  37,938,260  0.1 
242  2007-12-31  600628  新世界  230.963  38,178,200  0.1 
243  2007-12-31  600631  百联股份  418.412  96,318,328  0.24 
244  2007-12-31  600635  大众公用  541.188  92,921,960  0.24 
245  2007-12-31  600638  新黄浦  243.712  62,877,748  0.16 
246  2007-12-31  600639  浦东金桥  129.629  29,140,666  0.07 
247  2007-12-31  600642  申能股份  784.36  138,125,776  0.35 
248  2007-12-31  600643  S 爱建  175.075  49,703,736  0.13 
249  2007-12-31  600649  原水股份  613.797  123,434,560  0.31 
250  2007-12-31  600653  申华控股  790.057  48,430,480  0.12 
251  2007-12-31  600655  豫园商城  328.403  105,318,936  0.27 
252  2007-12-31  600660  福耀玻璃  271.849  97,485,048  0.25 
253  2007-12-31  600662  强生控股  237.814  26,159,484  0.07 
254  2007-12-31  600663  陆家嘴  221.184  54,234,440  0.14 
255  2007-12-31  600675  中华企业  344.558  74,079,928  0.19 
256  2007-12-31  600685  广船国际  91.552  74,861,904  0.19 
257  2007-12-31  600688  S 上石化  528.76  88,937,520  0.23 
258  2007-12-31  600690  青岛海尔  435.991  97,923,536  0.25 
259  2007-12-31  600694  大商股份  159.453  77,940,576  0.2 
260  2007-12-31  600717  天津港  471.915  129,304,624  0.33 
261  2007-12-31  600718  东软股份  91.682  42,732,748  0.11 
262  2007-12-31  600739  辽宁成大  487.073  241,198,704  0.61 
263  2007-12-31  600741  巴士股份  532.949  51,696,016  0.13 
264  2007-12-31  600747  大显股份  404.459  40,769,456  0.1 
265  2007-12-31  600748  上实发展  159.486  74,001,504  0.19 
266  2007-12-31  600754  锦江股份  121.406  24,609,036  0.06 
267  2007-12-31  600761  安徽合力  135.656  50,857,508  0.13 
268  2007-12-31  600770  综艺股份  153.906  45,386,848  0.12 
269  2007-12-31  600779  水井坊  185.658  52,336,904  0.13 
270  2007-12-31  600780  通宝能源  379.126  46,784,100  0.12 
271  2007-12-31  600786  东方锅炉  87.17  73,615,064  0.19 
272  2007-12-31  600787  中储股份  200.044  26,685,830  0.07 
273  2007-12-31  600795  国电电力  1,035.117  180,524,336  0.46 
274  2007-12-31  600797  浙大网新  441.384  52,657,088  0.13 
275  2007-12-31  600808  马钢股份  812.733  81,598,352  0.21 
276  2007-12-31  600809  山西汾酒  94.01  34,595,716  0.09 
277  2007-12-31  600811  东方集团  464.043  94,711,096  0.24 
278  2007-12-31  600812  华北制药  446.72  50,077,312  0.13 
279  2007-12-31  600820  隧道股份  224.64  34,077,844  0.09 
280  2007-12-31  600832  东方明珠  540.181  98,582,960  0.25 
281  2007-12-31  600835  上海机电  182.438  54,494,260  0.14 
282  2007-12-31  600837  海通证券  63.485  34,866,072  0.09 
283  2007-12-31  600839  四川长虹  721.351  62,252,592  0.16 
284  2007-12-31  600849  上海医药  216.293  29,805,190  0.08 
285  2007-12-31  600851  海欣股份  320.61  44,821,280  0.11 
286  2007-12-31  600863  内蒙华电  322.667  26,103,776  0.07 
287  2007-12-31  600868  梅雁水电  1,030.46  64,918,972  0.17 
288  2007-12-31  600874  创业环保  236.099  23,350,200  0.06 
289  2007-12-31  600875  东方电气  70.251  62,523,032  0.16 
290  2007-12-31  600879  火箭股份  205.479  56,794,396  0.14 
291  2007-12-31  600881  亚泰集团  685.736  143,730,336  0.37 
292  2007-12-31  600886  国投电力  400.779  66,729,652  0.17 
293  2007-12-31  600887  伊利股份  361.584  106,052,472  0.27 
294  2007-12-31  600895  张江高科  329.984  58,968,124  0.15 
295  2007-12-31  600900  长江电力  3,065.753  597,515,200  1.52 
296  2007-12-31  600961  株冶集团  143.181  38,844,952  0.1 
297  2007-12-31  600978  宜华木业  145.432  27,297,680  0.07 
298  2007-12-31  600997  开滦股份  152.337  66,875,988  0.17 
299  2007-12-31  601001  大同煤业  181.731  58,153,952  0.15 
300  2007-12-31  601002  晋亿实业  120.271  12,375,917  0.03 
301  2007-12-31  601003  柳钢股份  154.572  27,776,606  0.07 
302  2007-12-31  601005  重庆钢铁  194.615  16,950,966  0.04 
303  2007-12-31  601006  大秦铁路  2,113.436  541,462,140  1.38 
304  2007-12-31  601009  南京银行  398.843  76,179,048  0.19 
305  2007-12-31  601088  中国神华  684.028  448,790,912  1.14 
306  2007-12-31  601111  中国国航  851.85  233,747,536  0.59 
307  2007-12-31  601166  兴业银行  542.878  281,536,736  0.72 
308  2007-12-31  601168  西部矿业  258.728  107,915,408  0.27 
309  2007-12-31  601169  北京银行  675.866  137,606,272  0.35 
310  2007-12-31  601318  中国平安  519.691  551,391,740  1.4 
311  2007-12-31  601328  交通银行  1,212.377  189,373,248  0.48 
312  2007-12-31  601333  广深铁路  1,527.379  143,573,600  0.36 
313  2007-12-31  601398  工商银行  6,549.996  532,514,688  1.35 
314  2007-12-31  601588  北辰实业  866.431  122,686,616  0.31 
315  2007-12-31  601600  中国铝业  1,144.095  450,659,072  1.15 
316  2007-12-31  601601  中国太保  76.01  37,587,144  0.1 
317  2007-12-31  601628  中国人寿  488.588  283,088,192  0.72 
318  2007-12-31  601666  平煤天安  291.724  135,418,464  0.34 
319  2007-12-31  601699  潞安环能  138.802  99,618,336  0.25 
320  2007-12-31  601808  中海油服  327.418  112,435,408  0.29 
321  2007-12-31  601857  中国石油  1,628.628  504,223,200  1.28 
322  2007-12-31  601872  招商轮船  929.165  119,583,560  0.3 
323  2007-12-31  601918  国投新集  93.863  14,943,021  0.04 
324  2007-12-31  601919  中国远洋  782.065  333,628,832  0.85 
325  2007-12-31  601991  大唐发电  928.929  191,545,184  0.49 
326  2007-12-31  601998  中信银行  968.87  98,340,272  0.25 
主编信箱 热线:020-85105385 给网易提意见
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销
网易公司版权所有
©1997-2010