上证 -- --(--% ) -- 亿 深成 -- --(--%) -- 亿

--

(代码:163402;所属行业:金融、保险业)

-加入自选 -进入股吧 -收藏 -手机查行情

--

--

--(--%)

  • 今开:--
  • 最高价:--
  • 成交额:--
  • 委比:%
  • 振幅:%
  • 跌停:
  • 市盈率LYR:
  • 昨收:--
  • 最低价:--
  • 成交量:--
  • 量比:--
  • 换手:%
  • 涨停:
  • 市盈率TTM:
公告日期:
兴业趋势投资混合(LOF)(163402)基金持仓
序号 日期 证券代码 证券简称 持仓股数(万股) 持仓市值(元) 占净值比例(%)
2007-12-31  000002  万 科A  992.23  286,159,232  1.08 
2007-12-31  000061  农 产 品  496.798  143,475,376  0.54 
2007-12-31  000061  农 产 品  496.798  143,475,376  0.54 
2007-12-31  000063  中兴通讯  700.388  446,076,928  1.68 
2007-12-31  000157  中联重科  304.095  174,702,688  0.66 
2007-12-31  000338  潍柴动力  120.644  104,477,704  0.39 
2007-12-31  000401  冀东水泥  115.784  24,025,242  0.09 
2007-12-31  000402  金 融 街  598.816  169,465,040  0.64 
2007-12-31  000417  合肥百货  378.435  43,709,244  0.16 
10  2007-12-31  000422  湖北宜化  507.095  116,682,648  0.44 
11  2007-12-31  000528  柳 工  306.61  127,641,864  0.48 
12  2007-12-31  000560  昆百大A  369.667  71,900,248  0.27 
13  2007-12-31  000602  金马集团  84.086  25,948,940  0.1 
14  2007-12-31  000612  焦作万方  308.396  138,253,920  0.52 
15  2007-12-31  000625  长安汽车  1,404.532  263,490,256  0.99 
16  2007-12-31  000667  名流置业  400  58,160,000  0.22 
17  2007-12-31  000759  武汉中百  169.1  31,790,800  0.12 
18  2007-12-31  000792  盐湖钾肥  149.999  116,818,912  0.44 
19  2007-12-31  000823  超声电子  60.064  6,504,985.5  0.02 
20  2007-12-31  000839  中信国安  110.52  38,129,400  0.14 
21  2007-12-31  000858  五 粮 液  354.622  161,282,176  0.61 
22  2007-12-31  000895  双汇发展  496.024  292,604,384  1.1 
23  2007-12-31  000898  鞍钢股份  150.827  45,519,588  0.17 
24  2007-12-31  000927  一汽夏利  414.338  60,079,068  0.23 
25  2007-12-31  000966  长源电力  1,000  66,700,000  0.25 
26  2007-12-31  002024  苏宁电器  203.148  145,962,192  0.55 
27  2007-12-31  002033  丽江旅游  146.358  40,672,832  0.15 
28  2007-12-31  002080  中材科技  119.19  36,293,296  0.14 
29  2007-12-31  002142  宁波银行  69.6  15,263,280  0.06 
30  2007-12-31  002155  辰州矿业  8.487  4,260,373.5  0.02 
31  2007-12-31  002175  广陆数测  3.9  1,372,800  0.01 
32  2007-12-31  002176  江特电机  4.722  1,656,547.8  0.01 
33  2007-12-31  002177  御银股份  1.03  700,740  0.0 
34  2007-12-31  002178  延华智能  1.099  255,060.8  0.0 
35  2007-12-31  002179  中航光电  1.715  786,144.1  0.0 
36  2007-12-31  002181  粤 传 媒  1.842  491,472.28  0.0 
37  2007-12-31  002182  云海金属  3.296  920,461.06  0.0 
38  2007-12-31  002183  怡 亚 通  2.038  1,588,309.2  0.01 
39  2007-12-31  002184  海得控制  3.035  698,399.5  0.0 
40  2007-12-31  002185  华天科技  3.37  722,463.7  0.0 
41  2007-12-31  002186  全 聚 德  1.826  1,077,828.8  0.0 
42  2007-12-31  002187  广百股份  3.126  1,343,824.4  0.01 
43  2007-12-31  002188  新 嘉 联  1.968  422,332.8  0.0 
44  2007-12-31  002190  成飞集成  1.41  298,313.7  0.0 
45  2007-12-31  002193  山东如意  2.554  615,610.4  0.0 
46  2007-12-31  002194  武汉凡谷  5.8  3,010,832  0.01 
47  2007-12-31  002195  海隆软件  0.68  223,316.56  0.0 
48  2007-12-31  002196  方正电机  0.988  240,874.4  0.0 
49  2007-12-31  002198  嘉应制药  3.192  743,440.06  0.0 
50  2007-12-31  002200  绿 大 地  1.665  827,355.9  0.0 
51  2007-12-31  002201  九鼎新材  1.418  451,789.12  0.0 
52  2007-12-31  002202  金风科技  4.087  5,739,629.5  0.02 
53  2007-12-31  600000  浦发银行  1,840  971,520,000  3.67 
54  2007-12-31  600004  白云机场  701.503  147,175,328  0.56 
55  2007-12-31  600005  武钢股份  3,664.882  721,981,700  2.72 
56  2007-12-31  600009  上海机场  89.157  33,451,706  0.13 
57  2007-12-31  600019  宝钢股份  6,620  1,154,528,000  4.36 
58  2007-12-31  600028  中国石化  1,346.18  315,409,888  1.19 
59  2007-12-31  600030  中信证券  322.185  287,614,464  1.09 
60  2007-12-31  600036  招商银行  4,308.624  1,707,507,710  6.44 
61  2007-12-31  600050  中国联通  4,600  555,680,000  2.1 
62  2007-12-31  600060  海信电器  47.836  6,381,309  0.02 
63  2007-12-31  600066  宇通客车  586.973  202,270,800  0.76 
64  2007-12-31  600085  同 仁 堂  204.326  71,309,912  0.27 
65  2007-12-31  600087  南京水运  200  47,560,000  0.18 
66  2007-12-31  600096  云 天 化  729  358,886,688  1.35 
67  2007-12-31  600104  上海汽车  1,113.011  292,610,688  1.1 
68  2007-12-31  600123  兰花科创  502.592  235,916,448  0.89 
69  2007-12-31  600125  铁龙物流  821.901  107,997,768  0.41 
70  2007-12-31  600150  中国船舶  100.342  250,593,616  0.95 
71  2007-12-31  600176  中国玻纤  685.366  202,183,088  0.76 
72  2007-12-31  600208  新湖中宝  249.493  39,844,048  0.15 
73  2007-12-31  600262  北方股份  224.594  28,321,354  0.11 
74  2007-12-31  600268  国电南自  217.402  45,024,056  0.17 
75  2007-12-31  600269  赣粤高速  209.989  38,574,996  0.15 
76  2007-12-31  600270  外运发展  502.639  99,170,672  0.37 
77  2007-12-31  600280  南京中商  437.632  95,535,024  0.36 
78  2007-12-31  600309  烟台万华  1,004.642  382,266,176  1.44 
79  2007-12-31  600320  振华港机  649.995  164,968,736  0.62 
80  2007-12-31  600337  美克股份  228.269  55,948,660  0.21 
81  2007-12-31  600348  国阳新能  149.424  79,971,672  0.3 
82  2007-12-31  600352  浙江龙盛  307.228  53,457,740  0.2 
83  2007-12-31  600360  华微电子  205.287  47,010,792  0.18 
84  2007-12-31  600366  宁波韵升  500  41,200,000  0.16 
85  2007-12-31  600380  健 康 元  299.901  79,953,608  0.3 
86  2007-12-31  600383  金地集团  1,138.462  380,246,144  1.43 
87  2007-12-31  600406  国电南瑞  55.402  17,351,970  0.07 
88  2007-12-31  600426  华鲁恒升  349.751  92,684,120  0.35 
89  2007-12-31  600428  中远航运  107.692  41,946,228  0.16 
90  2007-12-31  600500  中化国际  30  6,624,000  0.03 
91  2007-12-31  600508  上海能源  100  31,150,000  0.12 
92  2007-12-31  600521  华海药业  150.807  38,727,188  0.15 
93  2007-12-31  600563  法拉电子  306.542  67,561,816  0.25 
94  2007-12-31  600578  京能热电  404.417  71,864,952  0.27 
95  2007-12-31  600584  长电科技  225.045  39,180,316  0.15 
96  2007-12-31  600586  金晶科技  800  192,640,000  0.73 
97  2007-12-31  600600  青岛啤酒  403.32  157,859,328  0.6 
98  2007-12-31  600616  第一食品  111.158  30,357,360  0.11 
99  2007-12-31  600631  百联股份  200  46,040,000  0.17 
100  2007-12-31  600639  浦东金桥  141.665  31,846,336  0.12 
101  2007-12-31  600675  中华企业  854.993  183,823,472  0.69 
102  2007-12-31  600686  金龙汽车  367.651  83,420,104  0.31 
103  2007-12-31  600729  重庆百货  119.656  39,809,420  0.15 
104  2007-12-31  600737  中粮屯河  314.441  60,184,044  0.23 
105  2007-12-31  600765  力源液压  200  83,340,000  0.31 
106  2007-12-31  600786  东方锅炉  207.6  175,318,032  0.66 
107  2007-12-31  600795  国电电力  821.192  143,215,856  0.54 
108  2007-12-31  600798  宁波海运  477.594  55,496,388  0.21 
109  2007-12-31  600831  广电网络  300.01  104,793,392  0.4 
110  2007-12-31  600858  银座股份  90.99  34,203,028  0.13 
111  2007-12-31  600867  通化东宝  191.935  26,794,112  0.1 
112  2007-12-31  600875  东方电气  51.952  46,237,280  0.17 
113  2007-12-31  600880  博瑞传播  121.169  43,015,064  0.16 
114  2007-12-31  600886  国投电力  378.247  62,978,160  0.24 
115  2007-12-31  600900  长江电力  2,504.768  488,179,232  1.84 
116  2007-12-31  601001  大同煤业  96.969  31,030,048  0.12 
117  2007-12-31  601006  大秦铁路  3,062.67  784,656,060  2.96 
118  2007-12-31  601009  南京银行  119.62  22,847,420  0.09 
119  2007-12-31  601088  中国神华  279.9  183,642,384  0.69 
120  2007-12-31  601168  西部矿业  62.511  26,073,172  0.1 
121  2007-12-31  601169  北京银行  165.7  33,736,520  0.13 
122  2007-12-31  601318  中国平安  739.5  784,609,470  2.96 
123  2007-12-31  601328  交通银行  250  39,050,000  0.15 
124  2007-12-31  601390  中国中铁  2,261.974  259,900,784  0.98 
125  2007-12-31  601398  工商银行  8,180.094  665,041,660  2.51 
126  2007-12-31  601601  中国太保  263.481  130,291,552  0.49 
127  2007-12-31  601628  中国人寿  6.615  3,832,731  0.01 
128  2007-12-31  601666  平煤天安  623.836  289,584,480  1.1 
129  2007-12-31  601808  中海油服  82.7  28,399,180  0.11 
130  2007-12-31  601857  中国石油  814.81  252,265,184  0.95 
131  2007-12-31  601866  中海集运  893.187  108,522,224  0.41 
132  2007-12-31  601918  国投新集  68.263  10,867,501  0.04 
133  2007-12-31  601919  中国远洋  314.68  134,242,496  0.51 
134  2007-12-31  601939  建设银行  1,474.92  145,279,616  0.55 
135  2007-12-31  601999  出版传媒  20.328  4,114,326.5  0.02 
主编信箱 热线:020-85105385 给网易提意见
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销
网易公司版权所有
©1997-2010