上证 -- --(--% ) -- 亿 深成 -- --(--%) -- 亿

--

(代码:184690;所属行业:金融、保险业)

-加入自选 -进入股吧 -收藏 -手机查行情

--

--

--(--%)

  • 今开:--
  • 最高价:--
  • 成交额:--
  • 委比:%
  • 振幅:%
  • 跌停:
  • 市盈率LYR:
  • 昨收:--
  • 最低价:--
  • 成交量:--
  • 量比:--
  • 换手:%
  • 涨停:
  • 市盈率TTM:
公告日期:
基金同益(184690)基金持仓
序号 日期 证券代码 证券简称 持仓股数(万股) 持仓市值(元) 占净值比例(%)
2007-12-31  000001  深发展A  170  65,620,000  1.09 
2007-12-31  000001  深发展A  170  65,620,000  1.09 
2007-12-31  000002  万科A  303.32  87,477,488  1.46 
2007-12-31  000063  中兴通讯  210  133,749,000  2.22 
2007-12-31  000400  许继电气  295  55,755,000  0.93 
2007-12-31  000402  金融街  280  75,768,000  1.26 
2007-12-31  000423  东阿阿胶  300  97,680,000  1.62 
2007-12-31  000568  泸州老窖  50  36,750,000  0.61 
2007-12-31  000858  五粮液  176.171  80,122,664  1.33 
10  2007-12-31  000888  峨眉山A  162.039  26,493,376  0.44 
11  2007-12-31  000895  双汇发展  50.974  30,069,386  0.5 
12  2007-12-31  000910  大亚科技  240  31,272,000  0.52 
13  2007-12-31  000951  中国重汽  80  53,040,000  0.88 
14  2007-12-31  002024  苏宁电器  280  201,180,000  3.35 
15  2007-12-31  002038  双鹭药业  28.94  17,508,760  0.29 
16  2007-12-31  002073  青岛软控  360  159,948,000  2.66 
17  2007-12-31  002078  太阳纸业  300  108,900,000  1.81 
18  2007-12-31  002142  宁波银行  37.7  8,267,610  0.14 
19  2007-12-31  002152  广电运通  30.966  33,292,084  0.55 
20  2007-12-31  002153  石基信息  55.013  76,467,792  1.27 
21  2007-12-31  002177  御银股份  104.076  70,771,408  1.18 
22  2007-12-31  002178  延华智能  1.099  255,060.8  0.0 
23  2007-12-31  002179  中航光电  1.715  786,144.1  0.01 
24  2007-12-31  002181  粤传媒  1.242  331,392.28  0.01 
25  2007-12-31  002182  云海金属  3.296  920,461.06  0.02 
26  2007-12-31  002183  怡亚通  2.038  1,588,309.2  0.03 
27  2007-12-31  002184  海得控制  1.685  387,764.53  0.01 
28  2007-12-31  002186  全聚德  1.826  1,077,828.8  0.02 
29  2007-12-31  002187  广百股份  4.812  2,068,506.9  0.03 
30  2007-12-31  002189  利达光电  2.471  363,237  0.01 
31  2007-12-31  002200  绿大地  1.665  827,355.9  0.01 
32  2007-12-31  002201  九鼎新材  1.018  324,309.12  0.01 
33  2007-12-31  600009  上海机场  190  71,288,000  1.19 
34  2007-12-31  600015  华夏银行  392  75,107,200  1.25 
35  2007-12-31  600016  民生银行  601.7  89,171,936  1.48 
36  2007-12-31  600031  三一重工  100  41,870,000  0.7 
37  2007-12-31  600036  招商银行  630  249,668,992  4.15 
38  2007-12-31  600037  歌华有线  481.85  151,493,632  2.52 
39  2007-12-31  600048  保利地产  147.647  95,704,592  1.59 
40  2007-12-31  600050  中国联通  850  102,680,000  1.71 
41  2007-12-31  600054  黄山旅游  280  88,592,000  1.47 
42  2007-12-31  600085  同仁堂  228.724  79,824,640  1.33 
43  2007-12-31  600183  生益科技  220.368  35,038,464  0.58 
44  2007-12-31  600195  中牧股份  325.136  106,872,368  1.78 
45  2007-12-31  600309  烟台万华  74.823  28,470,304  0.47 
46  2007-12-31  600406  国电南瑞  160  50,112,000  0.83 
47  2007-12-31  600519  贵州茅台  30  69,000,000  1.15 
48  2007-12-31  600521  华海药业  500.006  128,401,568  2.14 
49  2007-12-31  600533  栖霞建设  161.878  37,199,520  0.62 
50  2007-12-31  600588  用友软件  78  39,834,600  0.66 
51  2007-12-31  600697  欧亚集团  382.3  97,333,584  1.62 
52  2007-12-31  600795  国电电力  273.654  47,725,188  0.79 
53  2007-12-31  600832  东方明珠  511.602  93,367,312  1.55 
54  2007-12-31  600835  上海机电  370  110,519,000  1.84 
55  2007-12-31  600886  国投电力  109.5  18,231,750  0.3 
56  2007-12-31  600900  长江电力  700  136,430,000  2.27 
57  2007-12-31  601006  大秦铁路  880  225,456,000  3.75 
58  2007-12-31  601088  中国神华  154.14  101,131,520  1.68 
59  2007-12-31  601111  中国国航  700  192,080,000  3.2 
60  2007-12-31  601168  西部矿业  244.31  101,901,704  1.7 
61  2007-12-31  601169  北京银行  57.96  11,800,656  0.2 
62  2007-12-31  601318  中国平安  101.958  108,177,440  1.8 
63  2007-12-31  601390  中国中铁  97.499  11,202,612  0.19 
64  2007-12-31  601601  中国太保  235.236  116,323,952  1.94 
65  2007-12-31  601628  中国人寿  141.771  82,142,232  1.37 
66  2007-12-31  601808  中海油服  39.648  13,615,123  0.23 
67  2007-12-31  601857  中国石油  106.43  32,950,758  0.55 
68  2007-12-31  601866  中海集运  82.46  10,018,854  0.17 
69  2007-12-31  601918  国投新集  43.044  6,852,605  0.11 
70  2007-12-31  601919  中国远洋  104.787  44,702,048  0.74 
71  2007-12-31  601939  建设银行  1,500.892  147,837,856  2.46 
主编信箱 热线:020-85105385 给网易提意见
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销
网易公司版权所有
©1997-2010