上证 -- --(--% ) -- 亿 深成 -- --(--%) -- 亿

--

(代码:184703;所属行业:金融、保险业)

-加入自选 -进入股吧 -收藏 -手机查行情

--

--

--(--%)

  • 今开:--
  • 最高价:--
  • 成交额:--
  • 委比:%
  • 振幅:%
  • 跌停:
  • 市盈率LYR:
  • 昨收:--
  • 最低价:--
  • 成交量:--
  • 量比:--
  • 换手:%
  • 涨停:
  • 市盈率TTM:
公告日期:
基金金盛(184703)基金持仓
序号 日期 证券代码 证券简称 持仓股数(万股) 持仓市值(元) 占净值比例(%)
2007-12-31  000001  深发展A  40.792  15,745,905  1.07 
2007-12-31  000001  深发展A  40.792  15,745,905  1.07 
2007-12-31  000002  万科A  132  38,068,800  2.59 
2007-12-31  000088  盐田港  109.998  18,677,576  1.27 
2007-12-31  000423  东阿阿胶  5.993  1,951,353.4  0.13 
2007-12-31  000522  白云山A  177.999  25,952,240  1.76 
2007-12-31  000538  云南白药  40.995  14,216,962  0.97 
2007-12-31  000539  粤电力A  55  7,909,000  0.54 
2007-12-31  000568  泸州老窖  29.992  22,044,120  1.5 
10  2007-12-31  000623  吉林敖东  24  16,164,000  1.1 
11  2007-12-31  000709  唐钢股份  29.516  7,373,022  0.5 
12  2007-12-31  000800  一汽轿车  95.736  18,285,652  1.24 
13  2007-12-31  000848  承德露露  53.76  15,310,848  1.04 
14  2007-12-31  000888  峨眉山A  17.975  2,938,978  0.2 
15  2007-12-31  000895  双汇发展  12  7,078,800  0.48 
16  2007-12-31  000898  鞍钢股份  4.344  1,310,958.9  0.09 
17  2007-12-31  000952  广济药业  10  3,239,000  0.22 
18  2007-12-31  002022  科华生物  9.996  3,548,544.5  0.24 
19  2007-12-31  002024  苏宁电器  58  41,673,000  2.83 
20  2007-12-31  002028  思源电气  12.998  7,669,056  0.52 
21  2007-12-31  002069  獐子岛  7.578  7,250,534.5  0.49 
22  2007-12-31  002088  鲁阳股份  1.568  700,022.7  0.05 
23  2007-12-31  002142  宁波银行  6.74  1,478,082  0.1 
24  2007-12-31  002184  海得控制  1.685  387,764.53  0.03 
25  2007-12-31  002186  全聚德  1.826  1,077,828.8  0.07 
26  2007-12-31  002187  广百股份  0.7  300,930  0.02 
27  2007-12-31  002189  利达光电  0.85  124,950  0.01 
28  2007-12-31  002194  武汉凡谷  3.085  1,601,631.1  0.11 
29  2007-12-31  002195  海隆软件  0.83  272,606.56  0.02 
30  2007-12-31  002196  方正电机  0.988  240,874.4  0.02 
31  2007-12-31  002202  金风科技  2.035  2,857,595.8  0.19 
32  2007-12-31  600000  浦发银行  86  45,408,000  3.09 
33  2007-12-31  600001  邯郸钢铁  200  16,220,000  1.1 
34  2007-12-31  600009  上海机场  0.741  278,060.72  0.02 
35  2007-12-31  600028  中国石化  10  2,343,000  0.16 
36  2007-12-31  600029  南方航空  15  4,191,000  0.28 
37  2007-12-31  600030  中信证券  20  17,854,000  1.21 
38  2007-12-31  600031  三一重工  14.99  8,550,239  0.58 
39  2007-12-31  600036  招商银行  180.224  71,422,576  4.85 
40  2007-12-31  600048  保利地产  2.371  1,537,141.5  0.1 
41  2007-12-31  600050  中国联通  132.129  15,961,195  1.08 
42  2007-12-31  600062  双鹤药业  154.883  51,978,636  3.53 
43  2007-12-31  600067  冠城大通  1,633,600  0.11 
44  2007-12-31  600085  同仁堂  28  9,772,000  0.66 
45  2007-12-31  600100  同方股份  40  13,100,000  0.89 
46  2007-12-31  600150  中国船舶  14.2  35,463,080  2.41 
47  2007-12-31  600153  建发股份  89.997  23,336,300  1.59 
48  2007-12-31  600258  首旅股份  0.01  4,857  0.0 
49  2007-12-31  600261  浙江阳光  13.96  2,511,404  0.17 
50  2007-12-31  600266  北京城建  869,400  0.06 
51  2007-12-31  600269  赣粤高速  144.995  26,635,508  1.81 
52  2007-12-31  600299  蓝星新材  41.938  20,100,884  1.37 
53  2007-12-31  600309  烟台万华  34.986  13,312,135  0.9 
54  2007-12-31  600325  华发股份  31.705  11,575,496  0.79 
55  2007-12-31  600361  华联综超  48.785  15,874,574  1.08 
56  2007-12-31  600371  万向德农  109.983  15,375,651  1.04 
57  2007-12-31  600376  天鸿宝业  1,828,500  0.12 
58  2007-12-31  600396  金山股份  47.618  9,476,002  0.64 
59  2007-12-31  600406  国电南瑞  19.994  6,262,058  0.43 
60  2007-12-31  600423  柳化股份  94.992  25,419,806  1.73 
61  2007-12-31  600428  中远航运  35  13,632,500  0.93 
62  2007-12-31  600436  片仔癀  2,272,800  0.15 
63  2007-12-31  600486  扬农化工  11.517  3,630,190  0.25 
64  2007-12-31  600519  贵州茅台  1.091  2,509,070  0.17 
65  2007-12-31  600580  卧龙电气  20  2,872,000  0.2 
66  2007-12-31  600584  长电科技  40  6,963,982.5  0.47 
67  2007-12-31  600588  用友软件  2,553,500  0.17 
68  2007-12-31  600598  北大荒  29.993  4,570,994  0.31 
69  2007-12-31  600628  新世界  49.999  8,264,834.5  0.56 
70  2007-12-31  600686  金龙汽车  10  2,269,000  0.15 
71  2007-12-31  600690  青岛海尔  19.994  4,490,720  0.31 
72  2007-12-31  600694  大商股份  10  4,888,000  0.33 
73  2007-12-31  600697  欧亚集团  10  2,546,000  0.17 
74  2007-12-31  600717  天津港  60  16,440,000  1.12 
75  2007-12-31  600748  上实发展  1.844  855,801.6  0.06 
76  2007-12-31  600782  新钢股份  334.209  56,681,828  3.85 
77  2007-12-31  600795  国电电力  6.113  1,066,089.8  0.07 
78  2007-12-31  600804  鹏博士  32.94  9,908,352  0.67 
79  2007-12-31  600809  山西汾酒  40.988  15,083,547  1.03 
80  2007-12-31  600831  广电网络  0.389  135,807.84  0.01 
81  2007-12-31  600879  火箭股份  39.99  11,053,125  0.75 
82  2007-12-31  600897  厦门空港  21.924  4,202,754  0.29 
83  2007-12-31  600900  长江电力  163.98  31,959,702  2.17 
84  2007-12-31  600963  岳阳纸业  29.995  8,263,622.5  0.56 
85  2007-12-31  600970  中材国际  0.5  299,100  0.02 
86  2007-12-31  600973  宝胜股份  1,826,000  0.12 
87  2007-12-31  600997  开滦股份  49.829  21,874,844  1.49 
88  2007-12-31  601001  大同煤业  19.995  6,398,400  0.43 
89  2007-12-31  601006  大秦铁路  113.158  28,991,054  1.97 
90  2007-12-31  601088  中国神华  1.399  917,883.9  0.06 
91  2007-12-31  601166  兴业银行  5.5  2,852,300  0.19 
92  2007-12-31  601169  北京银行  31.651  6,444,062  0.44 
93  2007-12-31  601390  中国中铁  351.299  40,364,280  2.74 
94  2007-12-31  601398  工商银行  20  1,626,000  0.11 
95  2007-12-31  601628  中国人寿  23  13,326,200  0.91 
96  2007-12-31  601808  中海油服  0.708  243,127.2  0.02 
主编信箱 热线:020-85105385 给网易提意见
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销
网易公司版权所有
©1997-2010