上证 -- --(--% ) -- 亿 深成 -- --(--%) -- 亿

--

(代码:257020;所属行业:金融、保险业)

-加入自选 -进入股吧 -收藏 -手机查行情

--

--

--(--%)

  • 今开:--
  • 最高价:--
  • 成交额:--
  • 委比:%
  • 振幅:%
  • 跌停:
  • 市盈率LYR:
  • 昨收:--
  • 最低价:--
  • 成交量:--
  • 量比:--
  • 换手:%
  • 涨停:
  • 市盈率TTM:
公告日期:
国联安精选股票(257020)基金持仓
序号 日期 证券代码 证券简称 持仓股数(万股) 持仓市值(元) 占净值比例(%)
2007-12-31  000002  万 科A  159.994  46,142,384  1.33 
2007-12-31  000024  招商地产  82.14  48,627,116  1.41 
2007-12-31  000422  湖北宜化  605.694  139,370,160  4.03 
2007-12-31  000425  徐工科技  296.068  65,875,020  1.9 
2007-12-31  000537  广宇发展  199.991  26,998,784  0.78 
2007-12-31  000709  唐钢股份  50  12,490,000  0.36 
2007-12-31  000731  四川美丰  173.975  40,344,848  1.17 
2007-12-31  000852  江钻股份  142.949  36,451,996  1.05 
2007-12-31  000858  五粮液  104.995  47,751,680  1.38 
10  2007-12-31  000887  ST 中 鼎  824.688  154,051,712  4.45 
11  2007-12-31  002142  宁波银行  205.141  44,987,420  1.3 
12  2007-12-31  002152  广电运通  46.471  49,961,080  1.44 
13  2007-12-31  002201  九鼎新材  0.35  111,545  0.0030 
14  2007-12-31  600005  武钢股份  597.879  117,782,184  3.4 
15  2007-12-31  600008  首创股份  411.66  87,107,256  2.52 
16  2007-12-31  600036  招商银行  262.954  104,208,472  3.01 
17  2007-12-31  600050  中国联通  585.15  70,686,120  2.04 
18  2007-12-31  600058  五矿发展  377.933  166,970,704  4.82 
19  2007-12-31  600075  新疆天业  57.702  10,888,273  0.31 
20  2007-12-31  600100  同方股份  70  32,206,954  0.93 
21  2007-12-31  600109  成都建投  100.2  66,462,592  1.92 
22  2007-12-31  600122  宏图高科  639.719  172,084,384  4.97 
23  2007-12-31  600150  中国船舶  35.05  87,534,120  2.53 
24  2007-12-31  600161  天坛生物  76.618  36,546,832  1.06 
25  2007-12-31  600162  香江控股  497.274  122,180,224  3.53 
26  2007-12-31  600271  航天信息  52.838  34,413,716  0.99 
27  2007-12-31  600273  华芳纺织  73.043  6,201,384.5  0.18 
28  2007-12-31  600337  美克股份  144.092  35,316,828  1.02 
29  2007-12-31  600343  航天动力  124.313  27,435,946  0.79 
30  2007-12-31  600348  国阳新能  162.847  87,155,824  2.52 
31  2007-12-31  600386  *ST 北巴  332.42  78,750,176  2.28 
32  2007-12-31  600406  国电南瑞  20  6,264,000  0.18 
33  2007-12-31  600426  华鲁恒升  95.068  25,192,888  0.73 
34  2007-12-31  600511  国药股份  100  59,340,000  1.71 
35  2007-12-31  600519  贵州茅台  44.98  103,452,848  2.99 
36  2007-12-31  600550  天威保变  40  22,884,000  0.66 
37  2007-12-31  600582  天地科技  510.4  262,243,360  7.58 
38  2007-12-31  600596  新安股份  55  36,921,500  1.07 
39  2007-12-31  600737  中粮屯河  399.992  76,558,528  2.21 
40  2007-12-31  600830  大红鹰  200  45,100,000  1.3 
41  2007-12-31  601001  大同煤业  96.298  30,815,488  0.89 
42  2007-12-31  601006  大秦铁路  709.175  181,690,656  5.25 
43  2007-12-31  601390  中国中铁  653.086  75,039,560  2.17 
44  2007-12-31  601398  工商银行  999.987  81,298,920  2.35 
45  2007-12-31  601628  中国人寿  149.977  86,896,440  2.51 
主编信箱 热线:020-85105385 给网易提意见
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销
网易公司版权所有
©1997-2010