上证 -- --(--% ) -- 亿 深成 -- --(--%) -- 亿

--

(代码:481001;所属行业:金融、保险业)

-加入自选 -进入股吧 -收藏 -手机查行情

--

--

--(--%)

  • 今开:--
  • 最高价:--
  • 成交额:--
  • 委比:%
  • 振幅:%
  • 跌停:
  • 市盈率LYR:
  • 昨收:--
  • 最低价:--
  • 成交量:--
  • 量比:--
  • 换手:%
  • 涨停:
  • 市盈率TTM:
公告日期:
工银核心价值股票(481001)基金持仓
序号 日期 证券代码 证券简称 持仓股数(万股) 持仓市值(元) 占净值比例(%)
2007-12-31  000001  深发展A  393.681  151,960,704  1.56 
2007-12-31  000001  深发展A  393.681  151,960,704  1.56 
2007-12-31  000012  南 玻A  141.578  30,156,072  0.31 
2007-12-31  000024  招商地产  58.757  34,784,144  0.36 
2007-12-31  000031  中粮地产  100  25,540,000  0.26 
2007-12-31  000031  中粮地产  100  25,540,000  0.26 
2007-12-31  000061  农产品  574.724  165,980,208  1.7 
2007-12-31  000061  农产品  574.724  165,980,208  1.7 
2007-12-31  000063  中兴通讯  209.075  133,159,992  1.36 
10  2007-12-31  000069  华侨城A  200  100,500,000  1.03 
11  2007-12-31  000157  中联重科  56.109  32,234,620  0.33 
12  2007-12-31  000401  冀东水泥  300  62,250,000  0.64 
13  2007-12-31  000402  金融街  40  11,320,000  0.12 
14  2007-12-31  000423  东阿阿胶  125.486  40,858,276  0.42 
15  2007-12-31  000425  徐工科技  51.576  11,475,571  0.12 
16  2007-12-31  000538  云南白药  48.003  16,647,579  0.17 
17  2007-12-31  000581  威孚高科  840.238  157,208,608  1.61 
18  2007-12-31  000629  攀钢钢钒  300  40,650,000  0.42 
19  2007-12-31  000709  唐钢股份  273.2  68,245,360  0.7 
20  2007-12-31  000723  美锦能源  40  15,996,000  0.16 
21  2007-12-31  000759  武汉中百  318.182  59,818,272  0.61 
22  2007-12-31  000762  西藏矿业  331.19  83,857,280  0.86 
23  2007-12-31  000768  西飞国际  283.425  103,733,512  1.06 
24  2007-12-31  000792  盐湖钾肥  256.855  200,038,912  2.05 
25  2007-12-31  000829  天音控股  97.028  25,576,660  0.26 
26  2007-12-31  000858  五粮液  80  36,384,000  0.37 
27  2007-12-31  000869  张 裕A  32.347  27,688,776  0.28 
28  2007-12-31  000882  华联股份  464.32  68,580,048  0.7 
29  2007-12-31  000888  峨眉山A  18.874  3,085,817.2  0.03 
30  2007-12-31  000895  双汇发展  40  23,596,000  0.24 
31  2007-12-31  000898  鞍钢股份  489.863  147,840,736  1.51 
32  2007-12-31  000911  南宁糖业  341.842  55,549,392  0.57 
33  2007-12-31  000972  新中基  172.988  30,653,402  0.31 
34  2007-12-31  000983  西山煤电  222.117  140,977,920  1.44 
35  2007-12-31  000987  广州友谊  85.551  31,747,828  0.33 
36  2007-12-31  002024  苏宁电器  244.984  176,020,640  1.8 
37  2007-12-31  002028  思源电气  67.262  39,684,284  0.41 
38  2007-12-31  002081  金螳螂  53.575  31,041,470  0.32 
39  2007-12-31  002142  宁波银行  299.993  65,788,508  0.67 
40  2007-12-31  002148  北纬通信  57.555  28,432,268  0.29 
41  2007-12-31  002177  御银股份  1.03  700,740  0.01 
42  2007-12-31  002178  延华智能  1.099  255,060.8  0.0 
43  2007-12-31  002183  怡亚通  51.624  40,241,296  0.41 
44  2007-12-31  002193  山东如意  1.504  362,560.4  0.0 
45  2007-12-31  002194  武汉凡谷  3.3  1,713,081.9  0.02 
46  2007-12-31  002195  海隆软件  0.68  223,316.56  0.0 
47  2007-12-31  002196  方正电机  0.988  240,874.4  0.0 
48  2007-12-31  002201  九鼎新材  1.018  324,309.12  0.0 
49  2007-12-31  600000  浦发银行  40  21,120,000  0.22 
50  2007-12-31  600005  武钢股份  829.995  163,508,992  1.68 
51  2007-12-31  600007  中国国贸  147.22  30,931,028  0.32 
52  2007-12-31  600015  华夏银行  356.701  68,343,912  0.7 
53  2007-12-31  600026  中海发展  270.451  100,120,816  1.03 
54  2007-12-31  600028  中国石化  224.999  52,717,244  0.54 
55  2007-12-31  600030  中信证券  268.7  239,868,048  2.46 
56  2007-12-31  600036  招商银行  240  95,112,000  0.97 
57  2007-12-31  600050  中国联通  2,449.992  295,959,072  3.03 
58  2007-12-31  600062  双鹤药业  79.995  26,846,322  0.28 
59  2007-12-31  600096  云天化  66.031  32,507,012  0.33 
60  2007-12-31  600118  中国卫星  77.996  29,989,654  0.31 
61  2007-12-31  600150  中国船舶  43.21  107,912,904  1.11 
62  2007-12-31  600161  天坛生物  297.541  141,927,104  1.45 
63  2007-12-31  600169  太原重工  88.799  32,020,848  0.33 
64  2007-12-31  600176  中国玻纤  124.944  36,858,600  0.38 
65  2007-12-31  600243  青海华鼎  49.008  6,268,174.5  0.06 
66  2007-12-31  600251  冠农股份  149.383  64,175,024  0.66 
67  2007-12-31  600269  赣粤高速  60  11,022,000  0.11 
68  2007-12-31  600271  航天信息  51.622  33,621,084  0.34 
69  2007-12-31  600276  恒瑞医药  241.526  137,766,320  1.41 
70  2007-12-31  600282  南钢股份  490.643  101,759,336  1.04 
71  2007-12-31  600298  安琪酵母  348.422  104,108,520  1.07 
72  2007-12-31  600308  华泰股份  112.255  32,228,410  0.33 
73  2007-12-31  600312  平高电气  83.825  19,170,778  0.2 
74  2007-12-31  600315  上海家化  557.811  269,813,184  2.76 
75  2007-12-31  600348  国阳新能  291.679  156,106,608  1.6 
76  2007-12-31  600350  山东高速  50  4,995,000  0.05 
77  2007-12-31  600357  承德钒钛  50  9,530,000  0.1 
78  2007-12-31  600361  华联综超  543.384  176,817,056  1.81 
79  2007-12-31  600391  成发科技  111.085  41,357,056  0.42 
80  2007-12-31  600406  国电南瑞  106.744  33,432,378  0.34 
81  2007-12-31  600408  安泰集团  623.118  129,546,128  1.33 
82  2007-12-31  600423  柳化股份  21.335  5,709,165.5  0.06 
83  2007-12-31  600426  华鲁恒升  102.774  27,235,136  0.28 
84  2007-12-31  600428  中远航运  129.998  50,634,300  0.52 
85  2007-12-31  600439  瑞贝卡  14.993  7,463,515.5  0.08 
86  2007-12-31  600458  时代新材  105.68  17,870,438  0.18 
87  2007-12-31  600487  亨通光电  59.992  13,366,329  0.14 
88  2007-12-31  600489  中金黄金  134.709  153,770,432  1.58 
89  2007-12-31  600519  贵州茅台  99.995  229,988,496  2.36 
90  2007-12-31  600631  百联股份  95.76  22,043,836  0.23 
91  2007-12-31  600639  浦东金桥  224.898  50,556,980  0.52 
92  2007-12-31  600642  申能股份  500  88,050,000  0.9 
93  2007-12-31  600675  中华企业  59.714  12,838,402  0.13 
94  2007-12-31  600685  广船国际  20.891  17,082,734  0.18 
95  2007-12-31  600694  大商股份  66.291  32,403,236  0.33 
96  2007-12-31  600713  南京医药  100  15,920,000  0.16 
97  2007-12-31  600729  重庆百货  78.844  26,231,232  0.27 
98  2007-12-31  600739  辽宁成大  527.924  261,427,968  2.68 
99  2007-12-31  600801  华新水泥  13.585  4,920,487  0.05 
100  2007-12-31  600808  马钢股份  1,199.991  120,479,096  1.23 
101  2007-12-31  600820  隧道股份  266.16  40,376,472  0.41 
102  2007-12-31  600824  益民商业  80  8,176,000  0.08 
103  2007-12-31  600825  新华传媒  336.999  172,240,240  1.76 
104  2007-12-31  600837  海通证券  100  54,920,000  0.56 
105  2007-12-31  600879  火箭股份  60  16,584,000  0.17 
106  2007-12-31  600962  国投中鲁  17.876  3,905,906  0.04 
107  2007-12-31  600971  恒源煤电  80.458  40,735,884  0.42 
108  2007-12-31  600978  宜华木业  36.67  6,882,959  0.07 
109  2007-12-31  600997  开滦股份  309.989  136,085,296  1.39 
110  2007-12-31  601088  中国神华  364.797  239,343,376  2.45 
111  2007-12-31  601111  中国国航  70  19,208,000  0.2 
112  2007-12-31  601166  兴业银行  258.995  134,314,704  1.38 
113  2007-12-31  601169  北京银行  100  20,360,000  0.21 
114  2007-12-31  601318  中国平安  242.193  256,966,352  2.63 
115  2007-12-31  601328  交通银行  491.14  76,716,064  0.79 
116  2007-12-31  601390  中国中铁  260.56  29,938,344  0.31 
117  2007-12-31  601600  中国铝业  200  78,780,000  0.81 
118  2007-12-31  601601  中国太保  341.517  168,879,952  1.73 
119  2007-12-31  601628  中国人寿  140.356  81,322,328  0.83 
120  2007-12-31  601699  潞安环能  15  10,765,500  0.11 
121  2007-12-31  601857  中国石油  62.461  19,337,956  0.2 
122  2007-12-31  601919  中国远洋  223.024  95,142,248  0.97 
123  2007-12-31  601939  建设银行  1,632.977  160,848,224  1.65 
主编信箱 热线:020-85105385 给网易提意见
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销
网易公司版权所有
©1997-2010