上证 -- --(--% ) -- 亿 深成 -- --(--%) -- 亿

--

(代码:519100;所属行业:金融、保险业)

-加入自选 -进入股吧 -收藏 -手机查行情

--

--

--(--%)

  • 今开:--
  • 最高价:--
  • 成交额:--
  • 委比:%
  • 振幅:%
  • 跌停:
  • 市盈率LYR:
  • 昨收:--
  • 最低价:--
  • 成交量:--
  • 量比:--
  • 换手:%
  • 涨停:
  • 市盈率TTM:
公告日期:
长盛中证100指数(519100)基金持仓
序号 日期 证券代码 证券简称 持仓股数(万股) 持仓市值(元) 占净值比例(%)
2007-12-31  000001  深发展A  105.707  40,802,940  1.66 
2007-12-31  000001  深发展A  105.707  40,802,940  1.66 
2007-12-31  000002  万 科A  274.283  79,103,272  3.21 
2007-12-31  000027  深圳能源  30.136  7,335,200  0.3 
2007-12-31  000039  中集集团  92.382  23,908,332  0.97 
2007-12-31  000063  中兴通讯  24.157  15,385,402  0.63 
2007-12-31  000069  华侨城A  54.818  27,546,296  1.12 
2007-12-31  000088  盐 田 港  22.559  3,830,552.2  0.16 
2007-12-31  000089  深圳机场  31.078  3,953,058  0.16 
10  2007-12-31  000338  潍柴动力  9.25  8,010,500  0.33 
11  2007-12-31  000402  金 融 街  78.251  22,144,976  0.9 
12  2007-12-31  000539  粤电力A  36.282  5,217,279.5  0.21 
13  2007-12-31  000562  宏源证券  26.487  10,383,022  0.42 
14  2007-12-31  000568  泸州老窖  23.749  17,455,368  0.71 
15  2007-12-31  000625  长安汽车  25.045  4,698,517  0.19 
16  2007-12-31  000629  攀钢钢钒  89.481  12,124,730  0.49 
17  2007-12-31  000651  格力电器  26.451  13,053,568  0.53 
18  2007-12-31  000709  唐钢股份  47.988  11,987,327  0.49 
19  2007-12-31  000792  盐湖钾肥  20.953  16,317,963  0.66 
20  2007-12-31  000825  太钢不锈  92.06  22,803,238  0.93 
21  2007-12-31  000839  中信国安  57.955  19,994,510  0.81 
22  2007-12-31  000878  云南铜业  39.582  21,694,730  0.88 
23  2007-12-31  000898  鞍钢股份  104.851  31,644,092  1.29 
24  2007-12-31  000927  一汽夏利  21.874  3,171,759  0.13 
25  2007-12-31  000932  华菱管线  47.189  5,634,390.5  0.23 
26  2007-12-31  000983  西山煤电  27.423  17,405,442  0.71 
27  2007-12-31  002024  苏宁电器  52.4  37,649,256  1.53 
28  2007-12-31  002142  宁波银行  22.96  5,035,128  0.2 
29  2007-12-31  600000  浦发银行  197.509  104,284,856  4.24 
30  2007-12-31  600001  邯郸钢铁  127.926  10,374,766  0.42 
31  2007-12-31  600005  武钢股份  142.441  28,060,876  1.14 
32  2007-12-31  600008  首创股份  38.027  8,046,471  0.33 
33  2007-12-31  600009  上海机场  52.327  19,633,016  0.8 
34  2007-12-31  600010  包钢股份  145.528  11,438,509  0.46 
35  2007-12-31  600011  华能国际  162.411  24,085,552  0.98 
36  2007-12-31  600015  华夏银行  94.936  18,189,718  0.74 
37  2007-12-31  600016  民生银行  652.807  96,745,936  3.93 
38  2007-12-31  600018  上港集团  380.241  34,563,872  1.4 
39  2007-12-31  600019  宝钢股份  317.763  55,417,868  2.25 
40  2007-12-31  600026  中海发展  27.6  10,217,409  0.42 
41  2007-12-31  600027  华电国际  62.356  5,905,075.5  0.24 
42  2007-12-31  600028  中国石化  683.08  160,045,744  6.5 
43  2007-12-31  600029  南方航空  57.987  16,201,484  0.66 
44  2007-12-31  600030  中信证券  155.14  138,493,840  5.63 
45  2007-12-31  600031  三一重工  22.498  12,832,631  0.52 
46  2007-12-31  600036  招商银行  218.393  86,549,304  3.52 
47  2007-12-31  600037  歌华有线  67.63  21,262,746  0.86 
48  2007-12-31  600048  保利地产  27.869  18,064,426  0.73 
49  2007-12-31  600050  中国联通  484.197  58,490,996  2.38 
50  2007-12-31  600098  广州控股  126.671  16,999,222  0.69 
51  2007-12-31  600104  上海汽车  131.74  34,634,368  1.41 
52  2007-12-31  600150  中国船舶  6.29  15,708,646  0.64 
53  2007-12-31  600177  雅戈尔  60.445  14,827,257  0.6 
54  2007-12-31  600188  兖州煤业  26.802  5,907,183  0.24 
55  2007-12-31  600221  海南航空  57.765  7,440,080.5  0.3 
56  2007-12-31  600236  桂冠电力  124.869  14,921,822  0.61 
57  2007-12-31  600309  烟台万华  33.23  12,644,129  0.51 
58  2007-12-31  600320  振华港机  67.897  17,232,310  0.7 
59  2007-12-31  600350  山东高速  30.256  3,022,534.5  0.12 
60  2007-12-31  600362  江西铜业  37.779  19,252,026  0.78 
61  2007-12-31  600377  宁沪高速  15.92  1,674,784  0.07 
62  2007-12-31  600456  宝钛股份  9.222  6,235,849  0.25 
63  2007-12-31  600500  中化国际  32.867  7,257,011.5  0.29 
64  2007-12-31  600519  贵州茅台  21.507  49,465,180  2.01 
65  2007-12-31  600583  海油工程  26.011  13,546,425  0.55 
66  2007-12-31  600585  海螺水泥  15.434  11,239,039  0.46 
67  2007-12-31  600600  青岛啤酒  11.838  4,633,510.5  0.19 
68  2007-12-31  600631  百联股份  34.91  8,036,167  0.33 
69  2007-12-31  600642  申能股份  65.585  11,549,536  0.47 
70  2007-12-31  600649  原水股份  51.209  10,298,170  0.42 
71  2007-12-31  600660  福耀玻璃  22.767  8,164,103  0.33 
72  2007-12-31  600663  陆家嘴  18.495  4,535,072  0.18 
73  2007-12-31  600688  S上石化  42.052  7,073,163  0.29 
74  2007-12-31  600717  天津港  34.485  9,448,780  0.38 
75  2007-12-31  600795  国电电力  86.284  15,047,895  0.61 
76  2007-12-31  600808  马钢股份  194.098  19,487,420  0.79 
77  2007-12-31  600832  东方明珠  107.924  19,696,222  0.8 
78  2007-12-31  600837  海通证券  5.37  2,949,204  0.12 
79  2007-12-31  600900  长江电力  255.425  49,782,392  2.02 
80  2007-12-31  601001  大同煤业  15.256  4,882,080  0.2 
81  2007-12-31  601006  大秦铁路  176.17  45,134,652  1.83 
82  2007-12-31  601009  南京银行  33.56  6,409,960  0.26 
83  2007-12-31  601088  中国神华  56.89  37,325,596  1.52 
84  2007-12-31  601111  中国国航  71.227  19,544,744  0.79 
85  2007-12-31  601166  兴业银行  45.277  23,480,600  0.95 
86  2007-12-31  601168  西部矿业  22.46  9,368,066  0.38 
87  2007-12-31  601169  北京银行  57.69  11,745,684  0.48 
88  2007-12-31  601318  中国平安  43.203  45,838,488  1.86 
89  2007-12-31  601328  交通银行  101.394  15,837,712  0.64 
90  2007-12-31  601333  广深铁路  127.231  11,959,723  0.49 
91  2007-12-31  601398  工商银行  546.09  44,397,140  1.8 
92  2007-12-31  601588  北辰实业  57.595  8,155,480.5  0.33 
93  2007-12-31  601600  中国铝业  79.515  31,320,880  1.27 
94  2007-12-31  601628  中国人寿  40.659  23,557,824  0.96 
95  2007-12-31  601666  平煤天安  24.406  11,329,265  0.46 
96  2007-12-31  601808  中海油服  27.1  9,306,140  0.38 
97  2007-12-31  601857  中国石油  135.877  42,067,488  1.71 
98  2007-12-31  601872  招商轮船  78.056  10,045,794  0.41 
99  2007-12-31  601988  中国银行  235.745  15,582,744  0.63 
100  2007-12-31  601991  大唐发电  24.512  5,054,395  0.21 
101  2007-12-31  601998  中信银行  80.757  8,196,866  0.33 
主编信箱 热线:020-85105385 给网易提意见
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销
网易公司版权所有
©1997-2010