上证 -- --(--% ) -- 亿 深成 -- --(--%) -- 亿

--

(代码:530005;所属行业:金融、保险业)

-加入自选 -进入股吧 -收藏 -手机查行情

--

--

--(--%)

  • 今开:--
  • 最高价:--
  • 成交额:--
  • 委比:%
  • 振幅:%
  • 跌停:
  • 市盈率LYR:
  • 昨收:--
  • 最低价:--
  • 成交量:--
  • 量比:--
  • 换手:%
  • 涨停:
  • 市盈率TTM:
公告日期:
建信优化配置混合(530005)基金持仓
序号 日期 证券代码 证券简称 持仓股数(万股) 持仓市值(元) 占净值比例(%)
2007-12-31  000001  深发展A  478.261  184,608,624  1.24 
2007-12-31  000001  深发展A  478.261  184,608,624  1.24 
2007-12-31  000002  万科A  254.546  73,411,040  0.49 
2007-12-31  000012  南玻A  1,388.78  295,810,080  1.99 
2007-12-31  000024  招商地产  345.29  204,411,968  1.37 
2007-12-31  000069  华侨城A  231.66  116,409,352  0.78 
2007-12-31  000090  深天健  789.183  166,991,184  1.12 
2007-12-31  000338  潍柴动力  54.634  47,313,476  0.32 
2007-12-31  000401  冀东水泥  119.989  24,897,696  0.17 
10  2007-12-31  000410  沈阳机床  15.431  3,152,471.5  0.02 
11  2007-12-31  000417  合肥百货  103.396  11,942,273  0.08 
12  2007-12-31  000419  通程控股  134.442  28,098,316  0.19 
13  2007-12-31  000423  东阿阿胶  160  52,096,000  0.35 
14  2007-12-31  000528  柳工  36.097  15,027,139  0.1 
15  2007-12-31  000568  泸州老窖  412.787  303,398,240  2.04 
16  2007-12-31  000581  威孚高科  50  9,355,000  0.06 
17  2007-12-31  000625  长安汽车  299.997  56,279,456  0.38 
18  2007-12-31  000680  山推股份  922.747  179,474,256  1.21 
19  2007-12-31  000709  唐钢股份  1,959.876  489,577,024  3.29 
20  2007-12-31  000717  韶钢松山  376.597  43,459,304  0.29 
21  2007-12-31  000778  新兴铸管  1,146.075  145,436,912  0.98 
22  2007-12-31  000792  盐湖钾肥  71.211  55,459,284  0.37 
23  2007-12-31  000800  一汽轿车  427.984  81,744,864  0.55 
24  2007-12-31  000807  云铝股份  90  22,068,000  0.15 
25  2007-12-31  000839  中信国安  329.952  113,833,472  0.76 
26  2007-12-31  000860  顺鑫农业  857.678  153,266,992  1.03 
27  2007-12-31  000895  双汇发展  140.958  83,150,832  0.56 
28  2007-12-31  000898  鞍钢股份  837.088  252,633,280  1.7 
29  2007-12-31  000917  电广传媒  99.995  24,798,784  0.17 
30  2007-12-31  000933  神火股份  497.49  260,286,880  1.75 
31  2007-12-31  000951  中国重汽  40  26,520,000  0.18 
32  2007-12-31  000968  煤气化  1,337.324  445,863,936  3.0 
33  2007-12-31  000983  西山煤电  175.074  111,119,280  0.75 
34  2007-12-31  002007  华兰生物  84.312  44,929,812  0.3 
35  2007-12-31  002008  大族激光  296.827  91,125,824  0.61 
36  2007-12-31  002029  七匹狼  22.271  6,026,424.5  0.04 
37  2007-12-31  002065  东华合创  49.048  19,015,754  0.13 
38  2007-12-31  002142  宁波银行  46.98  10,302,714  0.07 
39  2007-12-31  002146  荣盛发展  1,811,500  0.01 
40  2007-12-31  002187  广百股份  1.1  472,890  0.0 
41  2007-12-31  002188  新嘉联  0.9  193,140  0.0 
42  2007-12-31  002195  海隆软件  0.15  49,290  0.0 
43  2007-12-31  002196  方正电机  0.3  73,140  0.0 
44  2007-12-31  002202  金风科技  4.9  6,882,050  0.05 
45  2007-12-31  600000  浦发银行  856.48  452,221,184  3.04 
46  2007-12-31  600005  武钢股份  925.058  182,236,480  1.22 
47  2007-12-31  600015  华夏银行  2,164.162  414,653,504  2.79 
48  2007-12-31  600016  民生银行  2,056.642  304,794,272  2.05 
49  2007-12-31  600019  宝钢股份  699.992  122,078,520  0.82 
50  2007-12-31  600026  中海发展  391.995  145,116,704  0.98 
51  2007-12-31  600030  中信证券  119.217  106,424,840  0.72 
52  2007-12-31  600036  招商银行  960.366  380,592,992  2.56 
53  2007-12-31  600037  歌华有线  118.722  37,326,260  0.25 
54  2007-12-31  600048  保利地产  389.145  252,243,600  1.69 
55  2007-12-31  600050  中国联通  100  12,080,000  0.08 
56  2007-12-31  600062  双鹤药业  83.42  27,995,718  0.19 
57  2007-12-31  600066  宇通客车  211.369  72,837,792  0.49 
58  2007-12-31  600087  长航油运  607.791  144,532,800  0.97 
59  2007-12-31  600088  中视传媒  90.419  32,361,032  0.22 
60  2007-12-31  600104  上海汽车  167.447  44,021,896  0.3 
61  2007-12-31  600111  包钢稀土  162.954  79,488,960  0.53 
62  2007-12-31  600122  宏图高科  1,169.577  314,616,224  2.11 
63  2007-12-31  600123  兰花科创  100.035  46,956,336  0.32 
64  2007-12-31  600150  中国船舶  20.764  51,856,012  0.35 
65  2007-12-31  600195  中牧股份  48.903  16,074,317  0.11 
66  2007-12-31  600208  新湖中宝  1,245.836  198,960,032  1.34 
67  2007-12-31  600240  华业地产  864.244  136,204,880  0.92 
68  2007-12-31  600276  恒瑞医药  274.239  156,426,096  1.05 
69  2007-12-31  600282  南钢股份  299.997  62,219,376  0.42 
70  2007-12-31  600307  酒钢宏兴  299.992  84,837,824  0.57 
71  2007-12-31  600309  烟台万华  514.78  195,873,904  1.32 
72  2007-12-31  600320  振华港机  49.993  12,688,274  0.09 
73  2007-12-31  600325  华发股份  49.992  18,251,896  0.12 
74  2007-12-31  600361  华联综超  288.878  94,000,968  0.63 
75  2007-12-31  600376  天鸿宝业  1,291.18  472,184,704  3.17 
76  2007-12-31  600396  金山股份  194.263  38,658,396  0.26 
77  2007-12-31  600408  安泰集团  749.986  125,722,024  0.84 
78  2007-12-31  600415  小商品城  280.289  242,702,240  1.63 
79  2007-12-31  600423  柳化股份  179.998  48,167,384  0.32 
80  2007-12-31  600426  华鲁恒升  74.993  19,873,040  0.13 
81  2007-12-31  600428  中远航运  133.368  51,946,680  0.35 
82  2007-12-31  600456  宝钛股份  30.965  20,938,466  0.14 
83  2007-12-31  600479  千金药业  50  21,859,782  0.15 
84  2007-12-31  600519  贵州茅台  120.818  277,880,256  1.87 
85  2007-12-31  600547  山东黄金  76.364  129,047,184  0.87 
86  2007-12-31  600570  恒生电子  351.284  117,820,488  0.79 
87  2007-12-31  600581  八一钢铁  109.862  25,191,472  0.17 
88  2007-12-31  600582  天地科技  76.307  39,206,484  0.26 
89  2007-12-31  600583  海油工程  319.329  166,306,496  1.12 
90  2007-12-31  600585  海螺水泥  154.188  112,279,776  0.75 
91  2007-12-31  600587  新华医疗  210  32,739,000  0.22 
92  2007-12-31  600596  新安股份  39.773  26,699,884  0.18 
93  2007-12-31  600628  新世界  419.713  69,378,624  0.47 
94  2007-12-31  600631  百联股份  176.546  40,640,776  0.27 
95  2007-12-31  600639  浦东金桥  701.753  157,754,000  1.06 
96  2007-12-31  600655  豫园商城  53.528  17,166,526  0.12 
97  2007-12-31  600660  福耀玻璃  60  21,515,892  0.14 
98  2007-12-31  600685  广船国际  32.403  26,496,014  0.18 
99  2007-12-31  600693  东百集团  45.157  13,529,097  0.09 
100  2007-12-31  600694  大商股份  285.671  139,635,936  0.94 
101  2007-12-31  600697  欧亚集团  20.513  5,222,584.5  0.04 
102  2007-12-31  600717  天津港  927.044  254,010,112  1.71 
103  2007-12-31  600718  东软股份  99.698  46,469,424  0.31 
104  2007-12-31  600729  重庆百货  157.179  52,293,420  0.35 
105  2007-12-31  600748  上实发展  1,400.674  649,912,830  4.37 
106  2007-12-31  600761  安徽合力  9.444  3,540,555.5  0.02 
107  2007-12-31  600801  华新水泥  91.267  33,056,980  0.22 
108  2007-12-31  600820  隧道股份  1,965.695  298,195,968  2.0 
109  2007-12-31  600835  上海机电  110.672  33,057,666  0.22 
110  2007-12-31  600858  银座股份  220.397  82,847,232  0.56 
111  2007-12-31  600859  王府井  19.128  9,657,576  0.06 
112  2007-12-31  600970  中材国际  306.278  183,215,744  1.23 
113  2007-12-31  601006  大秦铁路  123.543  31,651,666  0.21 
114  2007-12-31  601009  南京银行  100  19,100,000  0.13 
115  2007-12-31  601088  中国神华  77.686  50,969,784  0.34 
116  2007-12-31  601111  中国国航  49.996  13,718,902  0.09 
117  2007-12-31  601166  兴业银行  60  31,116,000  0.21 
118  2007-12-31  601169  北京银行  405.256  82,510,160  0.55 
119  2007-12-31  601318  中国平安  109.992  116,701,616  0.78 
120  2007-12-31  601328  交通银行  376.428  58,798,052  0.4 
121  2007-12-31  601601  中国太保  36.3  17,950,350  0.12 
122  2007-12-31  601808  中海油服  20.768  7,131,731  0.05 
123  2007-12-31  601866  中海集运  19.6  2,381,400  0.02 
124  2007-12-31  601919  中国远洋  100  42,660,000  0.29 
主编信箱 热线:020-85105385 给网易提意见
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销
网易公司版权所有
©1997-2010