上证 -- --(--% ) -- 亿 深成 -- --(--%) -- 亿

--

(代码:570001;所属行业:金融、保险业)

-加入自选 -进入股吧 -收藏 -手机查行情

--

--

--(--%)

  • 今开:--
  • 最高价:--
  • 成交额:--
  • 委比:%
  • 振幅:%
  • 跌停:
  • 市盈率LYR:
  • 昨收:--
  • 最低价:--
  • 成交量:--
  • 量比:--
  • 换手:%
  • 涨停:
  • 市盈率TTM:
公告日期:
诺德价值优势股票(570001)基金持仓
序号 日期 证券代码 证券简称 持仓股数(万股) 持仓市值(元) 占净值比例(%)
2007-12-31  000001  深发展A  1,026.459  396,213,216  4.02 
2007-12-31  000001  深发展A  1,026.459  396,213,216  4.02 
2007-12-31  000002  万 科A  0.669  192,824.23  0.0 
2007-12-31  000042  深 长 城  160  36,944,000  0.37 
2007-12-31  000063  中兴通讯  49.999  31,844,300  0.32 
2007-12-31  000065  北方国际  49.99  10,227,995  0.1 
2007-12-31  000157  中联重科  21  12,064,500  0.12 
2007-12-31  000401  冀东水泥  518.41  107,570,056  1.09 
2007-12-31  000488  晨鸣纸业  200  32,300,000  0.33 
10  2007-12-31  000531  穗恒运A  254.4  40,398,784  0.41 
11  2007-12-31  000539  粤电力A  399.992  57,518,880  0.58 
12  2007-12-31  000550  江铃汽车  208.896  43,721,932  0.44 
13  2007-12-31  000559  万向钱潮  1,890.855  262,450,624  2.66 
14  2007-12-31  000562  宏源证券  100  39,200,000  0.4 
15  2007-12-31  000568  泸州老窖  88.95  65,378,616  0.66 
16  2007-12-31  000616  亿城股份  1,410  261,272,992  2.65 
17  2007-12-31  000623  吉林敖东  99.992  67,344,480  0.68 
18  2007-12-31  000625  长安汽车  70  13,132,000  0.13 
19  2007-12-31  000651  格力电器  82.927  40,924,328  0.41 
20  2007-12-31  000680  山推股份  409.692  79,685,000  0.81 
21  2007-12-31  000709  唐钢股份  837.004  209,083,552  2.12 
22  2007-12-31  000729  燕京啤酒  448.655  94,441,920  0.96 
23  2007-12-31  000792  盐湖钾肥  171.837  133,826,424  1.36 
24  2007-12-31  000807  云铝股份  50  12,260,000  0.12 
25  2007-12-31  000837  秦川发展  218.094  36,487,060  0.37 
26  2007-12-31  000858  五 粮 液  99.997  45,478,772  0.46 
27  2007-12-31  000860  顺鑫农业  121.884  21,780,652  0.22 
28  2007-12-31  000878  云南铜业  90  49,329,000  0.5 
29  2007-12-31  000917  电广传媒  60  14,879,926  0.15 
30  2007-12-31  000983  西山煤电  46.6  29,577,020  0.3 
31  2007-12-31  002031  巨轮股份  578.122  91,516,728  0.93 
32  2007-12-31  002031  巨轮股份  578.122  91,516,728  0.93 
33  2007-12-31  002089  新 海 宜  79.022  13,275,696  0.13 
34  2007-12-31  002142  宁波银行  100  21,930,000  0.22 
35  2007-12-31  600009  上海机场  345.164  129,505,496  1.31 
36  2007-12-31  600011  华能国际  209.992  31,141,798  0.32 
37  2007-12-31  600017  日照港  462.644  73,514,144  0.75 
38  2007-12-31  600022  济南钢铁  1,940.84  393,990,592  3.99 
39  2007-12-31  600026  中海发展  150  55,530,000  0.56 
40  2007-12-31  600028  中国石化  2,460  576,377,980  5.84 
41  2007-12-31  600030  中信证券  121.223  108,215,864  1.1 
42  2007-12-31  600036  招商银行  656.248  260,070,928  2.64 
43  2007-12-31  600037  歌华有线  349.986  110,035,728  1.12 
44  2007-12-31  600050  中国联通  2,299.994  277,839,264  2.82 
45  2007-12-31  600066  宇通客车  38.696  13,334,573  0.14 
46  2007-12-31  600082  海泰发展  346.342  55,345,420  0.56 
47  2007-12-31  600088  中视传媒  24.801  8,876,314  0.09 
48  2007-12-31  600104  上海汽车  30  7,887,000  0.08 
49  2007-12-31  600117  西宁特钢  2,119.987  462,581,184  4.69 
50  2007-12-31  600125  铁龙物流  93.352  12,266,453  0.12 
51  2007-12-31  600159  大龙地产  205.116  27,444,480  0.28 
52  2007-12-31  600192  长城电工  69.767  10,513,887  0.11 
53  2007-12-31  600246  万通地产  30  7,251,000  0.07 
54  2007-12-31  600258  首旅股份  167.584  81,395,600  0.83 
55  2007-12-31  600299  星新材料  19.092  9,150,796  0.09 
56  2007-12-31  600307  酒钢宏兴  670.59  189,642,800  1.92 
57  2007-12-31  600309  烟台万华  170.206  64,763,384  0.66 
58  2007-12-31  600320  振华港机  106.832  27,113,936  0.27 
59  2007-12-31  600331  宏达股份  239.958  192,445,920  1.95 
60  2007-12-31  600393  东华实业  427.85  60,412,448  0.61 
61  2007-12-31  600470  六国化工  359.987  62,637,684  0.64 
62  2007-12-31  600489  中金黄金  40  45,660,000  0.46 
63  2007-12-31  600522  中天科技  177.839  24,257,294  0.25 
64  2007-12-31  600535  天士力  69.992  15,405,239  0.16 
65  2007-12-31  600549  厦门钨业  300  84,510,000  0.86 
66  2007-12-31  600555  九龙山  379.984  56,693,688  0.57 
67  2007-12-31  600583  海油工程  109.984  57,279,928  0.58 
68  2007-12-31  600585  海螺水泥  43  31,312,600  0.32 
69  2007-12-31  600591  上海航空  160  27,952,000  0.28 
70  2007-12-31  600616  第一食品  60  16,386,000  0.17 
71  2007-12-31  600655  豫园商城  208.985  67,021,392  0.68 
72  2007-12-31  600660  福耀玻璃  20  7,172,000  0.07 
73  2007-12-31  600690  青岛海尔  243.498  54,689,628  0.55 
74  2007-12-31  600717  天津港  98.27  26,925,980  0.27 
75  2007-12-31  600718  东软股份  99.852  46,540,832  0.47 
76  2007-12-31  600736  苏州高新  331.231  48,392,820  0.49 
77  2007-12-31  600739  辽宁成大  749.693  371,248,064  3.76 
78  2007-12-31  600754  锦江股份  78.498  15,911,626  0.16 
79  2007-12-31  600787  中储股份  269.994  36,017,200  0.37 
80  2007-12-31  600795  国电电力  417.559  72,822,256  0.74 
81  2007-12-31  600812  华北制药  300  33,630,000  0.34 
82  2007-12-31  600835  上海机电  769.981  229,993,296  2.33 
83  2007-12-31  600886  国投电力  314  52,281,000  0.53 
84  2007-12-31  600900  长江电力  141  27,480,900  0.28 
85  2007-12-31  601001  大同煤业  75.676  24,216,192  0.25 
86  2007-12-31  601006  大秦铁路  100  25,620,000  0.26 
87  2007-12-31  601088  中国神华  40.6  26,637,660  0.27 
88  2007-12-31  601111  中国国航  269.996  74,087,040  0.75 
89  2007-12-31  601168  西部矿业  27.178  11,336,152  0.11 
90  2007-12-31  601169  北京银行  100  20,360,000  0.21 
91  2007-12-31  601318  中国平安  95.095  100,895,480  1.02 
92  2007-12-31  601328  交通银行  360.56  56,319,472  0.57 
93  2007-12-31  601390  中国中铁  50  5,745,000  0.06 
94  2007-12-31  601398  工商银行  2,043.828  166,163,232  1.68 
95  2007-12-31  601601  中国太保  40.6  20,076,700  0.2 
96  2007-12-31  601666  平煤天安  500.989  232,559,184  2.36 
97  2007-12-31  601808  中海油服  29.8  10,233,320  0.1 
98  2007-12-31  601866  中海集运  58.5  7,107,750  0.07 
99  2007-12-31  601918  国投新集  23.6  3,757,120  0.04 
100  2007-12-31  601919  中国远洋  50.94  21,731,004  0.22 
主编信箱 热线:020-85105385 给网易提意见
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销
网易公司版权所有
©1997-2010