网易首页-新闻-体育-NBA-亚运-娱乐-财经-股票-汽车-科技-手机-女人-论坛-视频-博客-房产-家居-健康-教育-读书-游戏 Rss |
网易财经 融资融券
行情 沪深 基金 港股 美股 外汇 期货 资讯 股票 基金 港股 美股 外汇 期货
交易汇总 历史
汇总日期 融资余额(元) 融资买入额(元) 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券余量金额(元) 融资融券余额(元) 融资买入股(只) 融券卖出股(只)
                 
确定

融资融券

交易日期:
融资融券交易总量
市场汇总 融资余额(元) 融资买入额(元) 融券余量(股) 融券卖出量(股) 融券余量金额(元) 融资融券余额(元) 融资买入股(只) 融券卖出股(只) 历史记录
沪市交易汇总 36,152,562,663 2,036,097,511 76,164,785 44,423,368 655,470,335 36,808,032,998 180 154 历史
深市交易汇总 17,244,978,424 840,911,070 86,648,062 33,250,534 481,684,663 17,726,663,087 102 95 历史
沪市交易汇总 53,397,541,087 2,877,008,581 162,812,847 77,673,902 1,137,154,998 54,534,696,085 282 249 历史
融资融券交易明细
        融资 融券 融资融券  
股票名称

股票代码
最新价
涨跌幅
余额(元)
买入额(元)
偿还额(元)
余量(股)
卖出量(股)
偿还量(股)
余量金额(元)
余额(元)
历史记录

深成ET 159903 5,631,274 497,414 0 5,376,681 726,700 0 5,521,851 11,153,125 历史
华夏中小 159902 27,304,051 1,756,363 0 16,375,482 3,209,000 0 35,698,550 63,002,601 历史
易方达深 159901 76,350,860 4,817,056 0 36,754,916 12,618,600 0 23,559,900 99,910,760 历史
洋河股份 002304 178,218,185 2,780,829 0 190,531 5,800 0 30,589,751 208,807,936 历史
金风科技 002202 223,866,184 6,668,750 0 534,101 64,400 0 3,952,347 227,818,531 历史
辰州矿业 002155 184,452,510 11,758,270 0 102,320 53,200 0 2,753,431 187,205,941 历史
荣盛发展 002146 11,646,799 3,096,179 0 414,865 46,600 0 4,770,948 16,417,747 历史
宁波银行 002142 194,461,735 9,661,505 0 164,795 5,000 0 1,689,149 196,150,884 历史
露天煤业 002128 81,464,039 3,097,469 0 43,657 22,686 0 729,508 82,193,547 历史
天马股份 002122 48,819,423 3,711,042 0 38,850 0 0 275,058 49,094,481 历史
莱宝高科 002106 128,919,986 8,101,770 0 76,829 60,908 0 1,195,460 130,115,446 历史
中泰化学 002092 194,253,580 10,163,856 0 56,033 25,500 0 516,064 194,769,644 历史
金螳螂 002081 53,358,893 1,928,191 0 107,827 3,000 0 4,852,215 58,211,108 历史
獐子岛 002069 47,079,777 3,227,963 0 82,912 28,900 0 1,800,848 48,880,625 历史
横店东磁 002056 131,487,412 7,195,562 0 9,700 13,200 0 171,690 131,659,102 历史
思源电气 002028 22,958,941 0 0 10,100 0 0 130,492 23,089,433 历史
苏宁电器 002024 556,479,364 19,690,369 0 1,013,628 2,151,958 0 10,116,008 566,595,372 历史
科华生物 002022 102,318,092 3,628,694 0 32,641 2,300 0 357,093 102,675,185 历史
大族激光 002008 131,163,076 6,605,003 0 40,400 8,500 0 298,960 131,462,036 历史
华兰生物 002007 192,730,382 13,397,636 0 194,361 122,500 0 4,837,644 197,568,026 历史
华夏回报 002001 57,253,901 2,439,632 0 33,237 5,300 0 695,983 57,949,884 历史
新和成 002001 57,253,901 2,439,632 0 33,237 5,300 0 695,983 57,949,884 历史
华润三九 000999 29,982,166 2,863,599 0 117,065 25,000 0 2,319,059 32,301,225 历史
西山煤电 000983 350,711,993 28,336,333 0 464,084 280,280 0 8,098,265 358,810,258 历史
安泰科技 000969 128,132,904 11,272,747 0 211,892 107,591 0 3,318,229 131,451,133 历史
煤气化 000968 46,858,248 16,428,124 0 163,586 75,700 0 3,508,920 50,367,168 历史
锡业股份 000960 243,789,145 18,978,339 0 263,399 157,451 0 5,755,268 249,544,413 历史
冀中能源 000937 297,270,473 18,084,286 0 283,501 588,822 0 5,499,919 302,770,392 历史
神火股份 000933 181,514,970 7,836,505 0 335,200 147,300 0 3,683,848 185,198,818 历史
中粮生化 000930 121,078,344 2,080,337 0 39,600 0 0 239,976 121,318,320 历史
一汽夏利 000927 4,728,059 11,010 0 71,629 53,300 0 527,189 5,255,248 历史
电广传媒 000917 426,035,514 11,519,532 0 35,400 20,000 0 989,430 427,024,944 历史
鞍钢股份 000898 73,646,131 1,201,388 0 18,170 10,000 0 77,586 73,723,717 历史
津滨发展 000897 42,232,533 6,854,211 0 14,000 0 0 43,820 42,276,353 历史
双汇发展 000895 108,287,364 9,566,920 0 154,401 14,900 0 9,796,742 118,084,106 历史
云南铜业 000878 150,620,776 20,368,618 0 205,258 292,902 0 3,838,323 154,459,099 历史
新希望 000876 89,134,014 6,895,066 0 25,795 10,996 0 428,197 89,562,211 历史
张裕A 000869 74,242,136 0 0 19,351 0 0 1,882,465 76,124,601 历史
五粮液 000858 638,937,958 26,579,553 0 536,837 66,900 0 18,880,557 657,818,515 历史
中信国安 000839 295,295,673 3,905,839 0 393,211 63,300 0 2,968,743 298,264,416 历史
天音控股 000829 42,967,855 8,280,358 0 141,873 242,389 0 993,111 43,960,966 历史
太钢不锈 000825 105,845,594 586,234 0 24,600 154,500 0 92,250 105,937,844 历史
一汽轿车 000800 78,297,910 622,906 0 553,232 97,725 0 6,378,765 84,676,675 历史
华闻传媒 000793 91,515,576 0 0 45,500 0 0 295,295 91,810,871 历史
盐湖股份 000792 419,746,195 11,394,964 0 52,559 19,300 0 1,729,715 421,475,910 历史
北新建材 000786 37,195,112 628,817 0 80,755 7,800 0 1,130,570 38,325,682 历史
长江证券 000783 127,687,373 5,285,018 0 1,066,165 217,800 0 10,181,875 137,869,248 历史
平庄能源 000780 69,546,790 1,007,251 0 142,240 105,200 0 1,944,421 71,491,211 历史
新兴铸管 000778 101,463,093 15,814,049 0 215,586 261,609 0 1,832,481 103,295,574 历史
广发证券 000776 175,919,101 15,425,911 0 782,640 107,800 0 25,208,835 201,127,936 历史
西飞国际 000768 181,900,268 6,466,198 0 194,488 39,600 0 1,647,314 183,547,582 历史
西藏矿业 000762 104,583,089 2,780,875 0 95,550 15,300 0 1,671,170 106,254,259 历史
中色股份 000758 240,521,102 18,272,269 0 116,326 136,914 0 2,756,926 243,278,028 历史
燕京啤酒 000729 97,641,384 2,761,663 0 166,550 17,400 0 2,599,846 100,241,230 历史
国元证券 000728 170,918,843 7,827,119 0 262,240 100,105 0 2,874,150 173,792,993 历史
苏宁环球 000718 47,209,613 778,922 0 100,171 118,400 0 725,238 47,934,851 历史
河北钢铁 000709 265,423,774 4,447,716 0 423,000 10,000 0 1,260,540 266,684,314 历史
宝新能源 000690 29,617,249 1,170,913 0 37,300 125,800 0 141,740 29,758,989 历史
东北证券 000686 55,909,957 2,665,717 0 160,023 82,600 0 2,835,607 58,745,564 历史
山推股份 000680 118,331,028 6,902,391 0 86,899 21,700 0 849,872 119,180,900 历史
金岭矿业 000655 101,200,922 1,936,228 0 1,200 0 0 16,356 101,217,278 历史
泰达股份 000652 89,579,344 3,775,498 0 177,291 30,000 0 783,626 90,362,970 历史
格力电器 000651 196,231,793 7,088,142 0 1,036,065 591,907 0 22,700,184 218,931,977 历史
铜陵有色 000630 326,886,532 20,704,835 0 260,622 459,529 0 5,447,000 332,333,532 历史
攀钢钒钛 000629 411,130,389 49,924,921 0 284,890 286,100 0 2,253,480 413,383,869 历史
长安汽车 000625 10,925,328 433,979 0 250,600 68,000 0 1,177,820 12,103,148 历史
吉林敖东 000623 435,679,728 10,130,544 0 251,637 28,600 0 6,416,744 442,096,472 历史
焦作万方 000612 53,938,684 2,914,365 0 22,200 8,200 0 282,162 54,220,846 历史
威孚高科 000581 49,030,558 2,454,403 0 37,339 10,700 0 1,202,689 50,233,247 历史
泸州老窖 000568 269,840,530 9,187,627 0 273,010 67,318 0 11,821,333 281,661,863 历史
宏源证券 000562 182,106,465 15,897,554 0 439,487 241,700 0 7,001,028 189,107,493 历史
万向钱潮 000559 188,169,347 4,415,158 0 62,004 0 0 370,784 188,540,131 历史
江铃汽车 000550 5,619,460 115,500 0 34,172 0 0 803,042 6,422,502 历史
佛山照明 000541 57,739,202 1,011,492 0 24,000 1,000 0 231,600 57,970,802 历史
中天城投 000540 105,071,628 1,176,019 0 43,600 18,000 0 360,136 105,431,764 历史
云南白药 000538 101,658,777 3,530,574 0 120,666 41,045 0 6,302,385 107,961,162 历史
柳工 000528 148,461,644 6,160,921 0 102,980 49,900 0 1,266,654 149,728,298 历史
美的电器 000527 183,052,708 3,029,947 0 282,126 1,338,970 0 3,879,232 186,931,940 历史
白云山A 000522 95,899,154 48,435,894 0 7,200 0 0 116,280 96,015,434 历史
海虹控股 000503 80,755,544 2,863,133 0 45,580 35,300 0 278,949 81,034,493 历史
徐工机械 000425 146,343,359 0 0 145,800 0 0 2,134,512 148,477,871 历史
东阿阿胶 000423 163,225,403 10,007,862 0 110,549 19,500 0 4,399,850 167,625,253 历史
湖北宜化 000422 209,676,376 17,693,543 0 72,238 44,400 0 1,470,043 211,146,419 历史
金融街 000402 189,218,313 16,008,956 0 276,489 440,500 0 1,880,125 191,098,438 历史
冀东水泥 000401 62,605,861 4,214,282 0 186,206 192,451 0 3,387,087 65,992,948 历史
许继电气 000400 107,340,468 1,740,680 0 89,176 21,330 0 1,641,730 108,982,198 历史
潍柴动力 000338 376,773,633 11,063,986 0 46,163 5,700 0 1,465,676 378,239,309 历史
中联重科 000157 355,410,985 17,947,831 0 1,756,815 585,030 0 17,568,150 372,979,135 历史
TCL集 000100 197,321,109 9,401,284 0 1,481,122 1,901,000 0 3,243,657 200,564,766 历史
华侨城A 000069 159,917,577 9,578,623 0 338,934 192,300 0 2,589,456 162,507,033 历史
中兴通讯 000063 303,593,768 7,743,099 0 556,200 543,533 0 9,410,903 313,004,671 历史
华夏盛世 000061 126,646,716 6,433,756 0 149,273 473,494 0 1,049,389 127,696,105 历史
农产品 000061 126,646,716 6,433,756 0 149,273 473,494 0 1,049,389 127,696,105 历史
中金岭南 000060 154,301,496 4,089,851 0 877,045 232,300 0 8,200,371 162,501,867 历史
辽通化工 000059 122,046,845 5,125,158 0 97,670 145,500 0 932,748 122,979,593 历史
中集集团 000039 281,007,395 4,263,578 0 499,083 71,307 0 7,675,897 288,683,292 历史
中粮地产 000031 55,329,330 2,769,654 0 45,200 14,000 0 208,372 55,537,702 历史
华夏复兴 000031 55,329,330 2,769,654 0 45,200 14,000 0 208,372 55,537,702 历史
招商地产 000024 104,353,675 3,878,255 0 584,113 106,200 0 13,615,673 117,969,348 历史
华夏优势 000021 62,094,411 5,408,379 0 23,111 12,000 0 137,511 62,231,922 历史
长城开发 000021 62,094,411 5,408,379 0 23,111 12,000 0 137,511 62,231,922 历史
南玻A 000012 141,798,137 5,219,100 0 104,200 18,000 0 952,388 142,750,525 历史
中国宝安 000009 422,702,875 11,438,321 0 400,347 261,900 0 4,479,883 427,182,758 历史
万科A 000002 182,497,558 6,733,550 0 4,772,430 886,590 0 42,522,350 225,019,908 历史
深发展A 000001 705,756,634 18,893,958 0 137,233 166,000 0 2,198,473 707,955,107 历史
华夏成长 000001 705,756,634 18,893,958 0 137,233 166,000 0 2,198,473 707,955,107 历史
中信银行 601998 118,160,607 3,486,712 1,227,274 291,961 134,600 130,800 0 0 历史
中国重工 601989 218,229,791 9,413,212 5,739,351 136,817 119,200 155,900 0 0 历史
中国银行 601988 70,905,883 669,812 285,684 102,400 10,500 144,100 0 0 历史
金钼股份 601958 300,022,942 7,390,536 8,224,086 548,056 316,900 209,300 0 0 历史
建设银行 601939 140,396,040 2,384,378 2,080,923 20,400 0 0 0 0 历史
中国远洋 601919 123,579,760 2,550,580 5,256,864 417,614 222,800 184,500 0 0 历史
紫金矿业 601899 217,101,720 4,453,151 9,619,125 645,092 1,300 503,900 0 0 历史
中煤能源 601898 144,957,546 2,831,080 2,269,092 177,254 83,800 12,300 0 0 历史
中国国旅 601888 103,577,200 6,517,287 4,264,246 26,245 79,000 79,100 0 0 历史
中海集运 601866 36,088,255 189,340 1,595,322 131,762 55,000 72,601 0 0 历史
中国石油 601857 178,929,085 11,097,756 2,624,760 52,400 0 0 0 0 历史
光大银行 601818 209,551,571 0 1,666,004 10,000 0 0 0 0 历史
中海油服 601808 92,716,567 10,592,643 4,087,407 100,371 122,835 102,963 0 0 历史
光大证券 601788 191,105,840 8,538,352 8,625,193 529,817 231,000 337,673 0 0 历史
中国南车 601766 296,210,857 3,669,405 4,688,438 150,100 13,000 126,100 0 0 历史
上海电气 601727 22,055,489 2,589,744 2,050,224 109,612 250,900 395,000 0 0 历史
际华集团 601718 53,388,001 2,286,788 606,036 13,900 0 32,503 0 0 历史
郑煤机 601717 354,804,123 19,549,277 18,702,038 61,200 110,254 115,555 0 0 历史
潞安环能 601699 368,772,168 24,738,729 9,649,970 357,173 310,013 282,294 0 0 历史
华泰证券 601688 183,574,112 7,478,844 6,727,990 722,100 334,101 142,001 0 0 历史
中国建筑 601668 239,540,465 21,179,771 7,129,295 332,861 0 171,600 0 0 历史
平煤股份 601666 171,140,906 3,555,617 1,273,173 124,501 85,600 78,000 0 0 历史
中国人寿 601628 165,576,628 5,401,824 6,713,955 312,944 224,002 203,878 0 0 历史
中国中冶 601618 164,788,083 2,059,567 2,780,731 37,114 36,114 0 0 0 历史
上海医药 601607 199,490,353 6,994,790 9,396,883 102,700 105,600 70,400 0 0 历史
中国太保 601601 175,275,905 14,148,325 7,031,622 144,550 421,828 554,905 0 0 历史
中国铝业 601600 95,175,133 7,510,173 4,800,027 558,217 200,500 223,600 0 0 历史
北辰实业 601588 47,166,591 2,797,973 127,227 0 0 0 0 0 历史
工商银行 601398 62,653,984 2,604,031 6,078,461 843,900 155,000 265,000 0 0 历史
中国中铁 601390 150,911,802 4,943,146 4,594,303 142,200 5,000 0 0 0 历史
兴业证券 601377 145,291,047 9,141,983 9,017,673 138,244 336,730 368,279 0 0 历史
交通银行 601328 388,739,412 21,133,024 15,736,550 39,120 10,000 0 0 0 历史
中国平安 601318 1,036,571,526 60,983,817 49,775,686 1,169,051 626,113 359,310 0 0 历史
中国北车 601299 179,719,922 11,801,256 2,770,561 0 0 8,000 0 0 历史
农业银行 601288 96,719,633 13,196,302 23,530,331 600 300,000 300,000 0 0 历史
二重重装 601268 33,679,497 1,082,564 1,201,986 18,740 0 17,928 0 0 历史
中国铁建 601186 217,504,365 5,120,925 3,410,786 146,385 4,300 9,000 0 0 历史
中国西电 601179 82,554,715 1,943,757 1,489,589 17,800 36,300 75,900 0 0 历史
北京银行 601169 417,681,407 15,088,237 4,611,453 12,700 0 7,653 0 0 历史
西部矿业 601168 330,249,370 9,425,122 8,895,666 917,334 67,200 51,900 0 0 历史
兴业银行 601166 1,281,105,576 79,047,328 24,127,343 38,800 10,000 53,700 0 0 历史
重庆水务 601158 106,806,812 2,577,348 6,475,171 1,063 7,600 23,000 0 0 历史
海南橡胶 601118 144,842,925 13,839,381 3,329,344 121,400 1,400 5,000 0 0 历史
中国化学 601117 68,084,437 8,556,669 12,818,739 270,216 247,000 64,900 0 0 历史
中国国航 601111 187,596,466 9,111,951 1,246,315 73,305 0 26,000 0 0 历史
中国一重 601106 68,479,365 1,481,889 210,475 452 0 0 0 0 历史
昊华能源 601101 155,075,731 8,633,619 11,503,507 55,199 40,956 25,656 0 0 历史
太平洋 601099 170,436,385 7,534,581 9,189,283 74,600 11,100 0 0 0 历史
中国神华 601088 504,851,689 50,755,482 9,406,811 567,621 7,000 6,500 0 0 历史
宁波港 601018 47,265,397 1,089,034 1,068,272 2,206 95,106 95,100 0 0 历史
南京银行 601009 165,672,708 3,467,411 2,563,656 55,200 0 1,300 0 0 历史
大秦铁路 601006 439,408,826 14,516,572 15,284,991 3,907 1,000 0 0 0 历史
大同煤业 601001 59,247,619 5,882,145 3,274,633 46,700 38,500 50,700 0 0 历史
招商证券 600999 137,276,717 8,901,677 4,986,417 136,267 384,120 419,037 0 0 历史
开滦股份 600997 62,398,531 1,724,179 1,968,424 55,228 43,400 15,000 0 0 历史
长江电力 600900 177,473,436 8,570,966 4,973,146 319,800 29,900 17,700 0 0 历史
张江高科 600895 70,515,674 3,565,336 3,497,687 41,467 8,500 16,700 0 0 历史
伊利股份 600887 95,284,520 3,005,418 8,228,629 314,344 82,300 42,900 0 0 历史
杉杉股份 600884 85,709,890 1,730,933 4,109,883 2,200 0 21,600 0 0 历史
航天电子 600879 82,767,234 5,770,301 3,930,854 21,105 6,600 44,356 0 0 历史
东方电气 600875 230,840,253 4,316,412 3,571,429 36,288 11,000 21,200 0 0 历史
中炬高新 600872 47,767,458 3,106,588 972,991 107,246 33,500 37,460 0 0 历史
内蒙华电 600863 53,367,852 2,000,953 217,785 41,186 166,400 141,300 0 0 历史
海通证券 600837 541,593,567 26,883,421 29,152,457 1,441,591 1,508,814 972,400 0 0 历史
东方明珠 600832 34,785,913 532,696 2,291,566 10,010 0 20,000 0 0 历史
世茂股份 600823 28,293,820 2,227,600 1,598,915 35,600 5,800 8,600 0 0 历史
华北制药 600812 69,004,727 10,043,693 10,604,147 122,800 248,900 466,667 0 0 历史
东方集团 600811 168,045,645 6,352,032 5,892,753 21,300 0 9,500 0 0 历史
鹏博士 600804 95,433,145 5,959,411 2,200,786 91,713 120,000 113,700 0 0 历史
国电电力 600795 149,046,098 3,109,374 6,248,177 1,234,299 0 5,000 0 0 历史
西藏城投 600773 69,640,088 3,970,717 4,878,387 36,322 11,700 0 0 0 历史
正和股份 600759 91,448,873 5,470,906 3,865,965 47,600 13,500 11,800 0 0 历史
上实发展 600748 84,775,949 15,251,695 3,234,503 10,200 6,000 0 0 0 历史
大连控股 600747 103,036,362 6,559,514 2,235,079 178,510 138,600 200,700 0 0 历史
华域汽车 600741 31,346,097 3,312,833 573,845 95,041 62,800 63,800 0 0 历史
辽宁成大 600739 836,086,649 44,478,910 30,512,826 905,870 474,200 213,700 0 0 历史
中粮屯河 600737 31,377,318 3,573,097 677,777 95,440 22,500 7,800 0 0 历史
苏州高新 600736 88,442,870 8,385,026 7,971,240 65,400 9,000 13,700 0 0 历史
三安光电 600703 109,690,488 6,386,937 8,411,656 143,412 166,313 125,325 0 0 历史
青岛海尔 600690 516,534,547 46,470,884 15,166,838 413,615 853,440 620,391 0 0 历史
中华企业 600675 95,858,692 10,064,088 3,044,724 143,300 0 14,800 0 0 历史
川投能源 600674 129,547,994 8,320,779 2,066,428 146,200 36,600 1,600 0 0 历史
哈药股份 600664 169,542,904 8,683,702 6,246,272 114,700 64,700 58,300 0 0 历史
陆家嘴 600663 40,982,023 786,051 626,767 2,200 0 200 0 0 历史
福耀玻璃 600660 35,078,381 183,759 2,363,747 9,562 78,135 101,888 0 0 历史
信达地产 600657 37,175,493 2,545,549 1,822,784 70,800 24,000 26,300 0 0 历史
豫园商城 600655 63,808,077 3,882,842 3,028,815 20,825 0 118,100 0 0 历史
城投控股 600649 123,608,914 10,299,590 1,413,983 292,778 141,506 75,400 0 0 历史
爱建股份 600643 109,614,963 18,816,833 15,089,674 231,900 275,794 148,394 0 0 历史
申能股份 600642 72,458,210 3,062,356 868,909 23 0 0 0 0 历史
万业企业 600641 47,872,643 5,781,736 1,989,876 69,400 12,800 8,500 0 0 历史
新黄浦 600638 74,574,077 9,632,827 3,537,213 52,100 3,800 25,100 0 0 历史
大众公用 600635 42,528,290 1,326,717 1,947,709 193,950 70,000 79,500 0 0 历史
嘉宝集团 600622 69,540,664 6,016,979 2,841,852 3,200 0 2,000 0 0 历史
青岛啤酒 600600 21,932,977 2,414,881 619,551 192,885 153,950 32,266 0 0 历史
北大荒 600598 81,135,105 10,907,963 9,063,490 41,110 199,758 219,158 0 0 历史
中孚实业 600595 18,126,200 682,363 1,878,913 86,500 161,700 150,500 0 0 历史
海螺水泥 600585 430,650,023 15,247,968 11,586,393 90,890 112,800 182,800 0 0 历史
长电科技 600584 91,680,270 0 358,199 25,000 0 0 0 0 历史
海油工程 600583 120,366,490 1,234,602 3,207,729 123,312 131,600 329,400 0 0 历史
天威保变 600550 159,986,391 5,877,711 3,818,514 794,592 255,829 66,200 0 0 历史
厦门钨业 600549 178,397,135 10,864,038 21,349,924 101,218 31,731 39,326 0 0 历史
山东黄金 600547 242,917,851 10,717,722 9,352,406 193,949 125,420 105,353 0 0 历史
中铁二局 600528 44,796,636 3,292,905 1,448,461 246,608 12,500 92,900 0 0 历史
贵州茅台 600519 518,962,440 29,485,179 20,627,992 284,163 19,400 18,311 0 0 历史
康美药业 600518 108,729,492 8,447,305 14,170,947 333,825 246,200 299,243 0 0 历史
方大炭素 600516 190,497,947 7,161,512 4,907,147 186,884 37,700 86,914 0 0 历史
上海能源 600508 86,758,245 3,069,992 1,282,888 23,594 94 3,423 0 0 历史
驰宏锌锗 600497 86,210,309 2,706,583 5,260,118 157,396 107,915 185,110 0 0 历史
中金黄金 600489 180,662,536 5,387,831 2,482,685 306,804 134,379 132,525 0 0 历史
吉恩镍业 600432 57,841,639 3,054,543 1,739,468 99,737 74,901 77,100 0 0 历史
江淮汽车 600418 90,410,194 2,292,924 1,087,248 158,100 0 61,000 0 0 历史
小商品城 600415 119,841,772 11,943,808 7,322,984 107,561 157,700 156,500 0 0 历史
国电南瑞 600406 120,561,506 5,788,709 3,543,229 262,175 195,800 205,450 0 0 历史
盘江股份 600395 97,930,464 18,439,883 5,115,743 196,044 19,300 52,900 0 0 历史
金地集团 600383 118,566,646 6,650,003 5,187,737 2,355,910 316,200 85,000 0 0 历史
首开股份 600376 32,223,686 783,806 2,726,736 371,733 105,300 35,729 0 0 历史
西南证券 600369 70,788,558 4,168,767 1,809,596 243,677 123,000 214,417 0 0 历史
江西铜业 600362 479,728,771 26,666,912 15,610,026 549,429 763,468 524,208 0 0 历史
浙江龙盛 600352 100,568,622 6,040,530 3,930,805 113,305 79,000 59,200 0 0 历史
阳泉煤业 600348 249,909,972 12,558,173 6,794,969 153,465 250,395 277,180 0 0 历史
宏达股份 600331 61,183,175 1,860,297 1,780,882 182,700 60,000 23,800 0 0 历史
华发股份 600325 92,743,363 3,777,391 8,498,260 45,100 4,000 300 0 0 历史
天房发展 600322 53,781,790 2,018,636 2,259,256 43,400 43,100 0 0 0 历史
振华重工 600320 38,735,326 848,483 783,192 71,723 91,000 30,000 0 0 历史
烟台万华 600309 95,113,113 5,005,353 6,992,103 111,913 165,267 182,900 0 0 历史
航天信息 600271 230,654,458 5,187,327 4,277,058 77,160 37,900 25,500 0 0 历史
北京城建 600266 30,210,917 4,555,637 3,863,007 146,923 59,567 58,497 0 0 历史
广晟有色 600259 169,616,892 15,172,031 17,307,917 57,289 3,000 11,400 0 0 历史
广汇股份 600256 665,815,153 19,894,864 14,917,836 386,044 240,000 163,623 0 0 历史
中恒集团 600252 246,549,333 37,770,932 45,179,467 182,434 33,200 55,400 0 0 历史
万通地产 600246 48,486,545 453,936 523,662 98,800 15,000 5,900 0 0 历史
云南城投 600239 72,390,635 4,417,265 4,517,214 41,900 15,121 25,221 0 0 历史
海南航空 600221 59,438,929 2,370,624 891,081 76,122 3,100 21,100 0 0 历史
江苏阳光 600220 23,284,969 478,728 625,891 81,500 0 11,006 0 0 历史
南山铝业 600219 95,285,040 2,535,538 1,210,077 68,145 10,100 73,900 0 0 历史
浙江医药 600216 126,035,121 5,435,125 10,332,266 14,785 19,200 34,800 0 0 历史
新湖中宝 600208 28,740,305 893,293 599,106 186,100 31,700 80,527 0 0 历史
复星医药 600196 137,089,278 11,454,968 14,610,987 86,209 178,919 246,900 0 0 历史
兖州煤业 600188 108,936,193 3,186,875 10,599,433 161,384 122,559 41,962 0 0 历史
生益科技 600183 59,581,151 1,858,142 2,724,518 28,600 5,500 1,600 0 0 历史
雅戈尔 600177 147,856,842 1,707,183 1,542,127 169,598 52,900 15,400 0 0 历史
美都控股 600175 33,323,098 3,258,645 2,457,373 38,300 32,700 27,700 0 0 历史
卧龙地产 600173 39,397,816 2,070,037 1,508,483 30,100 7,500 0 0 0 历史
太原重工 600169 93,815,995 9,237,887 1,515,323 12,814 5,000 67,200 0 0 历史
福田汽车 600166 146,802,799 17,754,743 9,079,836 401,379 247,900 244,500 0 0 历史
巨化股份 600160 256,076,351 12,226,123 20,086,781 36,735 117,388 102,519 0 0 历史
中体产业 600158 126,198,290 7,907,880 7,283,082 173,700 2,000 570 0 0 历史
航天机电 600151 52,404,225 652,953 372,897 78,667 18,700 8,052 0 0 历史
中国船舶 600150 232,893,122 14,889,223 13,659,249 70,988 11,100 60,000 0 0 历史
重庆啤酒 600132 115,268,747 10,112,447 4,297,039 156,827 30,200 30,400 0 0 历史
兰花科创 600123 414,051,389 28,279,633 17,202,474 83,044 22,271 37,825 0 0 历史
中国卫星 600118 87,804,229 998,267 4,617,716 24,256 1,000 6,000 0 0 历史
东方航空 600115 37,954,495 1,031,440 877,591 100,980 100,000 118,500 0 0 历史
包钢稀土 600111 1,386,574,504 149,441,998 149,305,619 701,105 441,007 376,977 0 0 历史
国金证券 600109 99,806,498 15,580,331 13,819,686 160,408 124,700 86,319 0 0 历史
亚盛集团 600108 132,089,821 9,340,429 7,689,481 438,000 28,200 11,000 0 0 历史
上汽集团 600104 185,863,721 8,441,440 3,784,740 272,604 28,388 196,854 0 0 历史
同方股份 600100 352,455,327 8,139,871 12,112,887 289,458 24,200 140,000 0 0 历史
云天化 600096 40,686,651 0 0 61,754 0 0 0 0 历史
特变电工 600089 424,774,224 10,622,323 8,867,428 331,611 65,600 30,400 0 0 历史
同仁堂 600085 103,127,677 5,954,980 10,725,396 39,368 66,100 367,141 0 0 历史
葛洲坝 600068 183,834,540 15,242,158 1,530,187 28,917 500 144,700 0 0 历史
南京高科 600064 86,245,149 11,362,101 8,182,606 44,800 5,200 2,500 0 0 历史
五矿发展 600058 269,649,369 26,982,948 22,304,288 156,493 236,107 199,222 0 0 历史
中国联通 600050 1,448,551,211 21,809,405 24,859,733 555,401 10,000 15,400 0 0 历史
保利地产 600048 109,246,645 2,374,438 4,883,111 2,998,354 942,473 423,702 0 0 历史
歌华有线 600037 87,440,216 3,081,410 2,527,256 39,900 10,000 25,500 0 0 历史
招商银行 600036 778,163,573 20,708,408 12,833,890 303,871 5,500 64,500 0 0 历史
三一重工 600031 192,181,852 11,508,360 6,512,162 978,880 261,620 187,526 0 0 历史
中信证券 600030 1,020,920,263 23,281,188 35,696,164 4,219,715 1,213,967 653,896 0 0 历史
南方航空 600029 176,448,518 2,808,779 4,130,599 22,100 0 37,600 0 0 历史
中国石化 600028 297,516,509 12,978,233 6,698,922 11,600 2,800 68,672 0 0 历史
宝钢股份 600019 178,282,598 7,089,666 3,717,989 3,600 0 200 0 0 历史
民生银行 600016 1,367,194,774 143,416,591 48,097,431 1,752,928 112,200 111,500 0 0 历史
华夏银行 600015 304,373,089 22,758,890 12,690,246 127,060 200 34,000 0 0 历史
包钢股份 600010 472,870,665 38,710,502 52,545,484 1,527,635 173,800 331,500 0 0 历史
上海机场 600009 52,330,125 2,269,116 2,404,186 23,431 2,000 37,900 0 0 历史
武钢股份 600005 84,962,730 2,509,605 3,742,675 11,640 0 0 0 0 历史
浦发银行 600000 1,225,737,608 68,044,506 16,125,413 172,600 114,500 12,500 0 0 历史
华泰柏瑞 510880 2,513,957 16,517 11,902 177,700 0 36,200 0 0 历史
华安上证 510180 53,714,771 1,184,437 5,698,320 21,925,210 14,455,700 18,820,300 0 0 历史
华夏上证 510050 279,063,208 47,151,805 37,838,917 8,624,735 9,911,900 13,233,321 0 0 历史
治理ET 510010 634,626 0 6,850 489,726 0 0 0 0 历史
查看所有融资融券标的证券
  主编信箱 热线:010-82558153  给网易提意见  各基金公司联系电话一览
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销
网易公司版权所有
©1997-2009