公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2020-05-23 | 2019 | -- | -- | 1.20 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | -- |
2019-05-25 | 2018 | -- | -- | 1.20 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | -- |
2018-05-04 | 2017 | -- | -- | 0.80 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | -- |
2017-05-17 | 2016 | -- | -- | 1.00 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | -- |
2016-05-23 | 2015 | -- | -- | 1.50 | 2016-05-27 | 2016-05-30 | -- |
2015-09-18 | 2015 | -- | 10 | -- | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-25 |
2015-05-06 | 2014 | -- | -- | 2.00 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | -- |
2014-04-23 | 2013 | 0 | 5 | 1.00 | 2014-04-29 | 2014-04-30 | 2014-04-30 |
2013-09-24 | 2013 | -- | 10 | -- | 2013-09-27 | 2013-09-30 | 2013-09-30 |
2013-04-27 | 2012 | -- | -- | 3.00 | 2013-05-07 | 2013-05-08 | -- |
2012-04-25 | 2011 | 0 | 0 | 6.00 | 2012-05-03 | 2012-05-04 | -- |
2011-05-20 | 2010 | 0 | 0 | 6.00 | 2011-05-25 | 2011-05-26 | -- |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-30 | 增发 | 9,420 | 0 | 10.36 | 采取非公开的发行方式。,向关联方古苑钦,向庄景东等8名特定投资者非公开发行股份。 | 2017-06-23 | |
2015-08-25 | 增发 | 7,536 | 117,254 | 15.56 | 采取非公开的发行方式。,向控股股东广州无线电集团有限公司,向关联方添富-定增盛世专户35号资产管理计划,向特定投资者添富-定增盛世专户36号资产管理计划非公开发行股份。 | 2015-08-18 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2016-09-20 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2016-09-20 | A股 | 否 | -- | 实施 | |
2014-11-12 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2014-01-28 | 中期票据 | 普通企业债 | 是 | -- | 实施 |
2014-01-28 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | -- | 中国银行间市场交易商协会批准 |