公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2018-06-07 | 2017 | -- | -- | 2.50 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | -- |
2017-06-28 | 2016 | -- | -- | 2.50 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | -- |
2016-06-15 | 2015 | -- | -- | 2.00 | 2016-06-20 | 2016-06-21 | -- |
2015-05-27 | 2014 | -- | -- | 1.50 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | -- |
2014-03-25 | 2013 | -- | -- | 3.00 | 2014-03-31 | 2014-04-01 | -- |
2013-06-03 | 2012 | 0 | 8 | 3.00 | 2013-06-07 | 2013-06-13 | 2013-06-13 |
2012-06-11 | 2011 | 0 | 3 | 3.00 | 2012-06-15 | 2012-06-18 | 2012-06-18 |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-01-04 | 增发 | 3,399 | 59,049 | 17.37 | 采取非公开的发行方式。,向控股股东杨竞忠,向非控股股东黄生田,向关联方贺立德、覃晓梅非公开发行股份。 | 2015-12-29 | |
2014-09-23 | 增发 | 7,262 | 58,170 | 8.01 | 采用非公开的发行方式。,向控股股东杨竞忠,非控股股东黄志强、罗勤、黄生田,特定投资者陆晖和黄安定非公开发行股份。 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2015-01-31 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2013-10-22 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2012-09-18 | 公司债券 | 普通企业债 | 是 | -- | 董事会取消方案 |