公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2017-07-24 | 2016 | 0 | 15 | 1.00 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 2017-07-31 |
2016-07-12 | 2015 | -- | -- | 1.00 | 2016-07-15 | 2016-07-18 | -- |
2015-07-24 | 2014 | -- | -- | 1.00 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | -- |
2014-07-23 | 2013 | -- | -- | 0.80 | 2014-07-30 | 2014-07-31 | -- |
2013-06-20 | 2012 | -- | -- | 0.80 | 2013-06-25 | 2013-06-26 | -- |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-12-25 | 增发 | 3,820 | 70,517 | 18.46 | 采取非公开的发行方式。,向申万菱信(上海)资产管理有限公司、宝盈基金管理有限公司等6名特定投资者非公开发行股份。 | 2014-12-18 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2017-03-20 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会取消方案 |
2016-10-24 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会修改方案 |
2014-01-28 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |