公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2020-05-27 | 2019 | -- | -- | 0.25 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | -- |
2019-06-05 | 2018 | -- | -- | 0.25 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | -- |
2018-06-19 | 2017 | -- | -- | 0.50 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | -- |
2017-06-01 | 2016 | 1 | 2 | 0.50 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 2017-06-09 |
2016-05-16 | 2015 | 4 | 1 | 1.00 | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2016-05-24 |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-03-09 | 增发 | 572 | 0 | 16.77 | 采取非公开的发行方式。,向王策、黄明金等3名特定投资者非公开发行股份。 | 2017-02-08 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2019-11-02 | 增发 | A股 | 否 | -- | 证监会批准 |
2016-09-09 | A股 | 否 | -- | 实施 | |
2016-09-09 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |