深康佳B(200016) 分红配股
公告日期 |
分红年度 |
分红方案(每10股) |
股权登记日 |
除权除息日 |
红股上市日 |
送股 |
转增 |
派息 |
2020-07-01 | 2019 | -- | -- | 0.55 | 2020-07-13 | 2020-07-09 | -- |
2019-06-27 | 2018 | -- | -- | 1.15 | 2019-07-09 | 2019-07-05 | -- |
2018-05-30 | 2017 | -- | -- | 2.01 | 2018-06-08 | 2018-06-06 | -- |
2015-09-17 | 2015 | -- | 10 | -- | 2015-09-29 | 2015-09-25 | 2015-09-30 |
2015-07-11 | 2014 | -- | -- | 0.13 | 2015-07-22 | 2015-07-20 | -- |
2014-05-22 | 2013 | -- | -- | 0.13 | 2014-06-03 | 2014-05-29 | -- |
2013-06-05 | 2012 | -- | -- | 0.13 | 2013-06-18 | 2013-06-14 | -- |
2012-06-30 | 2011 | 0 | 0 | 0.12 | 2012-07-11 | 2012-07-09 | -- |
2011-07-02 | 2010 | 0 | 0 | 0.12 | 2011-07-13 | 2011-07-11 | -- |
2010-07-07 | 2009 | 0 | 0 | 0.11 | 2010-07-19 | 2010-07-15 | -- |
2009-07-03 | 2008 | 0 | 0 | 0.57 | 2009-07-14 | 2009-07-10 | -- |
2008-05-28 | 2007 | 0 | 10 | 0.00 | 2008-06-05 | 2008-06-03 | 2008-06-06 |
2007-07-24 | 2006 | 0 | 0 | 1.03 | 2007-08-03 | 2007-08-01 | -- |
2001-06-15 | 2000 | 0 | 0 | 1.41 | -- | 2001-06-25 | -- |
2000-07-18 | 1999 | 1 | 0 | 3.77 | -- | 2000-07-26 | 2000-07-31 |
1999-10-12 | 1999 | 0 | 0 | 2.82 | -- | 1999-10-21 | -- |
1999-08-13 | 1998 | 0 | 2 | 2.81 | -- | 1999-08-23 | 1999-08-26 |
1998-06-12 | 1997 | 0 | 0 | 5.24 | -- | 1998-06-22 | -- |
1997-07-04 | 1996 | 0 | 0 | 4.85 | -- | 1997-07-14 | -- |
1996-06-27 | 1995 | 0 | 0 | 4.79 | -- | 1996-07-05 | -- |
1995-10-16 | 1994 | 0 | 0 | 3.74 | 1995-10-27 | 1995-10-25 | -- |
1994-05-18 | 1993 | 5 | 0 | 1.00 | 1994-06-16 | 1994-06-13 | 1994-06-17 |
1993-04-15 | 1992 | 4 | 0 | 0.84 | -- | 1993-05-03 | -- |
配股一览
公告日期 |
配股方案 |
配股价 |
配股对象 |
实际配股数 |
配股前总股本 |
实际配股比例 |
配股上市日 |
1996-10-19 | 10配3.00 | 5.85 | 全体股东 | 1,115.41万 | 33,011.15万 | 0.34% | 1996-12-06 |
增发一览
公告日期 |
融资类型 |
发行数量(万股) |
募资总额(万元) |
发行价格 |
发行方式 |
股权登记日 |
新股上市日 |
暂无数据 |
历年融资计划
公告日期 |
融资类型 |
证券种类 |
公开发行 |
融资金额(万元) |
实施进展 |
2019-03-30 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会取消方案 |
2016-04-13 | 增发 | A股 | 否 | -- | 董事会取消方案 |