武锅B退(200770) 分红配股
公告日期 |
分红年度 |
分红方案(每10股) |
股权登记日 |
除权除息日 |
红股上市日 |
送股 |
转增 |
派息 |
2007-07-06 | 2006 | 0 | 0 | 0.20 | 2007-07-17 | 2007-07-13 | -- |
2006-07-11 | 2005 | 0 | 0 | 0.34 | 2006-07-18 | 2006-07-14 | -- |
2005-06-17 | 2004 | 0 | 0 | 0.44 | 2005-06-28 | 2005-06-24 | -- |
2004-06-18 | 2003 | 0 | 0 | 0.38 | 2004-06-24 | 2004-06-25 | -- |
2003-06-27 | 2002 | 0 | 0 | 0.33 | 2003-07-04 | 2003-07-07 | -- |
2002-06-27 | 2001 | 0 | 0 | 0.24 | 2002-07-04 | 2002-07-05 | -- |
2001-06-19 | 2000 | 0 | 0 | 0.19 | 2001-06-26 | 2001-06-27 | -- |
1998-08-18 | 1997 | 0 | 0 | 0.28 | -- | 1998-08-25 | -- |
配股一览
公告日期 |
配股方案 |
配股价 |
配股对象 |
实际配股数 |
配股前总股本 |
实际配股比例 |
配股上市日 |
暂无数据 |
增发一览
公告日期 |
融资类型 |
发行数量(万股) |
募资总额(万元) |
发行价格 |
发行方式 |
股权登记日 |
新股上市日 |
暂无数据 |
历年融资计划
公告日期 |
融资类型 |
证券种类 |
公开发行 |
融资金额(万元) |
实施进展 |
2001-05-26 | 增发 | A股 | 是 | 64,419 | 董事会取消方案 |