公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2020-05-08 | 2019 | -- | -- | 2.50 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | -- |
2019-06-03 | 2018 | -- | -- | 2.20 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | -- |
2018-07-06 | 2017 | 0 | 8 | 5.00 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-13 |
2017-05-09 | 2016 | -- | -- | 1.50 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | -- |
2016-05-10 | 2015 | -- | 10 | -- | 2016-05-16 | 2016-05-17 | 2016-05-17 |
2015-10-15 | 2015 | -- | -- | 3.00 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | -- |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-21 | 增发 | 1,243 | 72,000 | 57.91 | 采取非公开的发行方式。,向实际控制人(控股股东)王继华,向特定投资者南京丰同投资中心(有限合伙)非公开发行股份。 | 2018-04-23 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2020-03-02 | 可转换企业债 | 可转换债 | 是 | -- | 实施 |
2017-03-22 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |