公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2019-03-27 | 2018 | -- | -- | 1.47 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | -- |
2018-06-07 | 2017 | -- | -- | 0.85 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | -- |
2017-05-04 | 2016 | 0 | 15 | 1.40 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-10 |
2016-07-06 | 2015 | -- | -- | 2.47 | 2016-07-12 | 2016-07-13 | -- |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2018-10-09 | 可转换企业债 | 可转换债 | 是 | -- | 实施 |