方大特钢(600507) 分红配股
公告日期 |
分红年度 |
分红方案(每10股) |
股权登记日 |
除权除息日 |
红股上市日 |
送股 |
转增 |
派息 |
2020-04-02 | 2019 | -- | 5 | -- | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-10 |
2019-04-27 | 2018 | -- | -- | 17.00 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | -- |
2018-03-29 | 2017 | -- | -- | 16.00 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | -- |
2017-06-07 | 2016 | -- | -- | 2.52 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | -- |
2016-07-01 | 2015 | -- | -- | 0.24 | 2016-07-06 | 2016-07-07 | -- |
2015-06-12 | 2014 | -- | -- | 8.00 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | -- |
2014-05-13 | 2013 | -- | -- | 1.30 | 2014-05-16 | 2014-05-19 | -- |
2013-03-05 | 2012 | -- | -- | 10.00 | 2013-03-08 | 2013-03-11 | -- |
2010-10-08 | 2010 | 0 | 9 | 0.00 | 2010-10-13 | 2010-10-14 | 2010-10-15 |
2008-04-15 | 2007 | 0 | 0 | 0.60 | 2008-04-18 | 2008-04-21 | -- |
2007-06-12 | 2006 | 0 | 0 | 0.50 | 2007-06-15 | 2007-06-18 | -- |
2006-04-18 | 2005 | 0 | 0 | 0.50 | 2006-04-21 | 2006-04-24 | -- |
2005-09-22 | 2005 | 0 | 3 | 0.00 | 2005-09-27 | 2005-09-28 | 2005-09-29 |
2005-05-24 | 2004 | 0 | 10 | 4.00 | 2005-05-27 | 2005-05-30 | 2005-05-31 |
2004-05-19 | 2003 | 0 | 0 | 0.50 | 2004-05-24 | 2004-05-25 | -- |
配股一览
公告日期 |
配股方案 |
配股价 |
配股对象 |
实际配股数 |
配股前总股本 |
实际配股比例 |
配股上市日 |
暂无数据 |
增发一览
公告日期 |
融资类型 |
发行数量(万股) |
募资总额(万元) |
发行价格 |
发行方式 |
股权登记日 |
新股上市日 |
2006-12-29 | 增发 | 35,949 | 88,434 | 2.46 | 采取非公开发行方式。,向特定投资者发行。 | 2006-12-27 | |
历年融资计划
公告日期 |
融资类型 |
证券种类 |
公开发行 |
融资金额(万元) |
实施进展 |
2018-08-18 | 可转换企业债 | 可转换债 | 是 | -- | 董事会取消方案 |
2014-03-01 | 公司债券 | 普通企业债 | 是 | -- | 董事会取消方案 |
2013-09-28 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | -- | 股东大会批准 |
2011-05-12 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | 90,000 | 股东大会批准 |
2010-08-13 | 公司债券 | 普通企业债 | 是 | 75,000 | 股东大会批准 |
2009-08-27 | 增发 | A股 | 否 | 119,600 | 董事会取消方案 |
2008-02-23 | 增发 | A股 | 是 | 80,396 | 董事会取消方案 |
2006-05-17 | 增发 | A股 | 否 | 0 | 实施 |