北京城乡(600861) 分红配股
公告日期 |
分红年度 |
分红方案(每10股) |
股权登记日 |
除权除息日 |
红股上市日 |
送股 |
转增 |
派息 |
2020-07-30 | 2019 | -- | -- | 0.20 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | -- |
2019-08-02 | 2018 | -- | -- | 0.50 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | -- |
2018-08-03 | 2017 | -- | -- | 0.85 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | -- |
2017-06-21 | 2016 | -- | -- | 1.50 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | -- |
2016-06-21 | 2015 | -- | -- | 1.50 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | -- |
2015-05-21 | 2014 | -- | -- | 1.50 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | -- |
2014-04-29 | 2013 | -- | -- | 1.50 | 2014-05-06 | 2014-05-07 | -- |
2013-05-03 | 2012 | -- | -- | 1.30 | 2013-05-09 | 2013-05-10 | -- |
2012-04-26 | 2011 | 0 | 0 | 1.20 | 2012-05-03 | 2012-05-04 | -- |
2011-05-13 | 2010 | 0 | 0 | 1.20 | 2011-05-18 | 2011-05-19 | -- |
2010-04-16 | 2009 | 0 | 0 | 1.10 | 2010-04-21 | 2010-04-22 | -- |
2009-05-21 | 2008 | 0 | 0 | 1.00 | 2009-05-26 | 2009-05-27 | -- |
2008-05-26 | 2007 | 0 | 0 | 0.90 | 2008-05-29 | 2008-05-30 | -- |
2007-05-28 | 2006 | 0 | 0 | 0.90 | 2007-05-31 | 2007-06-01 | -- |
2006-06-27 | 2005 | 0 | 0 | 0.70 | 2006-06-30 | 2006-07-03 | -- |
2005-06-30 | 2004 | 0 | 0 | 0.70 | 2005-07-05 | 2005-07-06 | -- |
2004-07-05 | 2003 | 0 | 0 | 0.70 | 2004-07-08 | 2004-07-09 | -- |
2003-07-02 | 2002 | 0 | 0 | 0.60 | 2003-07-07 | 2003-07-08 | -- |
2002-06-26 | 2001 | 0 | 0 | 0.60 | 2002-07-02 | 2002-07-03 | -- |
2001-06-20 | 2000 | 0 | 0 | 0.80 | 2001-06-26 | 2001-06-27 | -- |
1999-11-22 | 1999 | 0 | 5 | 0.00 | 1999-11-26 | 1999-11-29 | 1999-11-29 |
1999-06-23 | 1998 | 0 | 0 | 1.20 | 1999-06-28 | 1999-06-29 | -- |
1998-04-16 | 1997 | 0 | 0 | 1.20 | 1998-04-21 | 1998-04-22 | -- |
1997-05-28 | 1996 | 0 | 0 | 1.20 | 1997-06-02 | 1997-06-03 | -- |
1996-06-02 | 1995 | 0 | 0 | 1.20 | 1996-06-05 | 1996-06-06 | -- |
1995-05-25 | 1994 | 0 | 0 | 2.20 | 1995-05-26 | 1995-05-29 | -- |
配股一览
公告日期 |
配股方案 |
配股价 |
配股对象 |
实际配股数 |
配股前总股本 |
实际配股比例 |
配股上市日 |
1998-12-25 | 10配3.00 | 6.50 | 流通股东 | 4,189.26万 | 22,860.00万 | 1.83% | 1999-03-05 |
1996-12-09 | 10配3.00 | 5.00 | 全体股东 | 3,860.00万 | 19,000.00万 | 2.03% | 1997-03-05 |
增发一览
公告日期 |
融资类型 |
发行数量(万股) |
募资总额(万元) |
发行价格 |
发行方式 |
股权登记日 |
新股上市日 |
暂无数据 |
历年融资计划
公告日期 |
融资类型 |
证券种类 |
公开发行 |
融资金额(万元) |
实施进展 |
2015-01-17 | 公司债券 | 普通企业债 | 是 | -- | 股东大会批准 |