四方股份(601126) 分红配股
公告日期 |
分红年度 |
分红方案(每10股) |
股权登记日 |
除权除息日 |
红股上市日 |
送股 |
转增 |
派息 |
2020-07-02 | 2019 | -- | -- | 1.78 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | -- |
2019-06-06 | 2018 | -- | -- | 1.78 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | -- |
2018-05-18 | 2017 | -- | -- | 1.78 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | -- |
2017-04-28 | 2016 | -- | -- | 1.78 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | -- |
2016-06-20 | 2015 | -- | -- | 1.60 | 2016-06-23 | 2016-06-24 | -- |
2015-09-29 | 2015 | -- | 10 | -- | 2015-10-09 | 2015-10-12 | 2015-10-13 |
2015-05-21 | 2014 | -- | -- | 2.50 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | -- |
2014-06-24 | 2013 | -- | -- | 2.75 | 2014-06-27 | 2014-06-30 | -- |
2013-05-24 | 2012 | -- | -- | 2.50 | 2013-05-29 | 2013-05-30 | -- |
2012-05-16 | 2011 | 0 | 0 | 2.50 | 2012-05-21 | 2012-05-22 | -- |
2011-05-30 | 2010 | 0 | 0 | 2.00 | 2011-06-02 | 2011-06-03 | -- |
配股一览
公告日期 |
配股方案 |
配股价 |
配股对象 |
实际配股数 |
配股前总股本 |
实际配股比例 |
配股上市日 |
暂无数据 |
增发一览
公告日期 |
融资类型 |
发行数量(万股) |
募资总额(万元) |
发行价格 |
发行方式 |
股权登记日 |
新股上市日 |
暂无数据 |
历年融资计划
公告日期 |
融资类型 |
证券种类 |
公开发行 |
融资金额(万元) |
实施进展 |
2014-12-10 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | -- | 股东大会批准 |