中国太保(601601) 分红配股
公告日期 |
分红年度 |
分红方案(每10股) |
股权登记日 |
除权除息日 |
红股上市日 |
送股 |
转增 |
派息 |
2022-07-01 | 2021 | -- | -- | 10.00 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | -- |
2021-06-22 | 2020 | 0 | 0 | 13.00 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | -- |
2020-06-03 | 2019 | -- | -- | 12.00 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | -- |
2019-07-16 | 2018 | -- | -- | 10.00 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | -- |
2018-07-31 | 2017 | -- | -- | 8.00 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | -- |
2017-07-25 | 2016 | -- | -- | 7.00 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | -- |
2016-08-04 | 2015 | -- | -- | 10.00 | 2016-08-10 | 2016-08-11 | -- |
2015-07-10 | 2014 | -- | -- | 5.00 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | -- |
2014-07-14 | 2013 | -- | -- | 4.00 | 2014-07-17 | 2014-07-18 | -- |
2013-07-16 | 2012 | -- | -- | 3.50 | 2013-07-19 | 2013-07-22 | -- |
2012-06-18 | 2011 | 0 | 0 | 3.50 | 2012-06-21 | 2012-06-25 | -- |
2011-06-20 | 2010 | 0 | 0 | 3.50 | 2011-06-23 | 2011-06-24 | -- |
2010-06-28 | 2009 | 0 | 0 | 3.00 | 2010-07-01 | 2010-07-02 | -- |
2009-06-08 | 2008 | 0 | 0 | 3.00 | 2009-06-11 | 2009-06-12 | -- |
2008-06-11 | 2007 | 0 | 0 | 3.00 | 2008-06-16 | 2008-06-17 | -- |
配股一览
公告日期 |
配股方案 |
配股价 |
配股对象 |
实际配股数 |
配股前总股本 |
实际配股比例 |
配股上市日 |
暂无数据 |
增发一览
公告日期 |
融资类型 |
发行数量(万股) |
募资总额(万元) |
发行价格 |
发行方式 |
股权登记日 |
新股上市日 |
暂无数据 |
历年融资计划
公告日期 |
融资类型 |
证券种类 |
公开发行 |
融资金额(万元) |
实施进展 |
2012-09-10 | 增发 | 港股 | 否 | -- | 实施 |
2009-07-17 | 增发 | 港股 | 是 | -- | 实施 |
进入关怀模式