中煤能源(601898) 分红配股
公告日期 |
分红年度 |
分红方案(每10股) |
股权登记日 |
除权除息日 |
红股上市日 |
送股 |
转增 |
派息 |
2020-06-30 | 2019 | -- | -- | 1.27 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | -- |
2019-07-09 | 2018 | -- | -- | 0.78 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | -- |
2018-07-12 | 2017 | -- | -- | 0.55 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | -- |
2017-07-17 | 2016 | -- | -- | 0.39 | 2017-07-21 | 2017-07-24 | -- |
2015-06-30 | 2014 | -- | -- | 0.24 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | -- |
2014-05-17 | 2013 | -- | -- | 0.81 | 2014-05-22 | 2014-05-23 | -- |
2013-05-21 | 2012 | -- | -- | 2.10 | 2013-05-24 | 2013-05-27 | -- |
2012-06-01 | 2011 | 0 | 0 | 2.15 | 2012-06-07 | 2012-06-08 | -- |
2011-06-07 | 2010 | 0 | 0 | 1.56 | 2011-06-10 | 2011-06-13 | -- |
2010-07-07 | 2009 | 0 | 0 | 1.50 | 2010-07-14 | 2010-07-15 | -- |
2009-07-09 | 2008 | 0 | 0 | 1.54 | 2009-07-15 | 2009-07-16 | -- |
2008-07-04 | 2007 | 0 | 0 | 0.62 | 2008-07-09 | 2008-07-10 | -- |
配股一览
公告日期 |
配股方案 |
配股价 |
配股对象 |
实际配股数 |
配股前总股本 |
实际配股比例 |
配股上市日 |
暂无数据 |
增发一览
公告日期 |
融资类型 |
发行数量(万股) |
募资总额(万元) |
发行价格 |
发行方式 |
股权登记日 |
新股上市日 |
暂无数据 |
历年融资计划
公告日期 |
融资类型 |
证券种类 |
公开发行 |
融资金额(万元) |
实施进展 |
2014-03-19 | 普通企业债券 | 普通企业债 | 是 | -- | 股东大会批准 |
2013-12-17 | 中期票据 | 普通企业债 | 是 | -- | 董事会取消方案 |
2013-09-11 | 中期票据 | 普通企业债 | 是 | -- | 实施 |
2013-07-18 | 中期票据 | 普通企业债 | 是 | -- | 实施 |
2012-08-22 | 中期票据 | 普通企业债 | 是 | -- | 实施 |
2011-03-23 | 中期票据 | 普通企业债 | 是 | -- | 实施 |
2011-03-23 | 短期融资债券 | 短期融资券 | 是 | 3,500,000 | 股东大会批准 |