人民网(603000) 分红配股
公告日期 |
分红年度 |
分红方案(每10股) |
股权登记日 |
除权除息日 |
红股上市日 |
送股 |
转增 |
派息 |
2020-07-17 | 2019 | -- | -- | 1.31 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | -- |
2019-07-15 | 2018 | -- | -- | 1.30 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | -- |
2018-07-24 | 2017 | -- | -- | 0.45 | 2018-07-27 | 2018-07-30 | -- |
2017-08-03 | 2016 | -- | -- | 0.45 | 2017-08-08 | 2017-08-09 | -- |
2016-07-29 | 2015 | -- | -- | 0.75 | 2016-08-04 | 2016-08-05 | -- |
2015-07-08 | 2014 | 0 | 10 | 1.80 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-15 |
2014-06-23 | 2013 | 0 | 10 | 5.00 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 2014-06-30 |
2013-07-06 | 2012 | -- | -- | 5.50 | 2013-07-11 | 2013-07-12 | -- |
配股一览
公告日期 |
配股方案 |
配股价 |
配股对象 |
实际配股数 |
配股前总股本 |
实际配股比例 |
配股上市日 |
暂无数据 |
增发一览
公告日期 |
融资类型 |
发行数量(万股) |
募资总额(万元) |
发行价格 |
发行方式 |
股权登记日 |
新股上市日 |
暂无数据 |
历年融资计划
公告日期 |
融资类型 |
证券种类 |
公开发行 |
融资金额(万元) |
实施进展 |
暂无数据 |