公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
送股 | 转增 | 派息 | |||||
2020-07-01 | 2019 | -- | -- | 1.65 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | -- |
2019-06-21 | 2018 | -- | -- | 0.15 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | -- |
2018-07-10 | 2017 | -- | -- | 0.15 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | -- |
2017-05-22 | 2016 | -- | -- | 0.60 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | -- |
2016-06-01 | 2015 | 0 | 10 | 2.00 | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 2016-06-08 |
公告日期 | 配股方案 | 配股价 | 配股对象 | 实际配股数 | 配股前总股本 | 实际配股比例 | 配股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 融资类型 | 发行数量(万股) | 募资总额(万元) | 发行价格 | 发行方式 | 股权登记日 | 新股上市日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-09 | 增发 | 8,708 | 0 | 13.05 | 采取非公开的发行方式。,向辽宁中科环境监测有限公司非公开发行股份。 | 2019-08-07 | |
2017-11-03 | 增发 | 1,995 | 34,296 | 17.19 | 采取非公开的发行方式。,向上海中兵国泰君安投资中心(有限合伙)等4名特定投资者非公开发行股份。 | 2017-11-06 |
公告日期 | 融资类型 | 证券种类 | 公开发行 | 融资金额(万元) | 实施进展 |
---|---|---|---|---|---|
2018-07-23 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |
2016-06-07 | 增发 | A股 | 否 | -- | 实施 |