更多 宝新能源(000690)股东分析
解禁日 |
解禁股数(万股) |
占总股比例 |
解禁股类型 |
2019-05-09 | 4,492.75 | 2.06% | 增发 |
2017-04-26 | 40,434.78 | 18.58% | 增发 |
2016-06-05 | 419.74 | 0.19% | 其它 |
2008-12-27 | 8,629.34 | 3.97% | 股权分置 |
股本结构
总股本(亿股) |
21.76 |
100% |
流通A股(亿股) |
21.76 |
100% |
限售流通股(亿股) |
0.00 |
0% |
B股(亿股) |
0.00 |
0% |
H股(亿股) |
0.00 |
0% |
十大流通股东
十大流通股东 |
持有比例 |
本期持有股(万股) |
持股变动数(万股) |
广东宝丽华集团有限公司 | 16.00% | 34,814.21 | 不变 |
芜湖市富海久泰投资咨询合伙企业(有限合伙) | 4.23% | 9,201.71 | 减持2,697.87 |
张惠强 | 3.38% | 7,350.00 | 减持300.00 |
香港中央结算有限公司 | 3.36% | 7,307.79 | 增持2,734.56 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.09% | 6,727.65 | 不变 |
广东一一五科技股份有限公司 | 1.28% | 2,779.70 | 不变 |
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 0.92% | 2,007.53 | 不变 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.92% | 2,007.53 | 不变 |
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 0.92% | 2,007.53 | 不变 |
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.92% | 2,007.53 | 不变 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 0.92% | 2,007.53 | 不变 |
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产 | 0.92% | 2,007.53 | 不变 |
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 0.92% | 2,007.53 | 不变 |
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理 | 0.92% | 2,007.53 | 不变 |
十大股东
十大股东 |
持有比例 |
本期持有股(万股) |
持股变动数(万股) |
广东宝丽华集团有限公司 | 16.00% | 34,814.21 | 不变 |
芜湖市富海久泰投资咨询合伙企业(有限合伙) | 4.23% | 9,201.71 | 减持2,697.87 |
宁远喜 | 4.07% | 8,856.63 | 不变 |
张惠强 | 3.38% | 7,350.00 | 减持300.00 |
香港中央结算有限公司 | 3.36% | 7,307.79 | 增持2,734.56 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.09% | 6,727.65 | 不变 |
广东一一五科技股份有限公司 | 1.28% | 2,779.70 | 不变 |
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 0.92% | 2,007.53 | 不变 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 0.92% | 2,007.53 | 不变 |
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 0.92% | 2,007.53 | 不变 |
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 0.92% | 2,007.53 | 不变 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 0.92% | 2,007.53 | 不变 |
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产 | 0.92% | 2,007.53 | 不变 |
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 0.92% | 2,007.53 | 不变 |
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理 | 0.92% | 2,007.53 | 不变 |
股东人数
时间 |
股东人数 |
比上期 |
人均持股 |
比上期 |
2020-12-31 | 75489 | +4.55% | 2.88万股 | -4.35% |
2020-09-30 | 72206 | -8.52% | 3.01万股 | +9.32% |
2020-06-30 | 78931 | -0.45% | 2.76万股 | +0.46% |
2020-03-31 | 79291 | -2.94% | 2.74万股 | +3.03% |
2019-12-31 | 81694 | -3.30% | 2.66万股 | +3.41% |
2019-09-30 | 84484 | +1.62% | 2.58万股 | -1.59% |
2019-06-30 | 83141 | +2.20% | 2.62万股 | -2.15% |
2019-03-31 | 81355 | -3.01% | 2.67万股 | +3.11% |