更多 高鸿股份(000851)股东分析
解禁日 |
解禁股数(万股) |
占总股比例 |
解禁股类型 |
2027-06-30 | 494.40 | 0.45% | 股权激励 |
2026-06-30 | 494.40 | 0.45% | 股权激励 |
2025-06-30 | 494.40 | 0.45% | 股权激励 |
2024-07-01 | 494.40 | 0.45% | 股权激励 |
股本结构
总股本(亿股) |
11.65 |
100% |
流通A股(亿股) |
10.99 |
94% |
限售流通股(亿股) |
0.66 |
6% |
B股(亿股) |
0.00 |
0% |
H股(亿股) |
0.00 |
0% |
十大流通股东
十大流通股东 |
持有比例 |
本期持有股(万股) |
持股变动数(万股) |
电信科学技术研究院有限公司 | 10.20% | 11,624.45 | 不变 |
曾东卫 | 1.04% | 1,188.07 | 不变 |
姚梦丽 | 0.61% | 696.23 | 新进 |
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏松子10号私募 | 0.58% | 658.15 | 不变 |
杜德全 | 0.48% | 547.94 | 增持50.19 |
许培兰 | 0.42% | 484.22 | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 0.37% | 426.29 | 新进 |
姚寅之 | 0.37% | 417.00 | 新进 |
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏格致8号私募证 | 0.36% | 409.83 | 新进 |
大唐高新创业投资有限公司 | 0.36% | 405.28 | 新进 |
十大股东
十大股东 |
持有比例 |
本期持有股(万股) |
持股变动数(万股) |
电信科学技术研究院有限公司 | 13.06% | 14,886.20 | 不变 |
曾东卫 | 1.05% | 1,198.15 | 不变 |
姚梦丽 | 0.61% | 696.23 | 新进 |
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏松子10号私募 | 0.58% | 658.15 | 不变 |
杜德全 | 0.48% | 547.94 | 增持50.19 |
许培兰 | 0.42% | 484.22 | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 0.37% | 426.29 | 新进 |
姚寅之 | 0.37% | 417.00 | 新进 |
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏格致8号私募证 | 0.36% | 409.83 | 新进 |
大唐高新创业投资有限公司 | 0.36% | 405.28 | 新进 |
股东人数
时间 |
股东人数 |
比上期 |
人均持股 |
比上期 |
2022-03-31 | 72346 | +4.17% | 1.58万股 | -4.62% |
2021-12-31 | 69447 | +7.75% | 1.65万股 | -6.59% |
2021-09-30 | 64452 | -8.82% | 1.77万股 | +7.83% |
2021-06-30 | 70689 | -0.40% | 1.64万股 | +28.28% |
2021-03-31 | 70971 | -3.90% | 1.28万股 | +4.06% |
2020-12-31 | 73852 | -3.99% | 1.23万股 | +4.15% |
2020-09-30 | 76919 | +9.58% | 1.18万股 | -8.75% |
2020-06-30 | 70193 | -3.27% | 1.29万股 | +3.38% |
进入关怀模式