更多 *ST高升(000971)股东分析
解禁日 |
解禁股数(万股) |
占总股比例 |
解禁股类型 |
2021-10-26 | 4,256.35 | 5.20% | 增发 |
2020-11-12 | 849.96 | 1.04% | 增发 |
2020-06-15 | 849.96 | 1.04% | 增发 |
2020-01-10 | 21,028.04 | 25.67% | 增发 |
股本结构
总股本(亿股) |
10.55 |
100% |
流通A股(亿股) |
8.19 |
78% |
限售流通股(亿股) |
2.36 |
22% |
B股(亿股) |
0.00 |
0% |
H股(亿股) |
0.00 |
0% |
十大流通股东
十大流通股东 |
持有比例 |
本期持有股(万股) |
持股变动数(万股) |
蓝鼎实业(湖北)有限公司 | 8.55% | 9,017.86 | 不变 |
翁远 | 8.53% | 9,005.47 | 不变 |
于平 | 7.83% | 8,265.47 | 减持740.00 |
深圳市前海高搜易投资管理有限公司 | 5.25% | 5,536.00 | 不变 |
董艳 | 1.00% | 1,051.39 | 不变 |
孟国庆 | 0.97% | 1,027.60 | 不变 |
刘道辉 | 0.57% | 603.51 | 减持145.55 |
林国 | 0.57% | 600.00 | 增持69.00 |
杨雁 | 0.43% | 450.00 | 新进 |
王宇 | 0.38% | 400.08 | 新进 |
十大股东
十大股东 |
持有比例 |
本期持有股(万股) |
持股变动数(万股) |
天津百若克医药生物技术有限责任公司 | 15.02% | 15,855.04 | 不变 |
蓝鼎实业(湖北)有限公司 | 8.55% | 9,017.86 | 不变 |
翁远 | 8.53% | 9,005.47 | 不变 |
于平 | 7.83% | 8,265.47 | 减持740.00 |
深圳市前海高搜易投资管理有限公司 | 5.25% | 5,536.00 | 不变 |
袁佳宁 | 3.03% | 3,200.00 | 不变 |
刘凤琴 | 1.95% | 2,054.99 | 不变 |
许磊 | 1.49% | 1,568.07 | 减持30.06 |
付刚毅 | 1.27% | 1,338.88 | 不变 |
董艳 | 1.00% | 1,051.39 | 不变 |
股东人数
时间 |
股东人数 |
比上期 |
人均持股 |
比上期 |
2020-09-30 | 24339 | -7.69% | 4.34万股 | +8.33% |
2020-06-30 | 26366 | -14.83% | 4.00万股 | +17.41% |
2020-03-31 | 30957 | -9.77% | 3.41万股 | +10.42% |
2019-12-31 | 34310 | -9.25% | 3.09万股 | +10.20% |
2019-09-30 | 37809 | -10.85% | 2.80万股 | +9.16% |
2019-06-30 | 42409 | -33.40% | 2.57万股 | +50.14% |
2019-03-31 | 63673 | +49.77% | 1.71万股 | -33.23% |
2018-12-31 | 42513 | +2.77% | 2.56万股 | +3.67% |