更多 国轩高科(002074)股东分析
解禁日 |
解禁股数(万股) |
占总股比例 |
解禁股类型 |
2019-11-16 | 153.72 | 0.12% | 配股 |
2019-11-16 | 529.40 | 0.41% | 股权激励 |
2019-10-28 | 11.97 | 0.01% | 配股 |
2019-10-28 | 41.92 | 0.03% | 股权激励 |
股本结构
总股本(亿股) |
12.81 |
100% |
流通A股(亿股) |
12.81 |
100% |
限售流通股(亿股) |
0.00 |
0% |
B股(亿股) |
0.00 |
0% |
H股(亿股) |
0.00 |
0% |
十大流通股东
十大流通股东 |
持有比例 |
本期持有股(万股) |
持股变动数(万股) |
珠海国轩贸易有限责任公司 | 15.28% | 19,565.15 | 不变 |
佛山电器照明股份有限公司 | 3.55% | 4,545.55 | 不变 |
李缜 | 2.63% | 3,371.10 | 不变 |
李晨 | 2.22% | 2,847.24 | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 2.12% | 2,719.44 | 增持369.11 |
红塔证券股份有限公司 | 1.99% | 2,544.48 | 增持1,035.05 |
中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易 | 0.99% | 1,262.12 | 减持309.59 |
国轩高科股份有限公司-第二期员工持股计划 | 0.99% | 1,261.79 | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车 | 0.69% | 884.05 | 增持20.12 |
邱卫东 | 0.55% | 704.32 | 新进 |
十大股东
十大股东 |
持有比例 |
本期持有股(万股) |
持股变动数(万股) |
珠海国轩贸易有限责任公司 | 15.28% | 19,565.15 | 不变 |
李缜 | 10.53% | 13,484.42 | 不变 |
佛山电器照明股份有限公司 | 3.55% | 4,545.55 | 不变 |
李晨 | 2.22% | 2,847.24 | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 2.12% | 2,719.44 | 增持369.11 |
红塔证券股份有限公司 | 1.99% | 2,544.48 | 增持1,035.05 |
中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易 | 0.99% | 1,262.12 | 减持309.59 |
国轩高科股份有限公司-第二期员工持股计划 | 0.99% | 1,261.79 | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车 | 0.69% | 884.05 | 增持20.12 |
邱卫东 | 0.55% | 704.32 | 新进 |
股东人数
时间 |
股东人数 |
比上期 |
人均持股 |
比上期 |
2020-12-31 | 81865 | -23.11% | 1.56万股 | +30.06% |
2020-09-30 | 106472 | +4.66% | 1.20万股 | +2.11% |
2020-06-30 | 101728 | +9.10% | 1.18万股 | -2.75% |
2020-03-31 | 93246 | +49.23% | 1.21万股 | -33.42% |
2019-12-31 | 62485 | -0.34% | 1.82万股 | +0.34% |
2019-09-30 | 62700 | -5.75% | 1.81万股 | +6.10% |
2019-06-30 | 66528 | +26.24% | 1.71万股 | -20.79% |
2019-03-31 | 52698 | -17.11% | 2.16万股 | +20.64% |