解禁日 | 解禁股数(万股) | 占总股比例 | 解禁股类型 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
总股本(亿股) | 0.77 | 100% |
流通A股(亿股) | 0.00 | 0% |
限售流通股(亿股) | 0.77 | 100% |
B股(亿股) | 0.00 | 0% |
H股(亿股) | 0.00 | 0% |
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
暂无数据 |
十大股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
王敏文 | 25.95% | 2,000.00 | 新进 |
李莉 | 6.24% | 481.00 | 新进 |
李立本 | 5.99% | 461.40 | 新进 |
林必清 | 5.85% | 450.60 | 新进 |
李正明 | 4.41% | 340.00 | 新进 |
陈卫忠 | 3.63% | 280.00 | 新进 |
冯夏婷 | 3.24% | 250.00 | 新进 |
陈茶花 | 2.59% | 200.00 | 新进 |
马德林 | 1.95% | 150.00 | 新进 |
俞升阳 | 1.93% | 149.00 | 新进 |
时间 | 股东人数 | 比上期 | 人均持股 | 比上期 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |