行情中心 | 股票 | 新股 | 科创板 | 基金 | 港股 | 美股 | 期货 | 外汇 |
交银中证环境治理指数分级A (150319) |
|
解禁日 | 解禁股数(万股) | 占总股比例 | 解禁股类型 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
总股本(亿股) | 0.00 | 0% |
流通A股(亿股) | 0.00 | 0% |
限售流通股(亿股) | 0.00 | 0% |
B股(亿股) | 0.00 | 0% |
H股(亿股) | 0.00 | 0% |
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
暂无数据 |
十大股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
交通银行股份有限公司 | 65.00% | 13,000.00 | 新进 |
施罗德投资管理有限公司 | 30.00% | 6,000.00 | 新进 |
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 5.00% | 1,000.00 | 新进 |
时间 | 股东人数 | 比上期 | 人均持股 | 比上期 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |