更多 恒华科技(300365)股东分析
解禁日 |
解禁股数(万股) |
占总股比例 |
解禁股类型 |
2021-05-29 | 448.50 | 0.75% | 股权激励 |
2021-05-27 | 133.65 | 0.22% | 股权激励 |
2020-10-12 | 6,432.25 | 10.72% | 增发 |
2020-06-15 | 473.63 | 0.79% | 股权激励 |
股本结构
总股本(亿股) |
6.06 |
100% |
流通A股(亿股) |
6.00 |
99% |
限售流通股(亿股) |
0.06 |
1% |
B股(亿股) |
0.00 |
0% |
H股(亿股) |
0.00 |
0% |
十大流通股东
十大流通股东 |
持有比例 |
本期持有股(万股) |
持股变动数(万股) |
江春华 | 4.75% | 2,875.68 | 不变 |
方文 | 3.15% | 1,910.11 | 不变 |
罗新伟 | 3.15% | 1,910.11 | 不变 |
陈显龙 | 2.45% | 1,485.68 | 不变 |
胡宝良 | 2.11% | 1,275.67 | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.13% | 685.65 | 不变 |
李玉白 | 0.99% | 600.00 | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 0.90% | 545.36 | 增持61.14 |
龚霄 | 0.66% | 399.01 | 不变 |
横琴人寿保险有限公司-分红委托1 | 0.58% | 350.10 | 不变 |
十大股东
十大股东 |
持有比例 |
本期持有股(万股) |
持股变动数(万股) |
江春华 | 18.99% | 11,502.71 | 不变 |
方文 | 12.61% | 7,640.42 | 不变 |
罗新伟 | 12.61% | 7,640.42 | 不变 |
陈显龙 | 9.81% | 5,942.70 | 不变 |
胡宝良 | 2.11% | 1,275.67 | 不变 |
杨志鹏 | 1.30% | 787.32 | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.13% | 685.65 | 不变 |
李玉白 | 0.99% | 600.00 | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 0.90% | 545.36 | 增持61.14 |
龚霄 | 0.66% | 399.01 | 不变 |
股东人数
时间 |
股东人数 |
比上期 |
人均持股 |
比上期 |
2020-09-30 | 19912 | -5.57% | 3.04万股 | +5.88% |
2020-06-30 | 21086 | -1.93% | 2.87万股 | +1.97% |
2020-03-31 | 21501 | +32.28% | 2.82万股 | -24.40% |
2019-12-31 | 16254 | +7.81% | 3.73万股 | -7.25% |
2019-09-30 | 15076 | +30.00% | 4.02万股 | -23.10% |
2019-06-30 | 11597 | +3.66% | 5.23万股 | +45.35% |
2019-03-31 | 11187 | +68.05% | 3.59万股 | -40.49% |
2018-12-31 | 6657 | -13.85% | 6.04万股 | +16.07% |