更多 诺德股份(600110)股东分析
解禁日 |
解禁股数(万股) |
占总股比例 |
解禁股类型 |
2022-06-03 | 7,408.70 | 6.44% | 增发 |
2021-06-03 | 17,286.96 | 15.03% | 增发 |
2011-05-23 | 13,400.00 | 11.65% | 增发 |
2011-02-09 | 3,900.00 | 3.39% | 增发 |
股本结构
总股本(亿股) |
13.97 |
100% |
流通A股(亿股) |
11.50 |
82% |
限售流通股(亿股) |
2.47 |
18% |
B股(亿股) |
0.00 |
0% |
H股(亿股) |
0.00 |
0% |
十大流通股东
十大流通股东 |
持有比例 |
本期持有股(万股) |
持股变动数(万股) |
深圳市邦民产业控股有限公司 | 9.05% | 10,410.78 | 不变 |
中国科学院长春应用化学科技总公司 | 1.43% | 1,639.33 | 不变 |
李雪红 | 1.31% | 1,501.25 | 增持67.05 |
基本养老保险基金一二零六组合 | 0.89% | 1,021.20 | 减持161.57 |
中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券 | 0.65% | 743.39 | 新进 |
中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道3期 | 0.57% | 658.20 | 新进 |
梁留生 | 0.57% | 650.90 | 增持2.92 |
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品 | 0.55% | 635.76 | 新进 |
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-0 | 0.51% | 585.28 | 新进 |
郭健 | 0.49% | 565.06 | 新进 |
十大股东
十大股东 |
持有比例 |
本期持有股(万股) |
持股变动数(万股) |
深圳市邦民产业控股有限公司 | 12.75% | 17,819.47 | 增持7,408.70 |
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-0 | 1.31% | 1,826.09 | 增持1,240.81 |
罗玉新 | 1.29% | 1,797.82 | 新进 |
梁留生 | 1.28% | 1,784.07 | 增持1,133.17 |
张金涛 | 1.24% | 1,739.13 | 新进 |
中国科学院长春应用化学科技总公司 | 1.17% | 1,639.33 | 不变 |
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品 | 1.11% | 1,547.83 | 增持912.07 |
北京鸿道投资管理有限责任公司-鸿道优选创新改 | 0.96% | 1,339.13 | 新进 |
中国国际金融股份有限公司 | 0.88% | 1,222.70 | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业 | 0.85% | 1,182.02 | 新进 |
股东人数
时间 |
股东人数 |
比上期 |
人均持股 |
比上期 |
2020-12-31 | 67171 | -6.26% | 2.08万股 | +29.58% |
2020-09-30 | 71653 | -10.92% | 1.61万股 | +12.26% |
2020-06-30 | 80439 | -2.84% | 1.43万股 | +2.92% |
2020-03-31 | 82788 | -2.48% | 1.39万股 | +2.54% |
2019-12-31 | 84893 | -1.77% | 1.36万股 | +1.80% |
2019-09-30 | 86424 | -1.06% | 1.33万股 | +1.08% |
2019-06-30 | 87353 | +1.91% | 1.32万股 | -1.88% |
2019-03-31 | 85712 | +0.64% | 1.34万股 | -0.64% |