更多 金证股份(600446)股东分析
解禁日 |
解禁股数(万股) |
占总股比例 |
解禁股类型 |
2022-09-25 | 289.20 | 0.34% | 股权激励 |
2021-09-25 | 216.90 | 0.25% | 股权激励 |
2020-09-28 | 213.78 | 0.25% | 股权激励 |
2020-09-25 | 3.12 | 0.00% | 股权激励 |
股本结构
总股本(亿股) |
8.60 |
100% |
流通A股(亿股) |
8.55 |
99% |
限售流通股(亿股) |
0.05 |
1% |
B股(亿股) |
0.00 |
0% |
H股(亿股) |
0.00 |
0% |
十大流通股东
十大流通股东 |
持有比例 |
本期持有股(万股) |
持股变动数(万股) |
赵剑 | 10.01% | 8,608.94 | 不变 |
李结义 | 9.77% | 8,406.63 | 不变 |
杜宣 | 9.08% | 7,813.42 | 不变 |
徐岷波 | 8.95% | 7,702.65 | 不变 |
深圳前海联礼阳投资有限责任公司 | 5.00% | 4,302.20 | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1.52% | 1,309.53 | 增持107.30 |
中国证券金融股份有限公司 | 0.70% | 605.41 | 不变 |
上海纯达资产管理有限公司-纯达可转债五号私募 | 0.70% | 599.08 | 新进 |
四川电子科技大学教育发展基金会 | 0.46% | 397.95 | 不变 |
黄崇付 | 0.38% | 326.15 | 新进 |
十大股东
十大股东 |
持有比例 |
本期持有股(万股) |
持股变动数(万股) |
赵剑 | 10.01% | 8,608.94 | 不变 |
李结义 | 9.77% | 8,406.63 | 不变 |
杜宣 | 9.08% | 7,813.42 | 不变 |
徐岷波 | 8.95% | 7,702.65 | 不变 |
深圳前海联礼阳投资有限责任公司 | 4.99% | 4,302.20 | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1.52% | 1,309.53 | 增持107.30 |
中国证券金融股份有限公司 | 0.70% | 605.41 | 不变 |
上海纯达资产管理有限公司-纯达可转债五号私募 | 0.70% | 599.08 | 新进 |
四川电子科技大学教育发展基金会 | 0.46% | 397.95 | 不变 |
黄崇付 | 0.38% | 326.15 | 新进 |
股东人数
时间 |
股东人数 |
比上期 |
人均持股 |
比上期 |
2020-09-30 | 95539 | -8.25% | 0.90万股 | +8.99% |
2020-06-30 | 104125 | -6.20% | 0.83万股 | +6.61% |
2020-03-31 | 111002 | -0.48% | 0.78万股 | +0.48% |
2019-12-31 | 111542 | -6.14% | 0.77万股 | +6.55% |
2019-09-30 | 118841 | +4.05% | 0.72万股 | -3.08% |
2019-06-30 | 114218 | +11.99% | 0.75万股 | -10.70% |
2019-03-31 | 101988 | +20.08% | 0.84万股 | -16.72% |
2018-12-31 | 84933 | -0.23% | 1.00万股 | +0.23% |