更多 ST游久(600652)股东分析
解禁日 |
解禁股数(万股) |
占总股比例 |
解禁股类型 |
2017-11-06 | 15,791.65 | 18.96% | 增发 |
2017-05-11 | 3,099.34 | 3.72% | 增发 |
2016-05-09 | 2,711.92 | 3.26% | 增发 |
2015-11-04 | 5,967.19 | 7.17% | 增发 |
股本结构
总股本(亿股) |
8.33 |
100% |
流通A股(亿股) |
8.33 |
100% |
限售流通股(亿股) |
0.00 |
0% |
B股(亿股) |
0.00 |
0% |
H股(亿股) |
0.00 |
0% |
十大流通股东
十大流通股东 |
持有比例 |
本期持有股(万股) |
持股变动数(万股) |
天天科技有限公司 | 18.33% | 15,264.29 | 不变 |
代琳 | 9.29% | 7,737.35 | 不变 |
刘亮 | 9.28% | 7,731.26 | 不变 |
大连卓皓贸易有限公司 | 2.48% | 2,067.76 | 不变 |
杨成社 | 1.24% | 1,031.00 | 增持194.47 |
蒋全龙 | 0.50% | 420.00 | 减持180.00 |
丛春涛 | 0.39% | 322.98 | 不变 |
都丽影 | 0.34% | 283.47 | 新进 |
刘健美 | 0.32% | 268.00 | 不变 |
周文金 | 0.32% | 266.50 | 增持11.50 |
十大股东
十大股东 |
持有比例 |
本期持有股(万股) |
持股变动数(万股) |
天天科技有限公司 | 18.33% | 15,264.29 | 不变 |
代琳 | 9.29% | 7,737.35 | 不变 |
刘亮 | 9.28% | 7,731.26 | 不变 |
大连卓皓贸易有限公司 | 2.48% | 2,067.76 | 不变 |
杨成社 | 1.24% | 1,031.00 | 增持194.47 |
蒋全龙 | 0.50% | 420.00 | 减持180.00 |
丛春涛 | 0.39% | 322.98 | 不变 |
都丽影 | 0.34% | 283.47 | 新进 |
刘健美 | 0.32% | 268.00 | 不变 |
周文金 | 0.32% | 266.50 | 增持11.50 |
股东人数
时间 |
股东人数 |
比上期 |
人均持股 |
比上期 |
2020-09-30 | 59138 | -7.31% | 1.41万股 | +7.89% |
2020-06-30 | 63804 | -5.42% | 1.31万股 | +5.73% |
2020-03-31 | 67463 | -8.04% | 1.23万股 | +8.75% |
2019-12-31 | 73363 | -5.84% | 1.14万股 | +6.20% |
2019-09-30 | 77913 | -6.88% | 1.07万股 | +7.39% |
2019-06-30 | 83669 | -8.33% | 1.00万股 | +9.09% |
2019-03-31 | 91270 | -2.71% | 0.91万股 | +2.78% |
2018-12-31 | 93813 | +4.01% | 0.89万股 | -3.85% |