更多 上海凤凰(600679)股东分析
解禁日 |
解禁股数(万股) |
占总股比例 |
解禁股类型 |
2023-12-22 | 3,091.20 | 13.41% | 增发 |
2022-12-22 | 550.77 | 2.39% | 增发 |
2021-12-22 | 2,712.16 | 11.76% | 增发 |
2018-12-10 | 3,933.95 | 17.06% | 增发 |
股本结构
总股本(亿股) |
4.66 |
100% |
流通A股(亿股) |
2.31 |
50% |
限售流通股(亿股) |
0.64 |
14% |
B股(亿股) |
1.72 |
37% |
H股(亿股) |
0.00 |
0% |
十大流通股东
十大流通股东 |
持有比例 |
本期持有股(万股) |
持股变动数(万股) |
上海市金山区国有资产监督管理委员会 | 29.18% | 11,735.47 | 不变 |
江苏美乐投资有限公司 | 9.78% | 3,933.95 | 不变 |
王翔宇 | 1.15% | 462.00 | 不变 |
VANGUARD TOTAL INTERNA | 0.73% | 292.92 | 新进 |
曲辰 | 0.72% | 288.80 | 新进 |
VANGUARD EMERGING MARK | 0.58% | 234.23 | 新进 |
周晓建 | 0.34% | 138.03 | 新进 |
陈庆华 | 0.32% | 130.14 | 增持19.14 |
SPDR Portfolio Emergin | 0.32% | 126.92 | 新进 |
招商证券香港有限公司 | 0.27% | 107.41 | 新进 |
十大股东
十大股东 |
持有比例 |
本期持有股(万股) |
持股变动数(万股) |
上海市金山区国有资产监督管理委员会 | 25.20% | 11,735.47 | 不变 |
江苏美乐投资有限公司 | 13.90% | 6,474.37 | 增持2,540.42 |
天津富士达科技有限公司 | 4.81% | 2,240.07 | 新进 |
宋学昌 | 1.92% | 893.15 | 新进 |
窦佩珍 | 1.46% | 680.49 | 新进 |
王翔宇 | 0.99% | 462.00 | 不变 |
曲辰 | 0.62% | 288.80 | 不变 |
VANGUARD TOTAL INTERNA | 0.49% | 228.16 | 减持8.35 |
VANGUARD EMERGING MARK | 0.37% | 172.33 | 减持8.35 |
陈庆华 | 0.31% | 143.28 | 不变 |
股东人数
时间 |
股东人数 |
比上期 |
人均持股 |
比上期 |
2020-09-30 | 38783 | -8.15% | 1.04万股 | +8.87% |
2020-06-30 | 42223 | +4.07% | 0.95万股 | -3.91% |
2020-03-31 | 40572 | -4.68% | 0.99万股 | +4.91% |
2019-12-31 | 42565 | -4.66% | 0.94万股 | +4.90% |
2019-09-30 | 44645 | -3.64% | 0.90万股 | +3.78% |
2019-06-30 | 46333 | +3.27% | 0.87万股 | -3.17% |
2019-03-31 | 44867 | -0.43% | 0.90万股 | +0.43% |
2018-12-31 | 45059 | -3.11% | 0.89万股 | +3.21% |