更多 迪威尔(688377)股东分析
解禁日 |
解禁股数(万股) |
占总股比例 |
解禁股类型 |
2023-07-08 | 8,475.00 | 183.31% | 首发 |
2022-07-08 | 243.34 | 5.26% | 首发 |
2021-07-08 | 6,125.00 | 132.48% | 首发 |
2021-01-08 | 194.68 | 4.21% | 首发 |
股本结构
总股本(亿股) |
1.95 |
100% |
流通A股(亿股) |
0.46 |
24% |
限售流通股(亿股) |
1.48 |
76% |
B股(亿股) |
0.00 |
0% |
H股(亿股) |
0.00 |
0% |
十大流通股东
十大流通股东 |
持有比例 |
本期持有股(万股) |
持股变动数(万股) |
王建业 | 0.13% | 25.74 | 新进 |
胡波 | 0.10% | 19.64 | 新进 |
鲍海丽 | 0.09% | 17.05 | 新进 |
侯腾 | 0.09% | 16.75 | 新进 |
贾丰豪 | 0.09% | 16.63 | 新进 |
顾亮 | 0.08% | 14.85 | 新进 |
许玮 | 0.08% | 14.77 | 新进 |
华泰证券股份有限公司 | 0.07% | 14.52 | 新进 |
鲁志军 | 0.07% | 14.10 | 新进 |
俞素园 | 0.07% | 13.70 | 新进 |
十大股东
十大股东 |
持有比例 |
本期持有股(万股) |
持股变动数(万股) |
南京迪威尔实业有限公司 | 25.81% | 5,025.00 | 不变 |
杨建民 | 11.17% | 2,175.00 | 不变 |
李跃玲 | 8.19% | 1,595.00 | 不变 |
陆卫东 | 6.78% | 1,320.00 | 不变 |
叶兆平 | 3.49% | 680.00 | 不变 |
张洪 | 3.36% | 655.00 | 不变 |
杨舒 | 3.18% | 620.00 | 不变 |
南京南迪威尔企业管理咨询有限公司 | 3.08% | 600.00 | 不变 |
曹本明 | 2.57% | 500.00 | 不变 |
陆玮 | 1.70% | 330.00 | 不变 |
股东人数
时间 |
股东人数 |
比上期 |
人均持股 |
比上期 |
2020-09-30 | 15243 | +95,168.75% | 1.28万股 | -99.86% |