平安银行(000001) 概念板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
1 | 浙江世宝 | 9.20 | -0.86% | -0.08 | 243,625 | 22,451 | 4.25 | 0.62 | 1,000.00 | 5,270,308,660 |
2 | 比亚迪 | 311.93 | -0.98% | -3.09 | 101,338 | 316,544 | 0.56 | 0.61 | 247.56 | 565,573,650,760 |
3 | 海大集团 | 59.03 | -0.30% | -0.18 | 27,908 | 16,449 | 0.17 | 0.56 | 90.82 | 98,058,337,431 |
4 | 网宿科技 | 5.41 | 0.00% | 0.00 | 251,877 | 13,696 | 1.03 | 0.80 | 73.01 | 13,173,712,492 |
5 | 汇川技术 | 62.50 | -0.79% | -0.50 | 87,114 | 54,551 | 0.33 | 0.72 | 49.60 | 164,907,323,500 |
6 | 东阿阿胶 | 37.21 | 0.89% | 0.33 | 51,256 | 19,155 | 0.78 | 1.15 | 48.80 | 24,336,141,392 |
7 | 东江环保 | 6.39 | -0.31% | -0.02 | 46,619 | 2,979 | 0.69 | 0.91 | 42.60 | 4,339,638,157 |
8 | 良信股份 | 14.71 | -0.94% | -0.14 | 136,165 | 20,593 | 1.34 | 1.26 | 36.14 | 14,991,308,936 |
9 | 新华制药 | 20.35 | -1.50% | -0.31 | 168,980 | 34,563 | 3.86 | 0.60 | 35.70 | 8,903,842,276 |
10 | 怡亚通 | 6.21 | 0.81% | 0.05 | 429,367 | 26,801 | 1.80 | 1.28 | 32.68 | 14,803,332,776 |
11 | 洋河股份 | 175.01 | 3.97% | 6.68 | 60,540 | 105,200 | 0.40 | 2.11 | 30.47 | 263,737,969,880 |
12 | 江铃汽车 | 16.48 | -1.49% | -0.25 | 75,859 | 12,527 | 1.46 | 0.70 | 28.91 | 8,544,366,813 |
13 | 五粮液 | 178.70 | 0.44% | 0.79 | 108,619 | 193,666 | 0.28 | 0.87 | 27.88 | 693,643,350,494 |
14 | 同花顺 | 88.06 | -2.07% | -1.86 | 46,444 | 41,012 | 0.93 | 1.08 | 25.52 | 43,975,295,191 |
15 | 晨鸣纸业 | 5.33 | 0.76% | 0.04 | 115,345 | 6,146 | 0.68 | 1.38 | 23.48 | 9,060,284,096 |
16 | 汤臣倍健 | 17.58 | -0.23% | -0.04 | 86,973 | 15,242 | 0.55 | 0.84 | 21.18 | 27,892,077,965 |
17 | 海信家电 | 14.57 | -0.27% | -0.04 | 322,037 | 47,299 | 3.57 | 1.80 | 19.43 | 13,158,685,138 |
18 | 双汇发展 | 26.80 | 1.02% | 0.27 | 89,810 | 24,029 | 0.60 | 0.92 | 19.01 | 39,914,893,104 |
19 | 老板电器 | 26.85 | 0.52% | 0.14 | 70,778 | 18,935 | 0.75 | 0.77 | 18.94 | 25,481,295,743 |
20 | 长安汽车 | 17.04 | -2.57% | -0.45 | 1,741,553 | 297,772 | 2.29 | 0.69 | 18.93 | 129,579,904,987 |
21 | 鱼跃医疗 | 27.95 | -0.04% | -0.01 | 53,650 | 14,932 | 0.54 | 0.76 | 18.69 | 27,834,139,228 |
22 | 海康威视 | 33.41 | 0.24% | 0.08 | 518,736 | 172,762 | 0.56 | 1.25 | 18.34 | 310,719,219,639 |
23 | 金风科技 | 14.96 | -1.38% | -0.21 | 320,884 | 48,139 | 0.93 | 0.71 | 17.54 | 51,634,368,910 |
24 | 丽珠集团 | 32.16 | 1.29% | 0.41 | 55,703 | 17,836 | 0.92 | 1.02 | 17.38 | 19,548,790,625 |
25 | 中兴通讯 | 25.06 | -0.87% | -0.22 | 170,790 | 42,950 | 0.44 | 0.44 | 17.05 | 97,615,938,105 |
进入关怀模式