新华制药(000756) 概念板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
1 | 片仔癀 | 351.66 | -0.50% | -1.78 | 25,178 | 88,106 | 0.42 | 1.12 | 83.13 | 212,162,530,069 |
2 | 长春高新 | 234.23 | -0.79% | -1.87 | 69,523 | 161,649 | 1.83 | 0.79 | 23.54 | 89,226,736,251 |
3 | 通策医疗 | 179.68 | 0.17% | 0.30 | 45,521 | 81,787 | 1.42 | 0.76 | 81.67 | 57,612,595,200 |
4 | 泰格医药 | 126.51 | 3.79% | 4.62 | 94,926 | 118,661 | 1.27 | 1.22 | 37.32 | 94,793,110,564 |
5 | 智飞生物 | 119.93 | 0.88% | 1.05 | 144,906 | 171,791 | 0.91 | 1.06 | 17.14 | 191,888,000,000 |
6 | 云南白药 | 60.84 | -0.47% | -0.29 | 78,956 | 47,813 | 0.92 | 0.85 | 26.22 | 52,361,096,856 |
7 | 健民集团 | 51.34 | 1.06% | 0.54 | 48,680 | 24,373 | 3.19 | 1.29 | 22.82 | 7,843,078,265 |
8 | 同仁堂 | 51.03 | -0.20% | -0.10 | 87,573 | 44,399 | 0.64 | 0.62 | 53.43 | 69,986,127,470 |
9 | 健帆生物 | 50.60 | -0.53% | -0.27 | 41,640 | 20,938 | 0.52 | 0.99 | 32.44 | 40,726,793,303 |
10 | 沃森生物 | 50.09 | -0.60% | -0.30 | 266,449 | 133,323 | 1.66 | 0.80 | 181.42 | 80,222,735,670 |
11 | 华东医药 | 47.52 | -3.02% | -1.48 | 216,953 | 102,797 | 1.24 | 1.17 | 36.99 | 83,150,949,721 |
12 | 华润三九 | 45.86 | -5.62% | -2.73 | 149,313 | 69,096 | 1.53 | 1.64 | 20.03 | 44,869,275,872 |
13 | 爱尔眼科 | 44.65 | -0.02% | -0.01 | 308,664 | 137,805 | 0.45 | 0.82 | 103.76 | 304,413,393,664 |
14 | 华特达因 | 44.33 | 6.31% | 2.63 | 117,636 | 51,952 | 5.02 | 2.59 | 24.36 | 10,380,371,094 |
15 | 西藏药业 | 42.33 | -0.87% | -0.37 | 31,675 | 13,319 | 1.28 | 0.96 | 46.52 | 10,495,208,894 |
16 | 恒瑞医药 | 40.51 | -1.22% | -0.50 | 875,507 | 353,900 | 1.37 | 0.93 | 65.34 | 258,413,382,120 |
17 | 东富龙 | 36.69 | 6.01% | 2.08 | 140,849 | 50,165 | 2.22 | 1.64 | 24.78 | 23,313,377,818 |
18 | 丽珠集团 | 36.43 | -0.08% | -0.03 | 65,333 | 23,738 | 1.07 | 0.68 | 18.88 | 22,142,883,001 |
19 | 东阿阿胶 | 36.12 | -1.20% | -0.44 | 49,038 | 17,700 | 0.75 | 0.88 | 47.37 | 23,623,257,916 |
20 | 博雅生物 | 35.01 | -1.80% | -0.64 | 60,748 | 21,261 | 1.43 | 1.29 | 46.07 | 14,912,165,107 |
21 | 广誉远 | 34.85 | 1.13% | 0.39 | 117,163 | 40,760 | 2.38 | 0.72 | -55.32 | 17,146,189,440 |
22 | 迪安诊断 | 31.77 | -1.67% | -0.54 | 90,812 | 28,719 | 1.46 | 1.08 | 12.49 | 19,821,719,060 |
23 | 白云山 | 31.36 | -1.01% | -0.32 | 68,922 | 21,603 | 0.49 | 0.81 | 13.08 | 44,088,740,161 |
24 | 国药一致 | 29.70 | -0.77% | -0.23 | 20,861 | 6,208 | 0.57 | 1.16 | 10.10 | 10,921,747,706 |
25 | 三诺生物 | 29.60 | 0.65% | 0.19 | 32,341 | 9,417 | 0.57 | 0.69 | 129.31 | 16,700,966,316 |
进入关怀模式