*ST御银(002177) 概念板块
排名 |
名称
| 价格(元)
| 涨跌幅
| 涨跌额
| 成交量(手)
| 成交额(万元)
| 换手率
| 量比
| 市盈率
| 流通市值(元)
|
1 | 恒生电子 | 46.02 | 7.02% | 3.02 | 244,325 | 110,909 | 1.67 | 1.63 | 56.12 | 67,261,013,290 |
2 | 卫士通 | 45.68 | 3.72% | 1.64 | 323,504 | 148,042 | 3.86 | 1.39 | 140.04 | 38,295,189,759 |
3 | 中青宝 | 22.35 | 1.13% | 0.25 | 166,635 | 36,873 | 6.36 | 0.52 | -117.63 | 5,851,737,569 |
4 | 宣亚国际 | 19.38 | 0.68% | 0.13 | 140,405 | 27,270 | 8.83 | 0.82 | 121.13 | 3,082,194,716 |
5 | 中科金财 | 15.79 | 0.13% | 0.02 | 216,617 | 34,516 | 6.42 | 0.68 | -56.39 | 5,330,335,872 |
6 | 科蓝软件 | 15.22 | -2.50% | -0.39 | 170,799 | 25,952 | 3.70 | 0.76 | 208.49 | 7,034,355,887 |
7 | 北大荒 | 14.98 | 1.49% | 0.22 | 242,217 | 36,082 | 1.36 | 1.10 | 28.86 | 26,629,645,037 |
8 | 梦百合 | 12.06 | -0.25% | -0.03 | 32,231 | 3,879 | 0.66 | 0.73 | -18.27 | 5,852,706,410 |
9 | 深科技 | 11.30 | -1.14% | -0.13 | 156,850 | 17,661 | 1.01 | 0.69 | 21.50 | 17,634,639,744 |
10 | 新晨科技 | 11.24 | -1.23% | -0.14 | 37,399 | 4,192 | 1.26 | 0.73 | 51.09 | 3,339,356,106 |
11 | 飞天诚信 | 11.13 | -0.80% | -0.09 | 37,559 | 4,165 | 0.90 | 0.75 | -101.18 | 4,652,829,720 |
12 | 四方精创 | 11.00 | -2.05% | -0.23 | 147,075 | 16,210 | 2.97 | 0.69 | 45.80 | 5,439,212,790 |
13 | 昇辉科技 | 10.53 | -1.22% | -0.13 | 41,719 | 4,391 | 0.84 | 0.57 | 24.88 | 5,228,574,645 |
14 | 汇金科技 | 10.28 | 0.39% | 0.04 | 28,725 | 2,934 | 0.88 | 0.54 | 257.00 | 3,372,949,983 |
15 | 金证股份 | 10.19 | -0.68% | -0.07 | 99,888 | 10,141 | 1.06 | 0.81 | 54.14 | 9,562,909,489 |
16 | 广电运通 | 9.27 | 0.00% | 0.00 | 134,984 | 12,439 | 0.56 | 0.74 | 27.26 | 22,331,373,926 |
17 | 万达信息 | 9.23 | -0.75% | -0.07 | 88,227 | 8,130 | 0.74 | 0.63 | 136.34 | 10,961,407,353 |
18 | 赢时胜 | 9.19 | -0.54% | -0.05 | 100,216 | 9,239 | 1.35 | 0.51 | 164.40 | 6,821,967,485 |
19 | 信雅达 | 9.13 | 0.88% | 0.08 | 72,733 | 6,609 | 1.69 | 0.65 | 16.88 | 3,932,389,814 |
20 | 高伟达 | 8.38 | -0.48% | -0.04 | 84,353 | 7,060 | 1.89 | 0.68 | 34.29 | 3,743,867,714 |
21 | 远光软件 | 8.25 | 6.73% | 0.52 | 986,595 | 79,574 | 6.21 | 3.61 | 35.89 | 13,097,535,000 |
22 | 海联金汇 | 8.19 | 0.74% | 0.06 | 439,386 | 35,381 | 3.74 | 0.75 | 31.50 | 9,615,197,142 |
23 | 恒宝股份 | 8.16 | -0.61% | -0.05 | 246,800 | 20,067 | 3.54 | 0.63 | 124.39 | 5,686,878,249 |
24 | 第一创业 | 6.35 | -1.70% | -0.11 | 1,069,486 | 68,137 | 2.59 | 0.57 | 32.73 | 26,240,740,000 |
25 | 传化智联 | 6.24 | -0.79% | -0.05 | 225,853 | 14,009 | 0.81 | 0.93 | 8.57 | 17,310,299,810 |
进入关怀模式